Abteilungsmeisterschaften 2011 (Einzel)
Zu den Bildern bitte auf das Bild klicken
Die Ergebnisse im Überblick:
1.Platz: Martin Rakette
2. Platz: Martin Penz
3. Platz: Dirk Goldammer
4. Platz: Rene Rakette
5. Platz: Norbert Rakette
6. Platz: Mike Schlegel
7. Platz: Wolfgang Cirotzki
8. Platz: Frank Röder
9. Platz: Henry Eysold
10. Platz Arndt Behrens
11. Platz Stefan Vogt
Herzlichen Glückwunsch !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abteilungsmeisterschaften 2012 (Doppel)
zum weiterleiten bitte auf das Bild klicken
Die Ergebnisse im Überblick:
1.Platz:
Martin Rakette/Martin Penz
2. Platz:
Norbert Rakette/Tobias Arnold
3. Platz:
Andreas Seifert/Dirk Goldammer
4. Platz:
Rene Rakette/Mike Schlegel
5. Platz:
Frank Röder/Arndt Behrens
6. Platz:
Robert Fink/Martin Fink
7. Platz:
Wolfgang Cirotzki/Steffen Marten
Herzlichen Glückwunsch !!!
----------------------------------------------------------------------------------------
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2011 (hier anklicken) <<<<<<<<
Bilder von den Einzelmeisterschaften 2009 02.01.2010 (hier anklicken)<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Doppel) 2009 (29.12.2009) (hier anklicken)<<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Doppel) 2008 hier (anklicken)<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Einzel) 2008 (hier anklicken)<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2007 (bitte hier anklicken)<<<<<<
Einzel
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1991 | Jauernick Th. | Rakette N. | Steiner U. |
| 1992 | Rakette N. | Büttner T. | Steiner U. |
| 1993 | Jauernick Th. | ? | Baetzig Th. |
| 1994 | Jauernick Th. | Rakette N. | Nitzsche F. |
| 1995 | Rakette N. | Nitzsche F. | Baetzig Th. |
| 1996 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Goldammer D. |
| 1997 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Rakette N. |
| 1998 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Rakette N. |
| 1999 | Jauernick Th. | Wolf R. | Baetzig Th. |
| 2000 | Rakette M. | Friedrich A. | Wolf R. |
| 2001 | Wolf R. | Baetzig Th. | ? |
| 2002 | Rakette M. | ? | Wolf R. |
| 2003 | Rakette M. | Wolf R. | Baetzig Th. |
| 2004 | Rakette M. | Wolf R. | Bergmann M. |
| 2005 | Wolf R. | Rakette M. | Nitzsche F. |
| 2006 | Rakette M. | Wolf R. | Penz M. |
| 2007 | Rakette M. | Wolf R. | Penz M. |
| 2008 | Penz M. | Rakette M. | Borkenhagen K. |
| 2009 | Rakette M. | Penz M. | Büttner T. |
| 2010 | Rakette M. | Penz M. | Arnold T. |
| 2011 | Rakette M. | Penz M. | Goldammer D |
| 2012 |
Doppel
| Jahr | 1.Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1991 | Rakette N./Goldammer | Wachs/Faulwasser | Steiner/Jauernick |
| 1992 | Rakette N./Goldammer | Steiner/Baetzig | Richter St./Röder |
| 1993 | Baetzig/Wachs | Jauernick/Richter St. | Rakette N./Richter T. |
| 1994 | Steiner/Rakette N. | Jauernick/Richter St. | Cirotzki/Wondrak |
| 1995 | Jauernick/Richter St. | Wachs/Baetzig | Steiner/Rakette N. |
| 1996 | Büttner/Baetzig | ? | ? |
| 1997 | Jauernick/Richter St. | Wachs/Goldammer | Rakette N./Steiner |
| 1998 | Jauernick/Richter St. | Goldammer/Naumann Mh. | Puschmann H./Richter T. |
| 1999 | Jauernick/Richter St. | Rakette N./Goldammer | Rakette M./Naumann Mk. |
| 2000 | Rakette N./Rakette M. | Goldammer/Naumann Mh. | Nitzsche/Puschmann |
| 2001 | Rakette N./Rakette M. | Jauernick/T. Posselt | Goldammer/Naumann Mk. |
| 2002 | Nitzsche/Wolf | Rakette N./Rakette M. | Jauernick/T. Posselt |
| 2003 | Wolf/Baetzig | Rakette N./Rakette M. | Goldammer/Büttner |
| 2004 | Rakette N./Rakette M. | Jauernick/T. Posselt | Wolf/Skibinski |
| 2005 | Rakette N./Rakette M. | Wolf/Skibinski | Jauernick/Posselt |
| 2006 | Nitzsche/Jauernick | Büttner/Goldammer | Rakette N./Rakette M. |
| 2007 | M.Rakette/Jauernick | Büttner/Goldammer | Penz/Eysold |
| 2008 | M.Rakette/Jauernick | T. Posselt/Vogt | Büttner/Goldammer |
| 2009 | N. Rakette/M. Penz | M. Rakette/R. Rakette | K. Borkenhagen/T. Posselt |
| 2010 | M. Rakette/Sten Hornig | N. Rakette/K. Borkenhagen | T. Posselt/A. Seifert |
| 2011 | M. Rakette/M. Penz | N. Rakette/T. Arnold | D. Goldammer/A. Seifert |
| 2012 |









