Termine 2012

 

Januar Februar März April
1   1   1   1  
2   2   2   2  
3   3   3 VG-MM  3  
4   4   4 VG-MM 4  
5   5

DTM Vorrunde(Kelsterbach) 

5   5  
6   6   6   6  
7   7   7   7  
8   8   8   8  
9   9   9   9  
10   10   10   10  
11   11   11   11  
12   12   12   12  
13   13   13   13  
14   14   14   14 HEM (VG 61) 
15   15   15   15  
16   16   16   16  
17   17   17   17  
18   18   18 Dt. Damenpokal  18  
19   19   19   19  
20   20   20   20  
21 JHV  21   21   21 1. Ligaspieltag 
22   22   22   22  
23   23   23   23  
24   24   24   24  
25   25   25   25  
26   26 DTM Vorrunde
(Obertshausen) 
26   26  
27   27   27   27  
28 VG-Einzel 28   28   28  
29  VG-Einzel 29   29   29  
30       30   30  
31       31      
Mai Juni Juli August
1   1   1 Vorständeturnier  1  
2   2  DSKV DEM  2   2  
3   3 DSKV DEM 3   3  
4   4   4   4  
5 2. Ligaspieltag  5   5   5  
6   6   6   6  
7   7   7   7  
8   8   8   8  
9   9 Hessentagsturnier (Wetzlar)  9   9  
10   10   10   10  
11   11   11
11 DTM 
12   12   12   12 DTM 
13   13   13   13  
14   14   14 Champions League  14  
15   15   15 Champions League 15  
16   16 3. Ligaspieltag  16   16  
17  ISPA DMM  17   17   17  
18 ISPA DMM 18   18   18 DSP-Vorrunde
(Süden) 
19 ISPA DEM  19   19 Skat-Cup  19  DSP.Vorrunde
(Süden)
20 ISPA DEM 20   20 Skat-Cup  20  
21   21   21 Skat-Cup   21

 

22   22   22   22  
23   23   23   23  
24   24   24   24  
25   25   25   25 Deutschlandpokal 
26   26   26   26  Vorständeturnier
27   27   27   27  
28   28   28   28  
29   29   29 DSP-Vorrunde (Norden)  29  
30   30 4. Ligaspieltag  30   30  
31       31   31  
September Oktober November Dezember
1  HMM (VG 60) 1 WM in Polen  1   1  
2  HMM (VG 60) 2 WM in Polen  2   2 LV-Pokal Endrunde 
3   3 WM in Polen   3   3  
4   4 WM in Polen   4   4  
5   5 WM in Polen   5   5  
6   6 WM in Polen   6   6  
7   7 WM in Polen   7   7  
8 5.Ligaspieltag  8   8   8  
9   9   9   9  
10   10   10   DSP-Endrunde  10  
11   11   11  DSP-Endrunde 11  
12   12   12   12  
13   13   13   13  
14   14   14   14  
15   15   15   15  
16   16   16   16  
17   17   17 Verbandstag  17  
18   18   18 Verbandstag 18  
19   19   19   19  
20   20  DMM 20   20  
21   21  DMM 21   21  
22   22   22   22  
23   23   23   23  
24   24   24 SchiRi-Nachprüfung  24  
25   25
25   25  
26   26   26   26  
27   27   27   27  
28 WM in Polen   28  Liga-Ausschuß 28   28  
29 WM in Polen   29   29   29  
30 WM in Polen   30   30   30  
    31       31