SCHULFERIEN 2009
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemb. | - | 09.04./14.04. - 17.04.1) | 25.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 31.10.2) | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15.07./16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. - 03.02. | 30.03. - 14.04. | 20.05. - 22.05./02.06.3) | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 09.02. - 20.02. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. + 03.02. | 30.03. - 15.04. | 22.05./02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| NRW | - | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 10.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08.4) | 12.10. - 24.10.4) | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 02. Juli 2008
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 02. Juli 2008
1) Am Gründonnerstag (9. April 2009) ist schulfrei.
2) Am Reformationstag (31. Oktober 2009) ist schulfrei.
3) vom 20. Mai bis 22. Mai 2009 ist schulfrei wegen des Kirchentages
4) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SCHULFERIEN 2010
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemb. | - | 01.04./06.04. - 10.04.1) | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 25.05. | 24.06. - 04.08. | 2) | 2) |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 3) | 3) |
| NRW | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 4) | 4) |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 5) | 5) |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08.6) | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 15. September 2008
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 09. Juli 2008
1) Am Gründonnerstag (1. April 2010) ist schulfrei.
2) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
3) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
4) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
5) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
6) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SCHULFERIEN 2011
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemb. | - | 21.04./26.04. - 30.04.1) | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11.2) | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 07.03. - 11.03.3) | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 4) | 4) |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 5) | 5) | 5) | 07.07. - 17.08. | 5) | 5) |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | 6) | 6) |
| Mecklenb.-Vorp. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 7) | 7) | 7) | 07.07. - 17.08.8) | 8) | 8) |
| NRW | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 9) | 18.04. - 29.04. | 9) | 27.06. - 05.08. | 9) | 9) |
| Saarland | 10) | 10) | 10) | 24.06. - 05.08. | 10) | 10) |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 11) | 11) | 11) | 11.07. - 24.08. | 11) | 11) |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07. - 13.08.12) | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 09.07.2008
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 09.07.2008
1) Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei.
2) Am Reformationstag (31.10.2011) ist schulfrei.
3) Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien.
4) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
5) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
6) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
7) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
8) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
9) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
10) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
11) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
12) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SCHULFERIEN 2012
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemb. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | -1) | -1) | -1) | 01.08. - 12.09. | -1) | -1) |
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04./30.04. | 18.05. | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Bremen | -2) | -2) | -2) | 23.07. - 31.08. | -2) | -2) |
| Hamburg | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05./18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | -3) | -3) | -3) | 02.07. - 10.08. | -3) | -3) |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | -4) | -4) | -4) | 23.07. - 31.08.5) | -5) | -5) |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz | -6) | -6) | -6) | 02.07. - 10.08. | -6) | -6) |
| Saarland | -7) | -7) | -7) | 02.07. - 14.08. | -7) | -7) |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | -8) | -8) | -8) | 23.07. - 05.09. | -8) | -8) |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08.9) | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. |
| Thüringen | -10) | -10) | -10) | 23.07. - 31.08. | -10) | -10) |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 12.02.2009
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 12.02.2009
1) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
2) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
3) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
4) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
5) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
6) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
7) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
8) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
9) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
10) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.