Einzelmeisterschaften
Landesverband 6 - Südwest
Jahr
1.Platz
2. Platz
3. Platz
1978
fehlt
fehlt
fehlt
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1979
fehlt
fehlt
fehlt
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1980
fehlt
fehlt
fehlt
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1981
fehlt
fehlt
fehlt
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1982
Wolfgang Knorr
Theobald Kopp
Remigius Lauer
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1983
Lothar Brand
W. Remark
Ernst Stein
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1984
Joachim Meinig
Willi Horn
Daniel Whle
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1985
Helmut von Heesen
Erich Wolf
Wolfgang Schumm
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1986
Hans Scherr
Erich Wolf
Volker Schramm
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1987
Karl-Heinz Gentes
Armin Worzelberger
Heinrich Pulver
Damen
Christa Demmer
Regina Seiwert
Inge Eblinger
1988
Edgar Haas
Wolfgang Knorr
Erich Wolf
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1989
Alfons Schanz
Manfred Janz
Heinz De Marco
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1990
fehlt
fehlt
fehlt
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
1991
Karl-Heinz Liesy
Thomas Kinback
Ralf Gerngross
Damen
Heidi Müller
Irmgard Raab
Maria Maurer
Senioren
Gustav Befeld
Fritz Rechnitzer
Richard Seither
1992
Heinz Maurer
Karl Straka
Erich Malcher
Damen
Waltraud Gester
Christa Demmer
Claudia Päßler
Senioren
Hermann Gold
Leonard Wolf
Paul Wolf
1993
Karl-Heinz Gentes
Thomas Kinback
Günter Koch
Damen
fehlt
fehlt
fehlt
Senioren
fehlt
fehlt
fehlt
1994
Olaf Nuspl
Eduard Threuter
Dieter Finkenauer
Damen
Angelika Bender
Claudia Päßler
Heidi Elsner
Senioren
Helmut Stein
Erwin Bockhard
Hermann Gold
Einzelmeisterschaften
Landesverband Hessen
| Jahr | 1.Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
| 1995 | Jürgen Ruppert | Jany Hilmar | Wolfram Bommersheim | ||||
| Damen | Christel Haverbeck | Margret Becker | Käthe Jungbluth | ||||
| Senioren | Josef Weimer | Ernst Böhm | Willi Bernhardt | ||||
| 1996 | Erik Hartz | Winfrid Pullig | Werner Scholze | ||||
| Damen | Claudia Päßler | Sigrid Haas | Ursula Fischer | ||||
| Junioren | Thomas Brand | Michael Fischer | Martin Bäumen | ||||
| Senioren | Otto Krämer | Helmut Kohlhauer | Norbert Feuchter | ||||
| 1997 | Peter Allmann | Jonny Fields | Rainer Schaub | ||||
| Damen | Ruth Eder | Tanja Bless | Elke Krah-Becker | ||||
| Senioren | Günther Behr | Horst Kaus | Hans-Werner Müller | ||||
| 1998 | Christof Gärtner | Ernst Schmid | Bernd Uhl | ||||
| Damen | Rosy Schneider | Angelika Reitze | Andrea Beradi | ||||
| Junioren | Michael Fischer | Manuel Müllens | Alexander Schamal | ||||
| Senioren | Winfrid Bertsch | Horst Kaus | Toni Ostheimer | ||||
| 1999 | Heinz Wolf | Lothar Brand | Jürgen Engler | ||||
| Damen | Angelika Pullig | Claudia Päßler | Margret Becker | ||||
| Junioren | Kristian Achenbach | Frank Friedrich | Carsten Kargl | ||||
| Senioren | Günther Behr | Richard Überle | Rudolf Killian | ||||
| 2000 | Erik Feldmann | Helmut Heinzemann | Lothar Brand | ||||
| Damen | Marion Hofmann | Angelika Pullig | Isabella Stanczak | ||||
| Junioren | Alexander Bauckloh | Sascha Bender | Michael Fischer | ||||
| Senioren | Adolf Benner | Heinrich Heintze | Günther Behr | ||||
| 2001 | Joachim Meinig | Armin Ettling | Karl-Heinz Reisgies | ||||
| Damen | Angelika Pullig | Claudia Päßler | Claudia Jungbluth | ||||
| Junioren | Alexander Bauckloh | Nadine Vogel | Frank Friedrich | ||||
| Senioren | Ernst Dommermuth | Paul Poloczek | Alfred Schroers | ||||
| 2002 | Jonny Fields | Armin Worzelberger | Jürgen Engler | ||||
| Damen | Giesela Jung | Chris Kretzschmar | Martina Schmidt | ||||
| Junioren | Frank Friedrich | Roman Kmiecik | Nadine Vogel | ||||
| Senioren | Gottfried Müller | Dieter Schmidt | Axel Manteuffel | ||||
| 2003 | Wolfgang Knorr | Daniel Wehle | Torsten Kleipa | ||||
| Damen | Angelika Pullig | Ruth Schmiedel | Martina Schmidt | ||||
| Junioren | Jochen Zenker | Thorsten Jäger | Cordula Roser | ||||
| Senioren | Petko Ivanov | Winfried Bertsch | Günter Kiefer | ||||
| 2004 | Wolfgang Knorr | Lothar Hölper | Daniel Wehle | ||||
| Damen | Martina Schmidt | Marion Hofmann | Andrea Hutwalker | ||||
| Junioren | Marcel Meyer | Peter Weber | Daniel Fritz | ||||
| Senioren | Wilfried Mai-friedrich | Helmut Pohlmann | Adolf Maul | ||||
| 2005 | Wolfgang Knorr | Armin Ettling | Lars Karamatic | ||||
| Damen | Angelika Pullig | Sibylle Eierdanz | Gisela Jung | ||||
| Junioren | Peter Weber | Daniel Fritz | Cordula Roser | ||||
| Senioren | Norbert Feuchter | Peter Mailänder | Dieter Buchholz | ||||
| 2006 | Hansi Eder | Axel Grund | Hubert Foitzik | ||||
| Damen | Nadine Friedrich | Ramona Gester | Marianne Roggos | ||||
| Senioren | Ulrich Wollenberg | Horst Kaus | Reinhold Pfeiffer | ||||
| 2007 | Werner Brück | Jürgen Engler | Peter Allmann | ||||
| Damen | Bettina Caspary | Alexandra Schardt | Martina Schmidt | ||||
| Senioren | Edward Böhm | Hans Scheins | Günther Rossel | ||||
| 2008 | Helmut Henrici | Daniel Rössler | Helmut Koch | ||||
| Damen | Claudia Jungbluth | Marion Hoffmann | Hannelore Schardt | ||||
| Senioren | Paul Voß | Horst Kauß | Walter Gut | ||||
| 2009 | Jürgen Engler | Dr. Wolfgang Neumann | Otmar Fackiner | ||||
| Damen | Martina Schmidt | Marion Hoffmann | Claudia Jungbluth | ||||
| Junioren | Peter Böhm | Dan Reder | Jan-Uwe Weinert | ||||
| Senioren | Walter Gut | Jürgen Dressler | Horst Kauss | ||||
| 2010 | Wolfram Bommersheim | Wolfgang Biessmann | Wolfgang Wiewesiek | ||||
| Damen | Martina Schmidt | Edith Böhm | Bettina Caypary | ||||
| Junioren | Peter Böhm | Jan-Uwe Weinert | Dan Reder | ||||
| Senioren | Günter Rossel | Klaus Gunz | Werner Momberger | ||||
|
2011 |
Thomas Brand | Peter Luczak | Dirk Paßmann | ||||
| Damen | Martina Schmidt | Hannelore Schardt | Renate Giegeler | ||||
| Junioren | Lukas Kurtenbach | David Loos | Daniel Voigt | ||||
| Senioren | Willi Horn | Horst Krauß | Walter Henke | ||||