Aberlogin Welsh Flyer
1993-2009

"Most Ponies are special to their owners, but some are more special than others."
Mit großem Bedauern mussten wir uns im Februar 2009
von Flyer trennen.
Flyer war unser erster Welsh Cob, er bestach durch seinen ausgezeichneten Charakter, seinen Ausdruck und sein Gangvermögen, Eigenschaften die er auch an seine Nachkommen weitergegeben hat.
Reservesieger Körung 2006 / St.Pölten Hart
Thorneyside the Equalizer 33711 | Brynymor Welsh Magic 13506 | Nebo Black Magic 4370 | Pentre Eiddwen Comet 1796 |
12953 Tyngwndwn Mathrafal Lady | |||
18454 Hwylog Briallen | Chan Dafydd 1758 | ||
8864 Hwylog Snowdrop | |||
51348 Thorneyside Fling Lady | Ross Black Prince 7811 | Tyssul Valiant 4287 | |
14728 Faelog Frolic | |||
34998 Regency Raindrop | Tyngwndn Cream Boy 2712 | ||
24839 Brouhton Blaze | |||
8512 Taircross Tansy | Derwen Llwynog 6622 | Nebo Black Magic 4370 | Pentre Eiddwen Comet 1796 |
12953 Tyngwndwn Mathrafal Lady | |||
9261 Derwen Rosina | Chan Dafydd 1758 | ||
Rhandir Black 1490 | |||
47337 Penlannoeth Shan | Hafrena Brenin 4063 | Hendy Brenin 1763 | |
10404 Hafrena Rosina | |||
31479 Penlannoeth Seren | Parc Commando 6586 | ||
14388 Solitaire |