








die Wahl in der Natur ab 1971
zusammengestellt von Miss Zauberblume ohne Gewähr









|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Vogel ab 1971 | Blume ab 1980 | Biotop ab 1980 | Orchidee ab 1989 | Baum ab 1989 | Landschaft ab 1989 | Wildtier ab 1992 | Fisch ab 1993 | Pilz ab 1994 | Nutzpflanze ab 1998 | Insekt ab 1999 | Nutztiere ab 2001 | Spinnen ab 2001 | ? | |
| 1971 | Wander-Falke, | |||||||||||||
| 1972 | Steinkauz, | |||||||||||||
| 1973 | Eisvogel, | |||||||||||||
| 1974 | Mehlschwalbe, | |||||||||||||
| 1975 | Goldregen-Pfeifer, | |||||||||||||
| 1976 | Wiedehopf, | |||||||||||||
| 1977 | Schleie-Eule, | |||||||||||||
| 1978 | Kranich | |||||||||||||
| 1979 | Rauchschwalbe, | |||||||||||||
| 1980 | Birkhuhn, | |||||||||||||
| 1980 | Birkhuhn, | Blume ab 1980 | ||||||||||||
| 1981 | Schwarz-Specht, | Gelbe Narzisse, | ||||||||||||
| 1982 | Großer Brach-Vogel, | Rotes Waldvögelein, | ||||||||||||
| 1983 | Ufer-Schwalbe, | Wild-Tulpe, | ||||||||||||
| 1984 | Weißstorch, | Sommer-Adonis-Röschen, | ||||||||||||
| 19850 | Neun-Töter, | Wald-Akelei, | ||||||||||||
| 1986 | Saat-Krähe | Arnika | ||||||||||||
| 1987 | Braun-Kehlchen | Strand-Distel | Biotop ab 1980 | |||||||||||
| 1988 | Wendehals, | Sumpf-Calla, | Obstwiese, | Orchidee ab 1989 | Baum ab 1989 | Landschaft ab 1989 | ||||||||
| 1989 | Teichrohrsänger, | Karthäuser-Nelke, | Waldrand, | Breitblättriges Knabenkraut, | Eiche | Bodensee-Region, | ||||||||
| 1990 | Pirol, | Sandköpfchen, | Röhricht, | Pyramidenorchis, | Buche | Neusiedler See, | ||||||||
| 1991 | Rebhuhn, | Rosmarinheide, | Magerrasen, | Kleines Knabenkraut, | Linde | Eifel und Ardennen, | Wildtier ab 1992 | |||||||
| 1992 | Rotkehlchen, | Rundblättirger Sonnentau, | Quelle, | Großes Zweiblatt, | Ulme | Eifel und Ardennen, | Fledermaus, | Fisch ab 1993 | ||||||
| 1993 | Fluß-Regenpfeifer, | Schachblume, | Feldholz-Inseln, | Helmknabenkraut, | Speierling | Untere Oder, | Wildkatze, | Dorsch, | Pilz ab 1994 | |||||
| 1994 | Weißstorch, | Breitblättiges Knabenkraut | Natur am Wegesrand, | Glanzkraut | Eibe | Untere Oder, | Rotwild | Nasenfisch | Rotkappe | |||||
| 1995 | Nachtigall | Trollblume, | Buchenwald, | Bienen-Ragwurz | Spitzahorn | Alpen, | Appolo-Falter | Aal, | Zunder-Schwamm | |||||
| 1996 | Kiebitz, | Echte Kuhschelle, | Bach, | Frauenschuh, | Hainbuche | Alpen, | Feldhamster, | Meerforelle, | Habichtpilz, | |||||
| 1997 | Buntspecht, | Silberdistel, | Bach, | Wanzenknabenkraut, | Eberesche | Maas, | Alpensteinbock, | Äsche, | Frauentäubling | Nutzpflanze ab 1998 | ||||
| 1998 | Feldlerche, | Krebsschere, | Obstwiese, | Echte Sumpfwurz, | Wildbirne | Maas, | Unke, | Strömer, | Schweinsohr, | Puffbohne, | Insekt ab 1999 | |||
| 1999 | Goldammer, | Sumpfdotterblume, | Obstwiese, | Bocksriemenzunge | Silberweide- | Der Böhmerwald, | Fischotter, | Nordseeschnäpel, | Satanspilz, | Puffbohne, | Grüne Florfliege, | |||
| 2000 | Rotmilan, | Der Purpurblaue-Steinsame, | Der Fluss, | Rotes Waldvögelein, | Sandbirke | Der Böhmerwald, | Die Äskulapnatter, | Der Lachs, | Der Königs-Fliegenpilz, | Gartenmelde, | Der Goldglänzende Rosenkäfer, | Nutztiere ab 2001 | Spinnen ab 2001 | |
| 2001 | Haubentaucher, | Blutroter Storchenschnabel, | Der Fluss, | Herbstwendelorchis, | Esche | Das alte Flandern, | Feldhase, | Stör, | Mäander-trüffel, | Tomate, | Plattbauch-Libelle, | Bergische Landhühner, Bayerische Landgans | Spinne: Wespenspinne (2001) | ab 2002 ? |
| 2002 | Sperling oder Spatz, | Hainveilchen, | Wacholder | Quappe, | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2008 |









http://www.baum-des-jahres.de
Download heisst es Hier: http://www.baum-des-jahres.de/bdjt.html
Anmerkung: Liebe Printmedien, ein Abdruck als Freianzeige ist ausdrücklich erwünscht!
Daten und Fakten dem http://www.baum-des-jahres.de entnommen – herzlichen Dank dafür.
|
|
|
| Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe auf meiner Page Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: "Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. |









Zurück und zu den LiNKS von Miss Zauberblume








