| Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Punkte | |
| 1. | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2. | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3. | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | SC Rot-Weiß Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5. | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | VFB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Werder Bremen (Am) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | SC Preußen Münster 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SC Verl 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | VFL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13. | Fortuna Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14. | Dresdner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15. | Kieler SV Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16. | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf 1895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18. | Bayer. Leverkusen Am. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kostenlose Homepage von Beepworld