| Verein | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differnz | Punkte |
| 1.Velbert | 22 | 5 | 7 | 72 | 38 | 34 | 71 |
| 2.Fortuna Düsseldorf | 21 | 8 | 5 | 60 | 30 | 30 | 71 |
| 3.M´Gladbach(A) | 19 | 5 | 10 | 72 | 44 | 28 | 62 |
| 4.Leverkusen(A) | 18 | 6 | 10 | 72 | 36 | 36 | 60 |
| 5.Osterfeld | 14 | 12 | 8 | 44 | 33 | 11 | 54 |
| 6.Borussia Wuppertal | 13 | 12 | 9 | 59 | 56 | 3 | 51 |
| 7.Yurdumspor Köln | 14 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | 51 |
| 8.Fortuna Köln | 13 | 8 | 13 | 48 | 61 | -13 | 47 |
| 9.Kleve | 11 | 12 | 11 | 62 | 52 | 10 | 45 |
| 10.Bocholt | 12 | 9 | 13 | 43 | 52 | -9 | 45 |
| 11.Düren | 10 | 12 | 12 | 43 | 46 | -3 | 42 |
| 12.SW Essen | 11 | 8 | 15 | 42 | 45 | -3 | 41 |
| 13.Solingen | 11 | 8 | 15 | 47 | 58 | -11 | 41 |
| 14.Freialdenhoven | 10 | 7 | 17 | 70 | 73 | -3 | 37 |
| 15.Bonn | 10 | 6 | 18 | 44 | 67 | -23 | 36 |
| 16.Viktoria Köln | 10 | 6 | 18 | 46 | 75 | -29 | 36 |
| 17.Ratingen | 9 | 8 | 17 | 34 | 47 | -13 | 35 |
| 18.Bergisch Gladbach | 6 | 3 | 25 | 30 | 76 | -46 | 21 |
Fortuna Düsseldorf steigt in die Regionalliga Nord auf, weil Velbert in der Winterpause keine Lizenz für die Regionalliga beantragt hat. Die Absteiger heißen Viktoria Köln, Ratingen 04/19 und SSG Bergisch Gladbach.