Klima ![]()
| Dubrovnik | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Wassertemperatur | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| max. Tagestemperatur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| min.Tagestemperatur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Sonnenstunden pro Tag | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Regentage | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | 15 |
In der Vorsaison und natürlich im Winter ist eine Unterkunft mit Zentralheizung zu empfehlen
Korcula
Dubrovnik
Apartments HELENA, Orebic
home < zurück nächste Seite
Wetter >