Peljesac - Brücke most peljesac peljesac bridge
pictures / bilder: mmpi + Animacija Građevinskog fakulteta + Rolf Kawel
Diese Seite befindet sich in Vorbereitung. Page under construction.
Orebic & Peljesac - Info ( home: www.orebic.beep.de )
Das Projekt Peljesac-Brücke Peljesac-Bridge
![]() Am 24.10.2007 begannen die Arbeiten an der Peljesac-Brücke. |
Oct. 24, 2007 works began |
||
|
|
|||
| Webcam (noch nicht installiert) | Webcam (not yet available) | ||
|
|
|||
| Planungen | Plans | ||
| Projekt-Karte Nord ( http://www.edubrovnik.org/most_kopno_peljesac/most_s_pristupnim_cestama.pdf ) | Map north | ||
| Projekt-Karte Süd ( http://www.edubrovnik.org/most_kopno_peljesac/inzenjerskogeoloska_karta.pdf ) | Map south | ||
| Frühe Projekt-Karte ( http://www.edubrovnik.org/most_kopno_peljesac/studij_utjecaja_na_okolis.pdf ) | Early Map | ||
| Frühe Karten und Grafiken des Ministeriums ( http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/peljesac.prez.pdf ) | Early ministry's maps | ||
| Autobahnverlauf nach HRT vom 9.4.08 (http://img181.imageshack.us/img181/5773/autobahnplocedubrovnikkv2.jpg ) | Future motorway by HRT | ||
| Graphik, Vogelperspektive (http://image.dnevnik.hr/media/images///600xX/Oct2007//78076.jpg ) | Graphic birdseye view | ||
| Konstruktionszeichnung veröffentlicht im Forum Kroatien ( http://files.homepagemodules.de/b211118/f11734815t518772p7591256n6.jpg ) | Construction | ||
| Konstruktionsablauf-Zeichnungen veröff. im Forum Kroatien ( http://files.homepagemodules.de/b211118/f11734815t518772p7591256n5.jpg ) | Construction (Steps) | ||
| Autobahnverlauf veröffentlicht im Forum Kroatien/Nikolas ( http://i104.photobucket.com/albums/m197/ppero2/peljeskacesta.png ) | Future motorway | ||
| Autobahnverlauf Ravca -Dubrovnik nach einer Broschüre von Mai 2009 ( http://img8.imageshack.us/img8/450/13776106nikolask.jpg ) | Future A1-motorway (5 / 2009) | ||
|
Prof. Jure Radic et al., Entwurf der Peljesac-Brücke mit detaillierten Beschreibungen, in: Gradevinar ( http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/200909/1.pdf ) |
J. Radic: Construction | ||
| Ivo Kleiner, Artikel aus Gradevinar zur Stabilität der Brückenpfeiler ( http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/201001/8.pdf ) | I. Kleiner: Construction | ||
|
|
|||
| Mitteilungen des zuständigen Ministeriums | Ministry's publications | ||
| 12.04.2008 ( http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=4750 ) Weiterbau bestätigt | No scrapping | ||
| 18.07.2008 ( http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=4952 ) Fertig in 4 Jahren. Kosten: 1945 Mrd. KN. Länge: 2404, Breite 21, max. Höhe: 55 m | ready within 4 yrs,height 55m | ||
| 26.05.2009 ( http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=5747 ) MP Sanader auf Baustelle: zufrieden mit dem Baufortschritt | PM visit | ||
| 12.2009 (http://img707.imageshack.us/img707/9821/croinvestroads2012800x6.jpg) Regierung Kosor: ca. 100 Mio./Jahr für d. Weiterbau bis 2012 | 100 mill. a year until 2012 | ||
|
|
|||
| EU-Kommission, Anfrage und Antwort | EU-Commission | ||
| 19.10.2007 ( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-4277+0+DOC+XML+V0//DE ) |
|
||
|
|
|||
| Presse / TV | Press / TV | ||
| 18.07.2008 Minister: In 4 Jahren fertig ( http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/15405/Default.aspx ) | Minister: ready after 4 years | ||
| 02.09.2008 Fernsehbericht / Video in HRT ( http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=13015&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=945d305588 ) | HRT - Video | ||
| 18.04.2009 Minister: 1 Jahr Verzögerung oder etwas mehr ( http://www.vjesnik.hr/html/2009/04/18/Clanak.asp?r=tem&c=1 ) | Minister: 1 year delay | ||
| 11.05.2009 Beginn der Bauarbeiten am Autobahnabschnitt Osojnik-Doli bei Dubrovnik ( http://dulist.hr/content/view/4431/65/ ) | Start A1-works from Dubrovnik | ||
| 11.05.2009 Premierminister bekräftigt Weiterbau ( http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=37934&tx_ttnews[backPid]=38&cHash=d506dbf854 ) | PM affirms ongoing | ||
| 02.06.2009 Premierminister auf der Baustelle: Brücke verbindet Menschen; nicht gegen BiH gerichtet. ( http://limun.hr/en/main.aspx?id=464523 ) | PM-visit: bridges connect pople | ||
| 23.07.2009 Bau-Unterbrechung bis 2011 ? ( http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/63106/Default.aspx ) | Construction-break until 2011 ? | ||
| 28.08.2009 Premierministerin verschiebt Brückenbau ( http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4603524,00.html ) | PM reschedules | ||
| 10.09.2009 Jahr 2015 als Fertigstellungstermin genannt ( http://www.novilist.hr/Vijesti/Novosti/vlada-srlja-u-novih-milijardu-eu.aspx ) | Ready 2015 | ||
| 02.11.2009 Minister: verlangsamter Weiterbau bis 2015 ( http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=52243&tx_ttnews[backPid]=38&cHash=7408f01aac ) | Minister:Slow down until 2015 | ||
|
14.12.2009 Hohe Einsparungen wegen Finanzieungskrise |
|||
| 12.05.2010 Premierministerin: Brücke 2015 fertiggestellt. (HRT: http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=72982&tx_ttnews[backPid]=38&cHash=e0482bd3ae ) | PM: ready 2015 | ||
| 18.06.2010 Nur noch zwei Fahrstreifen wegen Rezession? ( http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/73577/Recesija-smanjila-Peljeski-most.html ) | Only two lanes? | ||
| 19.08.2011 Premierministerin signalisiert Weiterbau im September 2011 ( http://www.seebiz.eu/jadranka-kosor-nastavljamo-gradnju-peljeskog-mosta/ar-11660/ ) | PM:construction will be continued in september '11 | ||
| 12.10.2011 Fertigstellung 2017. Neue Projektierung ist geplant. ( http://www.dulist.hr/clanak.php?id=15425 ) | Ready 2017 | ||
| 21.12.2011 Mindesten vier Jahre Baustopp. ( http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/158925/Default.aspx ) |
Construction-break for minimum of 4 years |
||
| 13.03.2012 Regionale SDP:...auf bessere Zeiten vertagt. (http://www.slobodnadalmacija.hr/Dubrovnik/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/167354/Default.aspx) | Local SDP: Postponed for better times | ||
|
17.05.2012 Premierminister: Die Brücke ist nicht überflüssig, aber ihr Bau war nicht gut genug geplant und finanziert ( http://daily.tportal.hr/194353/Gov-t-terminates-contract-on-construction-of-Peljesac-bridge.html ) |
PM: The bridge is not unnecessary, but its construction was not planned and funded well enough. | ||
|
|
|||
| Neue Fotos (Link) | New pictures | ||
| 12.08.2009 http://i27.tinypic.com/28hivxc.jpg | |||
| 21.10.2009 http://img188.imageshack.us/img188/2518/bridge0087.jpg - Arbeiten am ersten Pfeiler |
Work on the first pillar
|
||
| 04.11.2009 http://files.homepagemodules.de/b211118/f11734815t518772p7706969n1.jpg | |||
| 23.07.2011 http://files.homepagemodules.de/b211118/f11734815t518772p7836245n1.jpg by R.Kawel - Kein Baufortschritt | Works stopped |

Blick nach Brijesta, im Hintergrund Komarna. Die Straßenarbeiten werden fortgesetzt. 19.08.2008 (Foto:Rolf Kawel) - View at Brijesta, background: Komarna. Road construction is continued. Aug.19.2008
Aus einer Broschüre v. Mai 2009 (Foto: Nikolas / Forum Kroatien)
July 23, 2011. No progress. (Foto: Rolf Kawel)
