eurocup


 

  • EEC

 

16th Carrom Euro Cup 2012

14. bis 18. Juni 2012

in

Darmstadt

Einzelheiten:www.eurucup2012.carrom.de

 

 

15th Carrom Eurocup, 2011

 
Villepinte, Paris France
            24 - 26.06.2011
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ranking
# Team Points Bucholz Net score Total score Final prize
1 Abdin Karnal and Ali Sunahar 12 62 106 154 1000.00
2 Islam Nazrul and Ahmed Muhiuddin 12 61 45 129 978.00
3 Dubois Pierre and Collard Steeve 12 54 102 138 956.00
4 Malik Adbul and Wahid Abdul 10 72 73 131 934.00
5 Khan Murshed and Miah Ala 10 56 42 121 912.00
6 Rajadurai Alfred and Pereira Fabian 10 54 69 123 890.00
7 Pedicini Francesco and Ubhayathunga Amitha 10 54 57 140 868.00
8 Leau Jonathan and Nessakh Karim 10 52 56 142 846.00
9 Sinha Nitesh “Nick” and D'Silva Cornel “Ravi” 10 50 54 130 824.00
10 Kumar Ish and Narker Chandan 8 60 23 128 802.00
11 Krüger Tobias and Peter Wolfgang 8 60 22 120 780.00
12 Jörg Johannes and Polchow Dirk 8 60 -3 101 758.00
13 Miah Shaheen and Khan Abdur Rahman 8 56 42 126 736.00
14 Maurizi Riccardo and Canisi Vittorio 8 54 6 121 714.00
15 Venou Mouraly and Ducher Yuvaradj 8 52 30 114 692.00
16 Fehr Frank and Geister Jan 8 52 19 115 670.00
17 Roshin Christian and Eder Steffen 8 50 5 105 648.00
18 Cristiani Gianluca and Stucchi Stefano 8 49 26 130 626.00
19 Meyer Josef and Bollin Carlito 8 48 11 111 604.00
20 Baumgartner Viktor and Hürlimann Lorenzo 8 48 -2 117 582.00
21 Hurtig Andreas and Naundish Abdullah 8 42 42 118 560.00
22 Huchet Thierry and Chobé Thomas 8 42 10 97 538.00
23 Cieply Jérémy and Colin Thibault 7 45 32 127 516.00
24 Schneider Armin and Seibert Gunter 7 41 21 114 494.00
25 Martinelli Paolo and Zucchiatti Elisa 6 60 -30 77 472.00
26 Venou Radjou and Sieger Kevin 6 55 -26 91 450.00
27 Ahmed Shuab and Ali Anhar 6 51 14 116 428.00
28 Motta Claudio and Fabiano Stefano 6 50 1 102 406.00
29 Sander Bernhard and Humbert Nick 6 48 -3 97 384.00
30 Sinha Rishi and Changrani Nitim 6 46 -58 63 362.00
31 Pidial Yoann and Pidial Steven 6 46 -64 59 340.00
32 Frauenrath Ingo and Kracht Andreas 6 44 9 113 318.00
33 Uddin Azir and Miah Ahad 6 40 -16 80 296.00
34 Cano Stéphane and Dupé Michael 6 38 -34 57 274.00
35 Buchmann Walter and Fernandez Carlos 4 54 -85 46 252.00
36 Da Fatti Daniele and Tomasi Fabio 4 51 -51 73 230.00
37 Faller Hans and Steiner Armin 4 44 -34 76 208.00
38 Sieger Alain and Bouillon Jack 4 43 -16 97 186.00
39 Martinelli Andrea and Ometto Paolo 4 38 -53 67 164.00
40 Perkin Julian and Pantzos Athéna 4 38 -58 55 142.00
41 Iyons Nickolas David and Gomes Harvey 4 34 -56 54 120.00
42 Donnini Rodolfo and Ammazzalamorte Lucia Elena 4 34 -97 39 98.00
43 Rockey M .S and Nowakowski Jakub “Kuba” 2 38 -66 57 76.00
44 De Nevi Mirko Vaccarezza and Rizzo Paola 0 30 -165 4 54.00
 
 
  •  
    • Finale, Einzelwettbewerb
    • Finale, Doppelwettbewerb
    •   Preisverleihung
    •  

    14. Carrom Eurocup fand 10. bis 14. Juni 2010 in Rom, Italien statt

    Schirmherrschaft: European Carrom Federation

    Gastgeber: Federazione Italiana Carrom

    Ergebnisse

    Einzelwettbewerb

    Sieger: Karnal Abedin (England)

    2. Pierre Dubois (Frankreich)

    3. Peter Böcker (Deutschland)

    11. Dirk Polchow  18. Tobias Krüger  21. Jan Geister  30. Johannes Jörg  37. Andreas Hurtig   45. Wolfgang Peter 47. Ingo Frauenrath  50. Kristian Rosin  59. Armin Schneider  61. Steffen Eder  63. Gunter Seibert 73.  Armin Steiner  75. Frank Fehr  77. Bernhard Sander  82. Hans Faller   85. Abdullah Naundish (alle deutsche)

    Doppelwettbewerb

    Sieger:  Weerasinghe Sriyantha und Cristiani Gianluca (Italien)

    2. Collard Steve und Dubois Pierre (Frankreich)

    3. Leau Jonathan und Pereira Fabian (Frankreich)

    Mannschaftswettbewerb

 

  • Sieger: Großbritannien 

    (Abdul Malik, Nazrul Islam, Abdin Karnal, Murshid Khan)

  •  
  • 2. Deutschland

    Peter Böcker, Dirk Polchow, Johannes Jörg, Wolfgang Peter)

  •  
  • 3. Schweiz

    (Carlito Bollin, Lorenzo Hurlimann, Viktor Baumgartner, Stefan Eigenmann)

  •  
  • 4. Frankreich

    (Karim Nessakh, Alfred Rajadurai, Mouraly Venou, Jeremy Cieply)

  •  
  • 5. Italien

    (Paolo Martinelli, Claudio Motta, Elisa Zucchiatti, Stefano Stucchi)

  •  
  • 6. Polen

    (Paulina Nowakowska, Jakub Nowakowski, Sylwester Pogorzelski, Nitin Changrani)

  •  

 

 

 





 

 

 

 

 

13. Carrom Eurocup

 

((8F
(((Ss

( For the photos of 13th Euro Cup we thank Italian Carrom Federation)

 

 

13. Euro Cup in Lenk, Scweiz 2009

Ergebnisse:

Mannscahftsmeisterschaft

 

Ranking Nation   Wins Coins
1. England 36 306
2. Frankreich Frankreich 24 109
3. Deutschland Deutschland 18 -3
4. Italien Italien 18 -20
5. Schweiz Schweiz 18 -69
6. Polen Schweiz 8 -323

Doppelmeisterschaft

Finale:

Fabian Pareira und Radou Venou, France gegen Murshad Khan and Ala Miah,  UK  25 : 11

Ranking  Player                                                     Nation Win     Bucholz. Coins

1. Fabian Pereira + Radjou Venou Frankreich   10     50          52
2. Murshad Khan + Ala Miah England 10    41       63
3. Steffen Eder + Jan Geister Deutschland 10    40      31
4. A Rahman Khan + Abdul Malik England 10   39    102
5. Stefano Stucchi + Amitha Ubhayathunga Italien 8  44     35
6. Gabriele Pellegatta + Paolo Ometto Italien 8  43    10
7. Anders Illi + Mervin Kalinga Schweiz 8 35     22
8. Andreas Hurtig + Abdullah Nauandish Deutschland 8 34    31
9. Rajesh Chilveri + Abdul Khan England 7 47     32
10. Elisa Zucchiatti + Sriyantha Weerasinghe Italien 7 47      12
11. Shuab Ahmed + Anhar Ali England 6 44      13
12. Giorgio Balicchi + Vittorio Canisi Italien 6 40       10
13. Bernhard Sander + Frank Fehr Deutschland 6 38       -2
14. Fabien Vicart + Kevin Seiger Frankreich 6 37     -24
15. Nitesh Sinha + Ajay Pal Frankreich 6 34      4
16. Kurt Scherrer + Stefan Eigenmann Schweiz 6 30    -8
17. Gunter Seibert + Ingo Frauenrath Deutschland 6 29    6
18. Rolf Schmid + Robert Durrer Schweiz 6 24 -26
19. Harvey Gomes + Azir Uddin England 4 42 -39
20. Stefano Fabiano + Riccardo Maurizi Italien 4 36 -10
21. Stéphane Cano + Norbert Mothe Frankreich 4 36 -33
22. Armin Schneider + Uwe Schneider Deutschland 4 34 -25
23. Jalal Ahmed + Ahad Miah England 4 32 4
24. Marcel Egli + Barbara Thomas Schweiz 4 28 -31
25. Fabio Tomasi + Andrea Croci Italien 4 26 -50
26. Armin Steiner + Hans Faller Deutschland 4 24 -18
27. Jonas Hürlimann + Noam Mayer Schweiz 2 26 -42
28. Walter Buchmann + Riz Careem Schweiz 0 28 -119

 

 

Einzelwettbewerb

 

 

 

Rang

 

 

 

 

Spieler

 

 

 

 

Nation

 

 

 

 

Siegpt.

 

 

 

 

Bucholzpt.

 

 

 

 

Steinpt.

1. Karnal Abdin England 24 186 242
2. Jonathan Leau Frankreich 20 188 148
3. Fabian Pereira Frankreich 18 195 110
4. Amitha Ubhayathunga Italien 18 181 66
5. Abdul Malik England 18 179 117
6. Sriyantha Weerasinghe Italien 16 194 24
7. Nazrul Islam England 16 190 42
8. Pierre Dubois Frankreich 16 187 108
9. Mouraly Venou Frankreich 16 184 99
10. Heiko Wurst Deutschland 16 177 65
11. Abdul Wahid England 16 176 95
12. Thomas Scheuerl Deutschland 16 172 71
13. Gianluca Cristiani Italien 16 168 75
14. Kevin Seiger Frankreich 16 153 44
15. Cornel D'Silva Frankreich 16 151 83
16. Steeve Collard Frankreich 16 144 62
17. Carlito Bollin Schweiz 15 165 99
18. Mervin Kalinga Schweiz 14 172 10
19. Shuab Ahmed England 14 171 56
20. Lorenzo Hürlimann Schweiz 14 171 30
21. A Rahman Khan England 14 168 48
22. Claudio Motta Italien 14 165 57
23. Murshad Khan England 14 162 53
24. Rajesh Chilveri England 14 160 42
25. Radjou Venou Frankreich 14 160 38
26. Anders Illi Schweiz 14 158 37
27. Tobias Krüger Deutschland 14 158 22
28. Marcel Egli Schweiz 14 158 5
29. Ish Kumer Gupta England 14 155 58
30. Abdul Khan England 14 155 -1
31. Vittorio Canisi Italien 14 148 20
32. Rafi Dewangso Schweiz 14 144 31
33. Wolfgang Peter Deutschland 12 180 5
34. Stefano Stucchi Italien 12 164 15
35. Andreas Hurtig Deutschland 12 157 3
36. Paolo Martinelli Italien 12 152 6
37. Ingo Frauenrath Deutschland 12 150 -22
38. Gabriele Pellegatta Italien 12 150 -42
39. Alfred Rajadurai Frankreich 12 144 34
40. Armin Steiner Deutschland 12 144 -11
41. Nitesh Sinha Deutschland 12 143 -40
42. Francesco Pedicini Italien 12 140 -17
43. Stefan Eigenmann Schweiz 12 139 -10
44. Ala Miah England 12 138 67
45. Jonas Hürlimann Schweiz 12 138 -1
46. Patrice Dumas Frankreich 12 137 -60
47. Elisa Zucchiatti Italien 12 134 29
48. Bernhard Sander Deutschland 12 134 -13
49. Jalal Ahmed England 12 134 -19
50. Steffen Eder Deutschland 12 134 -64
51. Ahad Miah England 11 161 -66
52. Viktor Baumgartner Schweiz 10 160 -38
53. Jan Geister Deutschland 10 152 -32
54. Stéphane Cano Frankreich 10 140 -36
55. Anhar Ali England 10 136 28
56. Gunter Seibert Deutschland 10 132 -1
57. Armin Schneider Deutschland 10 132 -2
58. Stefano Fabiano Italien 10 132 -63
59. Giorgio Balicchi Italien 10 131 -42
60. Riccardo Maurizi Italien 10 128 5
61. Norbert Mothe Frankreich 10 127 -29
62. Jakub Nowakowski Frankreich 10 124 -5
63. Paolo Ometto Italien 10 123 15
64. Harvey Gomes England 10 121 -18
65. Sylwester Pogorzelski England 10 121 -78
66. Andrea Croci Italien 10 120 -1
67. Frank Fehr Deutschland 10 118 -36
68. Walter Buchmann Schweiz 10 118 -54
69. Rolf Schmid Schweiz 10 117 -38
70. Fabio Tomasi Italien 10 110 -17
71. Hans Faller Deutschland 10 102 -18
72. Abdullah Nauandish Deutschland 8 136 -19
73. Kurt Scherrer Schweiz 8 127 -36
74. Fabien Vicart Frankreich 8 121 -39
75. Uwe Schneider Deutschland 8 121 -44
76. Robert Durrer Schweiz 8 115 -72
77. Ajay Pal Schweiz 8 97 -113
78. Riz Careem Schweiz 8 94 -86
79. Noam Mayer Schweiz 7 87 -128
80. Michael Helbling Schweiz 6 100 -123
81. Azir Uddin England 6 99 -109
82. Barbara Thomas Schweiz 4 98 -153
83. Cezary Kubicki Schweiz 3 89 -205
84. Laura Zava Italien 0 100 -263

 

13th EUROCUP LENK SWITZERLAND JULY 2009


Kuspo the great Eurocup venue




Pedicini & Croci pracricing




Relaxing outside

 

Stucci & Friend

 

Carlito and others trying out new skills




Gunter vs Riz


Frank vs Rolf


Jakub vs Jan


Laura vs Barbara




 

Players checking the score board


The final - Karnal Abdin vs Jonathan Leau


Team event - Italy vs Switzerland, Germany vs France


UK vs Poland




Elisa & Paolo enjoyong the beautiful mountains


Roger with the prizes


Prize giving ceremony


3rd place France


UK Team - the winners


Jan & Steffen from Germany 3rd place Doubles




Murshad Khan & Ala Miah runners up


Fabian Pereira and Radjou Venou 1st place Doubles


Elisa best woman player


The winners - Karnal. Jonathan and Fabian


Swiss organizers relaxing after the successful weekend

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!