Politik
| Land | offizieller Staatsname | Hauptstadt | Bild | Staatsoberhaupt | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|
| Erde | 6.829.360.000 | 510.072.000 ges. * 148.900.000 ohne Ozeane |
|||
| Europäische Union | ![]() |
Fredrik Reinfeldt | |||
| Abchasien | Republik Abchasien | Sochumi | Sergej Bagapsch | ||
| Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul |
|
Hamid Karzei | |
| Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | ![]() |
Muhammad Husni Mubarak | |
| Albanien | Republik Albanien | Tirana | |||
| Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | |||
| Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | |||
| Angola | Republik Angola | Luanda | |||
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John`s | |||
| Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | |||
| Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | |||
| Armenien | Republik Armenien |
Jerewan |
|||
| Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | ![]() |
Iham Aliyev | |
| Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | |||
| Australien | Australien | Canberra |
Königin Elizabeth II vertreten durch Generalgouverneur |
||
| Bahamas | Commonweatlh der Bahamas | Nassau | |||
| Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | |||
| Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | |||
| Barbados | Barbados | Bridgetown |
Königin Elizabeth II vertreten durch Generalgouverneur |
||
| Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | |||
| Belize | Belize | Belmopan | |||
| Benin | Republik Benin | Porto Novo | |||
| Bergkarabach | Republik Bergkarabach | Stepanakert | |||
| Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | |||
| Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | |||
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | |||
| Botsuana | Republik Botsuana | Gaborone | |||
| Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasilia | |||
| Brunei | Brunei Darussalam |
Bandar Seri Begawan |
|||
| Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | Georgi Parwanow | ||
| Burkina Faso | Burkina Faso | Quagadougou | |||
| Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | |||
| Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | ![]() |
Michelle Bachelet | |
| Republik China | Republik China | Taipeh | |||
| Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) |
Volksrepublik China | Peking | |||
| Cookinseln | Cookinseln | Avarua | |||
| Costa Rica | Republik Costa Rica | San Jose | |||
|
Dänemark und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | . | Königin Margrethe II |
|
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin |
|
Horst Köhler | |
| Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | |||
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | |||
| Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | |||
| Ecuador | Republik Ecuador | Quito | |||
| El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | |||
| Elfenbeinküste | Republik Côte d'Ivoire |
Yamoussoucro |
|||
| Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | |||
| Estland | Republik Estland | Talinn | Toomas Hendrik Ilves | ||
| Fidschi | Republik Fidschi-Inseln |
Suva |
|||
| Finnland | Republik Finnland | Helsinki | ![]() |
Tarja Halonen | |
| Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) |
Französische Republik | Paris | Nicolas Sarkozy | ||
| Gabun | Gabunische Republik | Libreville | |||
| Gambia | Republik Gambia | Banjul | |||
| Georgien (mit Abchasien und Südossetien) |
Georgien | Tiflis | |||
| Ghana | Republik Ghana | Accra | |||
| Grenada | Grenada | St.George`s | |||
| Griechenland | Hellenische Republik | Athen | |||
| Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | |||
| Guinea | Republik Guinea | Conakry | |||
| Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | |||
| Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | |||
| Haiti | Republik Haiti | Port au Prince | |||
| Honduras | Republik Honduras |
Tequcigalpa |
|||
| Indien (mit Kaschmir) |
Republik Indien | Neu-Delhi | Pratibha Patil | ||
| Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | |||
| Irak | Republik Irak | Bagdad | |||
| Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | |||
| Irland | Irland | Dublin | |||
| Island | Republik Island |
Reykjavik |
|||
| Israel (ohne Gazastreifen, Golanhöhen und Westjordanland) |
Staat Israel | Jerusalem | ![]() |
Shimon Perez | |
| Italien | Italienische Republik | Rom | |||
| Jamaika | Jamaika | Kingston | |||
| Japan | Japan |
Tokio |
|||
| Jemen | Republik Jemen | Sanaa | |||
| Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien |
Amman |
![]() |
König Abdullah II | |
| Kambodscha | Königreich Kambodscha |
Phnom Penh |
![]() |
König Norodom Sihamoni | |
| Kamerun | Republik Kamerun | Yahounde | |||
| Kanada | Kanada | Ottawa |
Königin Elizabeth II vertreten durch Generalgouverneur |
||
| Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | |||
| Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | |||
| Katar | Staat Katar | Doha | |||
| Kenia | Republik Kenia | Nairobi | |||
| Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | |||
| Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | |||
| Kolumbien | Republik Kolumbien | Santa Fe de Bogota | |||
| Komoren | Union der Komoren | Moroni | |||
| Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | |||
| Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | |||
| Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | |||
| Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | |||
| Kosovo | Republik Kosovo | Pristina | |||
| Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | ![]() |
Ivo Josipovic | |
| Kuba | Republik Kuba | Havanna | |||
| Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait Stadt | |||
| Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | |||
| Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | |||
| Lettland | Republik Lettland | Riga | |||
| Libanon | Libanesische Republik | Beirut | |||
| Liberia | Republik Liberia | Monrovia | ![]() |
Ellen Johnson Sirleaf | |
| Libyen | Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija | Tripolis | |||
| Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | ![]() |
Hans Adam II | |
| Litauen | Republik Litauen | Vilnius | ![]() |
Dalia Grybauskaite | |
| Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg |
Luxemburg |
Großherzog Henri | ||
| Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | |||
| Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | |||
| Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | |||
| Malediven | Republik Malediven | Male | |||
| Mali | Republik Mali | Bamako | |||
| Malta | Republik Malta | Valletta | George Abela | ||
| Marokko (ohne Westsahara) |
Königreich Marokko |
Rabat |
![]() |
König Mohammed VI | |
| Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | |||
| Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien |
Nouakchott |
|||
| Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | |||
| Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Skopje | |||
| Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexico Stadt | |||
| Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | |||
| Moldawien | Republik Moldau | Chisinau | |||
| Monaco | Fürstentum Monaco | Monaco | ![]() |
Fürst Albert II | |
| Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | |||
| Montenegro | Montenegro |
Podgorica |
|||
| Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | |||
| Myanmar | Union Myanmar |
Pyinmana |
|||
| Namibia | Republik Namibia | Windhoek | |||
| Nauru | Republik Nauru |
Yaren |
|||
| Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | |||
| Neuseeland | Neuseeland | Wellington | Elizabeth II von Neuseeland | ||
| Nicaragua | Republik Nicaragua |
Managua |
|||
| Niederlande (ohne Niederländische Antillen und Aruba) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | Königin Beatrix | ||
| Niger | Republik Nige |
Niamey |
|||
| Nigeria | Bundesrepublik Nigeria |
Abuja |
|||
| Niue | Niue | Alofi | |||
| Nordzypern | Türkische Republik Nordzypern | Lefkosa | |||
| Norwegen (ohne Svalbard) |
Königreich Norwegen | Oslo | König Harald V. | ||
| Oman | Sultanat Oman | Maskat | |||
| Österreich | Republik Österreich |
Wien |
![]() |
Heinz Fischer | |
| Osttimor | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | |||
| Pakistan (ohne Kaschmir) |
Islamische Republik Pakistan | Islamabad | |||
| Palästina | Palästinensische Autonomiegebiete | Ostjerusalem | |||
| Palau | Republik Palau | Melekeok | |||
| Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | |||
| Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | |||
| Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | |||
| Peru | Republik Peru | Lima | |||
| Philippinen | Republik der Philippine |
Manila |
![]() |
Gloria Macapagal Arroyo | |
| Polen | Republik Polen | Warschau | Lech Kaczynski | ||
| Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | |||
| Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | |||
| Rumänien | Rumänien | Bukarest | |||
| Russland | Russische Föderation | Moskau | |||
| Salomonen | Salomonen | Honiara | |||
| Sambia | Republik Sambia | Lusaka | |||
| Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | |||
| San Marino | Republik San Marino | San Marino | |||
| São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | |||
| Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | |||
| Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | König Carl XVI.Gustav | ||
| Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern | |||
| Senegal | Republik Senegal | Dakar | |||
| Serbien (mit Kosovo) |
Republik Serbien | Belgrad | |||
| Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | |||
| Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | |||
| Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | |||
| Singapur | Republik Singapur | Singapur |
|
Sellapan Rama Nathan | |
| Slowakai | Slowakische Republik | Bratislava | ![]() |
Ivan Gasparovic | |
| Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | |||
| Somalia (mit Somaliland) |
Republik Somalia | Mogadischu | |||
| Somaliland | Republik Somaliland | Hargeysa | |||
| Spanien | Königreich Spanien | Madrid | Juan Carlos I | ||
| Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka |
Colombo |
|
Mahinda Rajalpaksa | |
| St. Kitts und Nevis | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | |||
| St. Lucia | St. Lucia | Castries | |||
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | |||
| Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | Jacob Zuma | ||
| Sudan | Republik Sudan | Khartum | |||
| Südossetien | Südossetien | Zchinwali | |||
| Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | |||
| Swasiland | Königreich Swasiland | Mbabane | |||
| Syrien (mit Golanhöhen) |
Arabische Republik Syrien | Damaskus | |||
| Tadschikistan | Republik Tadschikistan | Duschanbe | |||
| Tansania | Vereinigte Republik Tansania | Dodoma | |||
| Thailand | Königreich Thailand | Bangkok | |||
| Togo | Republik Togo | Lomé | |||
| Tonga | Königreich Tonga | Nuku'alofa | |||
| Transnistrien | Transnistrische Moldauische Republik | Tiraspol | |||
| Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | |||
| Tschad | Republik Tschad | N’Djamena | |||
| Tschechien | Tschechische Republik | ![]() |
Vaclav Klaus | ||
| Tunesien | Tunesische Republik | Tunis | |||
| Türkei | Republik Türkei | Ankara | |||
| Turkmenistan | Turkmenistan | Aschgabad | |||
| Tuvalu | Tuvalu | Funafuti | |||
| Uganda | Republik Uganda | Kampala | |||
| Ukraine | Ukraine |
Kiew |
Viktor Juschtschenko | ||
| Ungarn | Republik Ungarn |
Budapest |
Laszlo Solyom | ||
| Uruguay | Republik Östlich des Uruguay | Montevideo | |||
| Usbekistan | Republik Usbekistan | Taschkent | |||
| Vanuatu | Republik Vanuatu | Port Vila | |||
| Vatikanstadt | Staat Vatikanstadt | Vatikanstadt | ![]() |
Papast Benedict XVI | |
| Venezuela | Bolivarische Republik Venezuela | Caracas | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | |||
| Vereinigte Staaten (ohne Außengebiete) |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington D.C. | Barack Obama | ||
| Vereinigtes Königreich (ohne Überseegebiete und Kronbesitz) |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | London | Königin Elizabeth II | ||
| Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | Hanoi | |||
| Weißrussland | Republik Belarus | Minsk | |||
| Westsahara | Demokratische Arabische Republik Sahara | El Aaiún | |||
| Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | Bangui | |||
| Zypern (mit Nordzypern) |
Republik Zypern | Nikosia |
ehemalige Länder
UN Generalsekretäre
| Bild | Name |
Amtszeit
|
Nationalität | |
|---|---|---|---|---|
| Gladwyn Jebb | 24. Oktober 1945 – 2. Februar 1946 |
|||
| 1 | Trygve Halvdan Lie | 2. Februar 1946 – 10. November 1952 |
||
| 2 | Dag Hammarskjöld | 10. April 1953 – 18. September 1961 |
||
| 3 | Sithu U Thant | 3. November 1961 – 31. Dezember 1971 |
||
| 4 | ![]() |
Kurt Waldheim | 1. Januar 1972 – 31. Dezember 1981 |
|
| 5 | ![]() |
Javier Perez de Cuellar | 1. Januar 1982 – 31. Dezember 1991 |
|
| 6 | ![]() |
Boutros Boutros Ghali | 1. Januar 1992 – 31. Dezember 1996 |
|
| 7 | ![]() |
Kofi Annan | 1. Januar 1997 – 31. Dezember 2006 |
|
| 8 | ![]() |
Ban ki-moon | 1. Januar 2007 – |



























