


| Yang heißt: heiß trocken aktiv Tag positiv rechts Süden Sommer Feuer voll |
Yin heißt: kühl feucht passiv Nacht negativ links Norden Winter Wasser leer |




| Jahr | von - bis | Aspekt | Element | Tierzeichen |
| 1950 | 17.Feb.1950 - 05.Feb.1951 | Yang | Metall | Tiger |
| 1951 | 06.Feb.1951 - 26.Jan.1952 | Yin | Metall | Hase |
| 1952 | 27.Jan.1952 - 13.Feb.1953 | Yang | Wasser | Drache |
| 1953 | 14.Feb.1953 - 02.Feb.1954 | Yin | Wasser | Schlange |
| 1954 | 03.Feb.1954 - 23.Jan.1955 | Yang | Holz | Pferd |
| 1955 | 24.Jan.1955 - 11.Feb.1956 | Yin | Holz | Ziege |
| 1956 | 12.Feb.1956 - 30.Jan.1957 | Yang | Feuer | Affe |
| 1957 | 31.Jan.1957 - 17.Feb.1958 | Yin | Feuer | Hahn |
| 1958 | 18.Feb.1958 - 07.Feb.1959 | Yang | Erde | Hund |
| 1959 | 08.Feb.1959 - 27.Jan.1960 | Yin | Erde | Schwein |
| 1960 | 28.Jan.1960 - 14.Feb.1961 | Yang | Metall | Ratte |
| 1961 | 15.Feb.1961 - 04.Feb.1962 | Yin | Metall | Ochse |
| 1962 | 05.Feb.1962 - 24.Jan.1963 | Yang | Wasser | Tiger |
| 1963 | 25.Jan.1963 - 12.Feb.1964 | Yin | Wasser | Hase |
| 1964 | 13.Feb.1964 - 01.Feb.1965 | Yang | Holz | Drache |
| 1965 | 02.Feb.1965 - 20.Jan.1966 | Yin | Holz | Schlange |
| 1966 | 21.Jan.1966 - 08.Feb.1967 | Yang | Feuer | Pferd |
| 1967 | 09.Feb.1967 - 29.Jan.1968 | Yin | Feuer | Ziege |
| 1968 | 30.Jan.1968 - 16.Feb.1969 | Yang | Erde | Affe |
| 1969 | 17.Feb.1969 - 05.Feb.1970 | Yin | Erde | Hahn |
| 1970 | 06.Feb.1970 - 26.Jan.1971 | Yang | Metall | Hund |
| 1971 | 27.Jan.1971 - 15.Jan.1972 | Yin | Metall | Schwein |
| 1972 | 16.Jan.1972 - 02.Feb.1973 | Yang | Wasser | Ratte |
| 1973 | 03.Feb.1973 - 22.Jan.1974 | Yin | Wasser | Ochse |
| 1974 | 23.Jan.1974 - 10.Jan.1975 | Yang | Holz | Tiger |
| 1975 | 11.Feb.1975 - 30.Jan.1976 | Yin | Holz | Hase |
| 1976 | 31.Jan.1976 - 17.Feb.1977 | Yang | Feuer | Drache |
| 1977 | 18.Feb.1977 - 06.Feb.1978 | Yin | Feuer | Schlange |
| 1978 | 07.Feb.1978 - 27.Jan.1979 | Yang | Erde | Pferd |
| 1979 | 28.Jan.1979 - 15.Feb.1980 | Yin | Erde | Ziege |
| 1980 | 16.Feb.1980 - 04.Feb.1981 | Yang | Metall | Affe |
| 1981 | 05.Feb.1981 - 24.Jan.1982 | Yin | Metall | Hahn |
| 1982 | 25.Jan.1982 - 12.Feb.1983 | Yang | Wasser | Hund |
| 1983 | 13.Feb.1983 - 01.Feb.1984 | Yin | Wasser | Schwein |
| 1984 | 02.Feb.1984 - 19.Feb.1985 | Yang | Holz | Ratte |
| 1985 | 20.Feb.1985 - 08.Feb.1986 | Yin | Holz | Ochse |
| 1986 | 09.Feb.1986 - 29.Jan.1987 | Yang | Feuer | Tiger |
| 1987 | 30.Jan.1987 - 16.Feb.1988 | Yin | Feuer | Hase |
| 1988 | 17.Feb.1988 - 05.Feb.1989 | Yang | Erde | Drache |
| 1989 | 06.Feb.1989 - 26.Jan.1990 | Yin | Erde | Schlange |
| 1990 | 27.Jan.1990 - 14.Feb.1991 | Yang | Metall | Pferd |

Gratis Homepage von Beepworld