| Pl. | Zwingername | Name | Besitzer | Rennen | Siege | Titel | disq | Punkte | R.gewertet | daraus Pkt. | Details |
| 1. | Karoly | Gadanfer | Klober | 10 | 4 | VRS | 75 | 5 | 58 | 6-10-5-13-6-12-15-8-4-4- | |
| 2. | Y-Shirvan | Ceshan | Böhm | 7 | 2 | 66 | 5 | 54 | 11-7-10-7-17-5-9- | ||
| 3. | Mamnouna's | Gshagataa'i | Failer | 11 | 2 | BRS | 72 | 5 | 51 | 5-8-2-3-13-5-4-14-8-8-2- | |
| 3. | el Bachram | Jamal al Din | Roessler | 9 | 4 | DKM | 68 | 5 | 51 | 5-7-11-8-16-1-4-8-8- | |
| 5. | Dawidan's | az Samur | Arthur | 6 | 4 | DDS | 39 | 5 | 39 | 6-2-7-4-8-12-JBZ | |
| 6. | el Taschara | Narav | Schmitt-Faust | 9 | 2 | 48 | 5 | 34 | 4-7-4-1-5-7-7-7-6- | ||
| 7. | von Iransamin | Qeyan | Roessler | 9 | 25 | 5 | 22 | 3-1-4-5-1-1-1-5-5- | |||
| 8. | al-safi | Jawàr | Renfordt/Brandt | 5 | 18 | 5 | 18 | 4-6-1-6-1- | |||
| 9. | el Taschara | Marvan | Linnenbank | 7 | 18 | 5 | 15 | 2-3-2-1-3-4-3- | |||
| 10. | el Mahbub | Qawi Shetan | Hönig | 6 | 1 | LRS | 1 | 14 | 5 | 14 | 2-2-3-dis-6-2- |
| (Imp. Iran) | Shuresh | Busch | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3-4-1-1- | |||
| Khayif | V'Qeresh Nandan | Laubis | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 5-13-2-dis- | ||
| el Riad | Bjassim | Carl | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1-4-1- | |||
| Karoly | Gil | Prehn | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | dis-1-1-2- | |||
| Pari-was | Javeed al Din | Gerkens | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-1-1- | ||||
| el Taschara | Nazarat | Quast | 2 | 7 | 2 | 7 | 6-1- | ||||
| Dawidan's | az Shahin | Kopriva | 2 | 1 | LRS | 1 | 6 | 2 | 6 | dis-7- | |
| el Mahbub | Nubak | Veiga | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5-1- | |||
| el Mahbub | Q'Iman Ibn Ybliss | Veiga | 2 | 4 | 2 | 4 | 1-3- | ||||
| el Bachram | Jabbar | Gillissen/Creutz, NL | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | dis-4-1- | ||
| el Riad | Cajin | Lust | 2 | 3 | 2 | 3 | 2-1- | ||||
| el Riad | Eydin Shabil | Giese | 2 | 2 n.d. | -1 | 2 | 0 | 0-0- | |||
| Maymouna's | Kamaleddin Kadyn | Lenk | 1 | 1 | LRS | 6 | 1 | 6 | 6- | ||
| Karoly | Gaetano | Thron | 1 | 4 | 1 | 4 | 4- | ||||
| al-safi | Jinn-Shabgard | Koch | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4- | |||
| el Riad | Amurath | B. Krause | 1 | 4 | 1 | 4 | 4- | ||||
| Pari-was | Jamal al Din | Röll | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | ||||
| el Riad | Djaisan | Zasche | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | ||||
| el Taschara | Mansur | S. Fuchs | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | ||||
| Dawidan's | az Rubah | B. Krause | 1 | 3 | 1 | 3 | 3- | ||||
| el Mahbub | Persian | Hönig | 1 | 2 | 1 | 2 | 2- | ||||
| Maymouna's | Kiu | Failer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Maymouna's | Ibn el Aslan | Failer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Tadj-Mahal | Chali-Hamza | A.u.S. Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| el Riad | Zinaad Maghar | Naef / CH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Sawahin | Ybliss Meltem | B. Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Karoly | Fil Fil | Prehn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-dis- | |||
| Maymouna's | Kashram | Failer | 1 | 1 n.d. | 0 | 1 | 0 | 0- | |||
| el Almasé Pars | Asun | Schneider | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
| Iranschahr | Garduntak | Bertram/Dr.Dahncke | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
| Al Asmaanii | Haakim Yaarun'Nabi | Binczyk | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
| al-safi | Lail-Rih | Quast | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
| el Mahbub | Omid | Veiga | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | dis-dis- | |||
Kostenlose Homepage von Beepworld