| Pl. | Zwingername | Name | Besitzer | Rennen | Siege | Titel | disq | Punkte | R.gewertet | daraus Pkt. | Details |
| 1. | Sharaf-al-Bait | Calila | Lehr | 5 | 4 | WM, BRS | 44 | 5 | 44 | 8-5-12-10-9- | |
| 2. | el Taschara | Minoo | Grotzke | 7 | 1 | LRS | 42 | 5 | 35 | 2-11-6-5-5-8-5- | |
| 3. | Mamnouna's | Mehrnoosh | Failer | 5 | 1 | DKM | 34 | 5 | 34 | 9-6-7-5-7- | |
| 4. | (Imp. Iran) | Touran | I. Sattarzadeh | 6 | 1 | LRS | 31 | 5 | 28 | 5-3-6-7-4-6- | |
| 5. | von Iransamin | Qazal | J. Müller | 5 | 2 | 16 | 5 | 16 | 1-8-5-1-1- | ||
| Mamnouna's | Noushzaad | Weinhold | 4 | 1 | 23 | 4 | 23 | 5-3-8-7- | |||
| el Bachram | Jamina | Gillissen/Creutz | 4 | 1 | EM | 22 | 4 | 22 | 6-10-4-2- | ||
| Mamnouna's | Naqyja | Failer | 4 | 1 | 17 | 4 | 17 | 7-2-7-1- | |||
| Mamnouna's | Nuryja Saadi | Lenk | 5 | 1; 1 n.d. | 16 | 4 | 16 | 6-6-5-dis-0- | |||
| Mamnouna's | Nashwan | Failer | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4-4-1-dis-1- | |||
| Hadi el Basher | ByumaKayal | Hennings | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2-1-1-4- | |||
| Achthamar | Arabiya-Riyadh | A.u.S.Krause | 3 | 19 | 3 | 19 | 4-10-5- | ||||
| el Mahbub | Qarah | Gründer | 3 | 1 | DDS | 16 | 3 | 16 | 3-4-9- | ||
| el Riad | Baghira | Marks/Kahler | 3 | 14 | 3 | 14 | 8-5-1- | ||||
| von Iransamin | Pervin | Kopriva | 3 | 14 | 3 | 14 | 3-2-9- | ||||
| von Iransamin | Siran | Jensen | 3 | 11 | 3 | 11 | 4-3-4- | ||||
| von Iransamin | Sardascht | C. Sattarzadeh | 3 | 10 | 3 | 10 | 3-4-3- | ||||
| el Taschara | Latifa | Obert-Koch | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | dis-3-3-4- | |||
| Mamnouna's | Hissabre | Failer | 3 | 6 | 3 | 6 | 1-3-2- | ||||
| von Iransamin | Perschadzyba | Fischetti | 3 | 6 | 3 | 6 | 1-2-3- | ||||
| Mamnouna's | Houschang | Failer | 3 | 4 | 3 | 4 | 1-2-1- | ||||
| el Riad | Ayshin | Kahler | 3 | 4 | 3 | 4 | 2-1-1- | ||||
| Mamnouna's | Hesar Afsan | Seuchter/Koch | 3 | 4 | 3 | 4 | 1-2-1- | ||||
| von Iransamin | Schahrzad | Wardega | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2-1-dis-2-dis- | |||
| Sawahin | Amani | Reich | 4 | 1; 1 n.d. | 3 | 3 | 2 | 2-1-dis-0- | |||
| el Riad | Faiza | Cengiz | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7-1- | |||
| al-safi | Jadisha-Diba | Renfordt/Brandt | 2 | 7 | 2 | 7 | 2-5- | ||||
| el Bachram | Jasira | Gillissen/Creutz | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4-3- | |||
| el Riad | Bahanur-Setareh | Tanne | 2 | 5 | 2 | 5 | 3-2- | ||||
| al-safi | Kahyla | Renfordt/Brandt | 2 | 5 | 2 | 5 | 3-2- | ||||
| Mamnouna's | Nedyar | Goldberg | 2 | 5 | 2 | 5 | 2-3- | ||||
| Mamnouna's | Manouchehr | Steinmöller | 3 | 1 | 1; 1 n.d. | 4 | 2 | 4 | 5-dis-0- | ||
| Maymouna's | Qatayoun Sheicha | Goldberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1-2- | ||||
| Dawidan's | az Rasu | Arthur | 2 | 2 n.d. | 0 | 2 | 0 | 0-0- | |||
| al-safi | Jawharah | S.Schneider | 1 | 1 | VRS | 16 | 1 | 16 | 16- | ||
| el Riad | Wahana Amadiyah | Renfordt/Brandt | 1 | 7 | 1 | 7 | 7- | ||||
| Dawidan's | az Gazal | Arthur | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | dis-4-dis-JBZ | ||
| el Mahbub | Qasaam Bint Ybliss | Goltermann | 1 | 2 | 1 | 2 | 2- | ||||
| Mamnouna's | Feyroudsadjy | Failer | 2 | 1 n.d. | 1 | 1 | 1 | 0-1- | |||
| Pari-was | Geelay | Budenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| Khayif | Tiy Odisha Kaani | Seibel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | ||||
| N'Agzir | Venzaya | Weinhold | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
| Mamnouna's | Juwayriyyah | Failer | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | dis- | |||
Kostenlose Homepage von Beepworld