HAUSLIGAPOST

2011 / 2012


 

ALL - EVENT  SENIOREN  HERREN + DAMEN 9.Runde 5er
R CODE NAMEN MSCH SP PINS SCHNITT
1 0107 NEIDHART Walter WiGa1 96 18063 188,156
2 0605 SOLAR Karl Post2 110 20548 186,800
3 0607 WINHOFER Rudolf Post2 75 13716 182,880
4 0204 KULP Harrand Bo4Yu 82 15070 183,780
5 0210 WÜHL Hans Bo4Yu 97 17548 180,907
6 0102 CHARVAT Richard WiGa1 118 21170 179,407
7 0807 MIKES Manfred Post3 94 16711 177,777
8 1501 REISNER Tony DoVi2 102 17788 174,392
9 0501 FAULHABER Peter PiBe1 93 16197 174,161
10 0207 REIFF Günter Bo4Yu 63 10679 169,508
11 1504 ROSENSTEINER Leopold DoVi2 122 20804 170,525
12 1009 HUBL Walter WiGa3 115 19495 169,522
13 0103 KLOSTERMANN Heinz WiGa1 74 12540 169,459
14 0806 STOHL Friedrich Post3 103 17106 166,078
15 1003 DEKROUT Rudolf WiGa3 103 16714 162,272
16 1608 KLIKA Hans PiBe2 96 15613 162,635
17 1304 LISY Erich Cond1 60 9648 160,800
18 1006 GERMIN Hans WiGa3 60 9619 160,317
19 1502 DVORAK Kurt DoVi2 87 13869 159,414
20 1301 BLABOLIL Robert Cond1 107 16923 158,159
21 1401 ELMER Karl Cond2 82 12568 153,268
22 1110 RAISL Gerhard PinKo 113 17069 151,053
23 1405 KOHLSCHÜTTER Helmut Cond2 75 10275 137,000
             
24 0606 MUM Franz Post2 13 2469 189,923
25 0801 KEIN Josef Post3 56 9593 171,304
26 1005 FORJAN Walter WiGa3 39 6605 169,359
27 0802 WAGNER Walter Post3 56 9301 166,089
28 1008 HALUSA Gerhard WiGa3 58 9318 160,655
29 1701 SCHADAUER Kurt Post1 39 6171 158,231
30 1302 HEIDER Wilhelm Cond1 40 6309 157,725
31 0803 SCHMIDT Ludwig Post3 26 4021 154,654
32 0810 SKOF Karl Post3 24 3758 156,583
33 1704 GSELLMANN Helmuth Post1 47 7310 155,532
34 1611 GREGOR Hans PiBe2 5 765 153,000
35 0101 BREITENFELDER Hans WiGa1 3 458 152,667
36 1609 REITER Paul PiBe2 42 6286 149,667
37 1102 BAUMGARTNER Peter PinKo 58 7955 137,155
38 1308 WOLF Johann Cond1 32 4307 134,594
39 1706 KOHOUT Kurt Post1 15 1892 126,133
             
R CODE NAMEN MSCH SP PINS SCHNITT
1 0503 BRANDL Elisabeth PiBe1 82 14547 177,402
2 0612 SOLAR Gerti Post2 76 12962 170,553
3 1101 BACHOFNER Herta PinKo 113 18879 167,071
4 1503 ROSENSTEINER Helga DoVi2 122 20075 164,549
5 1606 NEMECEK Karin PiBe2 82 13204 161,024
6 0910 ZAUNER Margit WiGa2 106 16715 157,689
7 1306 TREMEL Ilse Cond1 100 15441 154,410
8 1103 HÄUSLER Veronika PinKo 110 16826 152,964
9 1109 RAISL Christa PinKo 108 16316 151,074
10 1307 WAGNER Angelika Cond1 61 9170 150,328
11 0906 RAUSCHER Hilde WiGa2 110 15850 144,091
12 1402 FIGURA Christine Cond2 105 15106 143,867
13 1603 FAULHABER Inge PiBe2 84 11951 142,274
14 1303 HERZOG Ingrid Cond1 76 10812 142,263
15 1601 PANI Grete PiBe2 110 15629 142,082
16 1602 MICHALKE Melitta PiBe2 63 7282 115,587
             
17 0902 LINDNER Maria WiGa2 10 1614 161,400
18 0901 CHARVAT Ingrid WiGa2 52 8131 156,365
19 1403 FRISCHHERZ Felicitas Cond2 45 5821 129,356
20 1702 GUSCHL Hedi Post1 28 3344 119,429
powered by Beepworld