FAHRERWERTUNG 2004
| Fahrer | Punkte |
| M. Schumacher | 20 |
| R. Barrichello | 13 |
| J.-P. Montoya | 12 |
| J. Button | 09 |
| F. Alonso | 08 |
| J. Trulli | 06 |
| R. Schumacher | 05 |
| D. Coulthard | 04 |
| Felipe Massa | 01 |
| K. Räikkönen | 00 |
| G. Fisichella | 00 |
| T. Sato | 00 |
| M. Webber | 00 |
| Christian Klien | 00 |
| O. Panis | 00 |
| C. da Matta | 00 |
| N. Heidfeld | 00 |
| R. Firman | 00 |
| Gianmaria Bruni | 00 |
| Zsolt Baumgartner | 00 |
KONTRUKTEURSWERTUNG 2004
| Team | Punkte |
| Ferrari | 33 |
| Williams BMW | 17 |
| Renault | 14 |
| BAR Honda | 09 |
| Mclaren Mercedes | 04 |
| Sauber Petronas | 01 |
| Jaguar Cosworth | 00 |
| Toyota | 00 |
| Jordan Ford | 00 |
| Minardi Cosworth | 00 |