Männliche Jugend - 1. Kreisklasse
Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft!!!
Staffelleitung
| Hans-Hermann Germer | Weststr. 1 | 26892 Dörpen | Tel.:04963-8076 |
Mannschaftsaufstellung
Mannschaftsführer:
| Marcus Weltzien | Im Eickel 106 | 49751 Sögel | Tel.:05952-3840 |
Aufstellung:
| Nr. | Spieler | Geburtsdatum |
| 1. | Marcus Weltzien | 04.12.1986 |
| 2. | Viktor Maier | 28.02.1988 |
| 3. | Jürgen Boger | 23.09.1985 |
| 4. | Frank Tuchtenhagen | 13.09.1985 |
| 5. | Andreas Büscher | 26.02.1986 |
| 6. | Johannes Lake | ??.??.???? |
| 7. | Tobias Heffner (Schüler) | 02.09.1989 |
| 8. | Sebastian Beimesche (Schüler) | 01.11.1990 |
| 9. | Julian Wydrinna (Schüler) | 05.12.1989 |
| 10. | Andreas Niermann (Schüler) | 27.07.1990 |
| 11. | Matthias Schmitz (Schüler) | 01.06.1990 |
Spiele & Ergebnisse
Hinrunde:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 26.09.02 | Donnerstag | 18:30 Uhr | SC BW 94 Papenburg III | SV Sigiltra Sögel | 5 : 7 |
| 27.09.02 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | VfL Rütenbrock | 6 : 6 |
| 18.10.02 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | BW Lorup | 7 : 4 |
| 24.10.02 | Donnerstag | 18:00 Uhr | RW Heede | SV Sigiltra Sögel | 5 : 7 |
| 06.11.02 | Mittwoch | 19:00 Uhr | VfL Rütenbrock | SV Sigiltra Sögel | 6 : 6 |
| 15.11.02 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | SC BW 94 Papenburg III | 7 : 1 |
| 21.11.02 | Donnerstag | 17:30 Uhr | BW Lorup | SV Sigiltra Sögel | 7 : 3 |
| 29.11.02 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | RW Heede | 6 : 6 |
Statistik nach 8 von 8 Spielen in der Hinrunde:
4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage
Rückrunde:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 23.01.03 | Donnerstag | 17:30 Uhr | BW Lorup | SV Sigiltra Sögel | 4 : 7 |
| 14.02.03 | Freitag | 18:00 Uhr | SV Sigiltra Sögel | RW Heede | 5 : 7 |
| 27.02.03 | Donnerstag | 18:30 Uhr | SC BW 94 Papenburg III | SV Sigiltra Sögel | 2 : 7 |
| 28.02.03 | Freitag | 18:00 Uhr | SV Sigiltra Sögel | VfL Rütenbrock | 7 : 2 |
| 19.03.03 | Mittwoch | 19:00 Uhr | VfL Rütenbrock | SV Sigiltra Sögel | 1 : 7 |
| 21.03.03 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | BW Lorup | 7 : 5 |
| 04.04.03 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | SC BW 94 Papenburg III | 6 : 6 |
| 14.04.03 | Montag | 18:00 Uhr | RW Heede | SV Sigiltra Sögel | 7 : 3 |
Statistik nach 8 von 8 Spielen in der Rückrunde:
5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen
Hin- & Rückrunde:
Statistik nach 16 von 16 Spielen in der gesamten Saison:
9 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen
aktueller Tabellenplatz: 1. von 5 Mannschaften
noch mögliche Tabellenplätze: 1. Tabellenplatz
Altkreispokal Achtelfinale:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 23.05.03 | Freitag | 18:30 Uhr | SV Sigiltra Sögel | SV Rastdorf | 1 : 5 |
| SV Sigiltra Sögel | SV Rastdorf | Sätze | Ergebnis |
| Andreas Büscher | Christian Lammers | 1 : 3 | 0 : 1 |
| Marcus Weltzien | Christian Behnen | 2 : 3 | 0 : 1 |
| Frank Tuchtenhagen | Marco Tholen | 0 : 3 | 0 : 1 |
| Marcus Weltzien | Christian Lammers | 3 : 2 | 1 : 0 |
| Andreas Büscher | Marco Tholen | 0 : 3 | 0 : 1 |
| Frank Tuchtenhagen | Christian Behnen | 0 : 3 | 0 : 1 |
| Endergebnis: | 6 : 17 | 1 : 5 |
Einzel- & Doppelstatistiken
Einzel
| Nr. | Spieler | Ob.Pk. | Unt.Pk. | Gesamt |
| 1. | Marcus Weltzien | 29 : 3 | 29 : 3 | |
| 2. | Viktor Maier | 8 : 6 | 8 : 6 | |
| 3. | Jürgen Boger | 0 : 8 | 0 : 8 | |
| 4. | Frank Tuchtenhagen | 1 : 9 | 8 : 12 | 9 : 21 |
| 5. | Andreas Büscher | 15 : 8 | 15 : 8 | |
| 6. | Johannes Lake | 0 : 0 | ||
| 7. | Tobias Heffner | 1 : 3 | 1 : 3 | |
| 8. | Sebastian Beimesche | 1 : 1 | 1 : 1 | |
| 9. | Julian Wydrinna | 5 : 0 | 5 : 0 | |
| 10. | Andreas Niermann | 0 : 2 |
0 : 2 | |
| 11. | Matthias Schmitz | 1 : 1 | 1 : 1 | |
| Gesamt | 38 : 26 | 31 : 27 | 69 : 53 |
Doppel
| Spieler | Ergebnis |
| Marcus Weltzien / Viktor Maier | 8 : 1 |
| Marcus Weltzien / Jürgen Boger | 4 : 1 |
| Marcus Weltzien / Sebastian Beimesche | 2 : 0 |
| Marcus Weltzien / Andreas Büscher | 2 : 0 |
| Marcus Weltzien / Matthias Schmitz | 2 : 0 |
| Marcus Weltzien / Tobias Heffner | 2 : 1 |
| Marcus Weltzien / Julian Wydrinna | 1 : 0 |
| Tobias Heffner / Andreas Niermann | 1 : 0 |
| Frank Tuchtenhagen / Julian Wydrinna | 1 : 2 |
| Marcus Weltzien / Frank Tuchtenhagen | 0 : 1 |
| Jürgen Boger / Frank Tuchtenhagen | 0 : 2 |
| Frank Tuchtenhagen / Andreas Büscher | 6 : 13 |
| Gesamt | 29 : 21 |
Abschlusstabelle:
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Sätze | Spiele | + / - | Punkte |
| 1. | SV Sigiltra Sögel | 16 | 9 | 4 | 3 | +59 | 98 : 74 | +24 | 22 : 10 |
| 2. | RW Heede | 16 | 8 | 2 | 6 | +27 | 94 : 84 | +10 | 18 : 14 |
| 3. | SC BW 94 Papenburg III | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 86 : 85 | +1 | 16 : 16 |
| 4. | BW Lorup | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 83 : 90 | -7 | 13 : 19 |
| 5. | VfL Rütenbrock | 16 | 4 | 3 | 9 | -76 | 69 : 97 | -28 | 11 : 21 |
Hin- & Rückrunde:
Paarkreuzrangliste
Oberes Paarkreuz
| Platz | Spieler | Verein | SP | Spiele | Diff. |
| 1. | Marcus Weltzien | SV Sigiltra Sögel | 16 | 29 : 3 | +26 |
| 2. | Bastian Bruns | VfL Rütenbrock | 14 | 26 : 2 | +24 |
| 3. | Heinz Baalmann | RW Heede | 15 | 19 : 11 | +8 |
| 4. | Manfred Nee | SC BW 94 Papenburg III | 13 | 16 : 10 | +6 |
| 5. | Viktor Maier | SV Sigiltra Sögel | 7 | 8 : 6 | +2 |
| 6. | Sebastian Tieben | VfL Rütenbrock | 9 | 9 : 9 | 0 |
| 7. | Thomas Aalderks | SC BW 94 Papenburg III | 4 | 4 : 4 | 0 |
| 8. | Jörn Brand | RW Heede | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 9. | Andre Bahns | RW Heede | 16 | 15 : 17 | -2 |
| 10. | Al Said Tarek | BW Lorup | 8 | 7 : 9 | -2 |
| 11. | Felix Kösters | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 12. | Mathias Schepers | SC BW 94 Papenburg III | 5 | 3 : 7 | -4 |
| 13. | Dennis Dulle | VfL Rütenbrock | 2 | 0 : 4 | -4 |
| 14. | Matthias Wingbermühlen | BW Lorup | 8 | 5 : 11 | -6 |
| 15. | Johannes Rohjans | BW Lorup | 8 | 5 : 11 | -6 |
| 16. | Britta Brinkers | VfL Rütenbrock | 5 | 2 : 8 | -6 |
| 17. | Johannes Hömmen | BW Lorup | 8 | 4 : 12 | -8 |
| 18. | Frank Tuchtenhagen | SV Sigiltra Sögel | 5 | 1 : 9 | -8 |
| 19. | Jürgen Boger | SV Sigiltra Sögel | 4 | 0 : 8 | -8 |
| 20. | Markus Tholen | SC BW 94 Papenburg III | 6 | 1 : 11 | -10 |
Unteres Paarkreuz
| Platz | Spieler | Verein | SP | Spiele | Diff. |
| 1. | Mathias Schepers | SC BW 94 Papenburg III | 10 | 15 : 4 | +11 |
| 2. | Jan Wilmes | BW Lorup | 8 | 13 : 3 | +10 |
| 3. | Andreas Büscher | SV Sigiltra Sögel | 13 | 15 : 8 | +7 |
| 4. | Jörn Brand | RW Heede | 15 | 18 : 12 | +6 |
| 5. | Br. Brand | SC BW 94 Papenburg III | 3 | 6 : 0 | +6 |
| 6. | Julian Wydrinna | SV Sigiltra Sögel | 3 | 5 : 0 | +5 |
| 7. | Mark Berger | RW Heede | 11 | 12 : 8 | +4 |
| 8. | Johannes Hömmen | BW Lorup | 8 | 9 : 6 | +3 |
| 9. | Waldemar Laineker | BW Lorup | 8 | 8 : 6 | +2 |
| 10. | Britta Brinkers | VfL Rütenbrock | 3 | 4 : 2 | +2 |
| 11. | Carlos | BW Lorup | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 12. | Baumann | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 13. | Thomas Aalderks | SC BW 94 Papenburg | 3 | 3 : 2 | +1 |
| 14. | Johannes Rohjans | BW Lorup | 7 | 7 : 7 | 0 |
|
15. |
Sebastian Beimesche |
SV Sigiltra Sögel |
1 |
1 : 1 |
0 |
| 16. | Matthias Schmitz | SV Sigiltra Sögel | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 17. | Ktaich | SC BW 94 Papenburg | 2 | 1 : 2 | -1 |
| 18. | Tobias Heffner | SV Sigiltra Sögel | 2 | 1 : 3 | -2 |
| 19. | Andreas Niermann | SV Sigiltra Sögel | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 20. | Müller | VfL Rütenbrock | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 21. | Johannes Tholen | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 22. | Stamm | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 23. | Thomas Stroot | VfL Rütenbrock | 10 | 8 : 11 | -3 |
| 24. | Frank Tuchtenhagen | SV Sigiltra Sögel | 11 | 8 : 12 | -4 |
| 25. | Felix Kösters | SC BW 94 Papenburg III | 4 | 1 : 6 | -5 |
| 26. | Dennis Dulle | VfL Rütenbrock | 6 | 3 : 9 | -6 |
| 27. | Hussein | SC BW 94 Papenburg III | 5 | 2 : 8 | -6 |
| 28. | Stefan Üdema | RW Heede | 6 | 1 : 11 | -10 |
| 29. | Thobias Otten | VfL Rütenbrock | 10 | 0 : 16 | -16 |
Doppelrangliste
| Platz | Spieler | Verein | SP | Spiele | Diff. |
| 1. | Heinz Baalmann / Andre Bahns | RW Heede | 15 | 19 : 5 | +14 |
| 2. | Bastian Bruns / Sebastian Tieben | VfL Rütenbrock | 8 | 13 : 2 | +11 |
| 3. | Marcus Weltzien / Viktor Maier | SV Sigiltra Sögel | 6 | 8 : 1 | +7 |
| 4. | Manfred Nee / Mathias Schepers | SC BW 94 Papenburg III | 10 | 11 : 5 | +6 |
| 5. | Jan Wilmes / Waldemar Laineker | BW Lorup | 7 | 8 : 2 | +6 |
| 6. | Matthias Wingbermühlen / Al Said Tarek | BW Lorup | 5 | 5 : 2 | +3 |
| 7. | Marcus Weltzien / Jürgen Boger | SV Sigiltra Sögel | 3 | 4 : 1 | +3 |
| 8. | Matthias Wingbermühlen / Johannes Hömmen | BW Lorup | 3 | 3 : 1 | +2 |
| 9. | Marcus Weltzien / Sebastian Beimesche | SV Sigiltra Sögel | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 10. | Marcus Weltzien / Andreas Büscher | SV Sigiltra Sögel | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 11. | Marcus Weltzien / Matthias Schmitz | SV Sigiltra Sögel | 1 | 2 : 0 | +2 |
| 12. | Marcus Weltzien / Tobias Heffner | SV Sigiltra Sögel | 2 | 2 : 1 | +1 |
| 13. | Thomas Aalderks / Hussein | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 2 : 1 | +1 |
| 14. | Johannes Hömmen / Carlos | BW Lorup | 1 | 1 : 0 | +1 |
| 15. | Marcus Weltzien / Julian Wydrinna | SV Sigiltra Sögel | 1 | 1 : 0 | +1 |
| 16. | Tobias Heffner / Andreas Niermann | SV Sigiltra Sögel | 1 | 1 : 0 | +1 |
| 17. | Dennis Dulle / Thobias Otten | VfL Rütenbrock | 1 | 1 : 0 | +1 |
| 18. | Matthias Schepers / Felix Kösters | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 2 : 2 | 0 |
| 19. | Markus Tholen / Br. Brand | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 20. | Markus Tholen / Felix Kösters | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 1 : 1 | 0 |
| 21. | Mark Berger / Stefan Üdema | RW Heede | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 22. | Andre Bahns / Stefan Üdema | RW Heede | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 23. | Manfred Nee / Br. Brand | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 24. | Britta Brinkers / Thomas Stroot | VfL Rütenbrock | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 25. | Br. Brand / Hussein | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 26. | Ktaich / Baumann | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 1 : 1 | 0 |
| 27. | Al Said Tarek / Johannes Rohjans | BW Lorup | 3 | 2 : 3 | -1 |
| 28. | Markus Tholen / Thomas Aalderks | SC BW 94 Papenburg III | 3 | 2 : 3 | -1 |
| 29. | Frank Tuchtenhagen / Julian Wydrinna | SV Sigiltra Sögel | 2 | 1 : 2 | -1 |
| 30. | Manfred Nee / Br. Brand | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 1 : 2 | -1 |
| 31. | Mathias Scheppers / Hussein | SC BW 94 Papenburg III | 2 | 1 : 2 | -1 |
| 32. | Marcus Weltzien / Frank Tuchtenhagen | SV Sigiltra Sögel | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 33. | Johannes Rohjans / Jan Wilmes | BW Lorup | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 34. | Felix Kösters / Ktaich | SC BW 94 Papenburg | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 35. | Thomas Aalderks / Felix Kösters | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 36. | Sebastian Tieben / Thomas Stroot | VfL Rütenbrock | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 37. | Bastian Bruns / Dennis Dulle | VfL Rütenbrock | 1 | 0 : 1 | -1 |
| 38. | Bastian Bruns / Britta Brinkers | VfL Rütenbrock | 5 | 2 : 4 | -2 |
| 39. | Britta Brinkers / Müller | VfL Rütenbrock | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 40. | Jürgen Boger / Frank Tuchtenhagen | SV Sigiltra Sögel | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 41. | Johannes Hömmen / Waldemar Laineker | BW Lorup | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 42. | Johannes Tholen / Stamm | SC BW 94 Papenburg III | 1 | 0 : 2 | -2 |
| 43. | Jörn Brand / Mark Berger | RW Heede | 9 | 5 : 9 | -4 |
| 44. | Jörn Brand / Stefan Üdema | RW Heede | 6 | 2 : 8 |
-6 |
| 45. | Thomas Stroot / Thobias Otten | VfL Rütenbrock | 6 | 0 : 6 | -6 |
| 46. | Andreas Büscher / Frank Tuchtenhagen | SV Sigiltra Sögel | 12 | 6 : 13 | -7 |
| 47. | Johannes Rohjans / Johannes Hömmen | BW Lorup | 11 | 4 : 14 | -10 |
| 48. | Dennis Dulle / Thomas Stroot | VfL Rütenbrock | 6 | 0 : 10 | -10 |