Trithrinax acanthocoma
| Verbreitung | Südamerika |
| Höhe | Stamm 2m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -9°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Kalkhaltig, gut drainiert |
| Nährstoffbedarf | Gering |
Trithrinax brasiliensis
| Verbreitung | Südbrasilien |
| Höhe | Stamm 3m |
| Sommertemperatur | Mild-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -9°C |
| Wasser | Mittel |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Kalkhaltig, gut drainiert, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trithrinax campestris
| Verbreitung | Südamerika |
| Höhe | Stamm 2m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -12 bis -15°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Humusarm, kalkhaltig, gut drainiert, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Gering |
Trithrinax schizophylla
| Verbreitung | Südamerika |
| Höhe | Stamm 3m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -10°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sehr gut drainiert, kalkhaltig |
| Nährstoffbedarf | Gering |
|
kalt=3-7°C |
|
|
kühl=8-12°C |
|
| mild=13-17°C | |
| warm=18-22°C | |
| heiß=23-27°C |