Trachycarpus fortunei
| Verbreitung | China |
| Höhe | Stamm 12m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt |
| Frost | -17°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Halbschattig-sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Lehmig, sehr anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
T. fortunei in Meran T. fortunei im Februar kurz nach der Pflanzung

T. fortunei kurz nach der Pflanzung im Schnee T. fortunei zwischen Funkien und Farnen in unserem Garten
2 T. fortunei in einem Garten in Zürich Sämling von T. fortunei im Burgund

Trachycarpus latisectus
| Verbreitung | Bhutan, Nepal |
| Höhe | Stamm 18m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt-kühl |
| Frost | -9 bis -14°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Halbschattig, sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering,. mittel |
| Boden | Sandig, lehmig, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trachycarpus martianus
| Verbreitung | Burma, Nepal |
| Höhe | Stamm 8m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt-kühl |
| Frost | -5 bis -17°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Halbschattig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering, mittel |
| Boden | Sauer, gut drainiert |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trachycarpus nanus
| Verbreitung | Südwestchina |
| Höhe | Stamm 0.5m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt |
| Frost | -14 bis -18°C |
| Wasser | Gering-mittel |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Lehmig-sandig, humusarm, gut drainiert |
| Nährstoffbedarf | Gering |
Trachycarpus oreophilus
| Verbreitung | China |
| Höhe | Stamm 8m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt-kühl |
| Frost | -10°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering, mittel |
| Boden | Sehr gut drainiert |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trachycarpus princeps
| Verbreitung | Westen der chinesischen Provinz Yunnan |
| Höhe | Stamm 6m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -12 bis -15°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Halbschattig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering-mittel |
| Boden | Gut drainiert |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trachycarpus takil
| Verbreitung | Nordindischer Himalaja |
| Höhe | Stamm 12m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt |
| Frost | -18°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Sonnig, Halbschattig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Lehmig, sehr anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
Trachycarpus wagnerianus
| Verbreitung | Keon Wildbestand bekannt, in Japan aber in Kultur |
| Höhe | Stamm 6m |
| Sommertemperatur | Mild-warm |
| Wintertemperatur | Kalt |
| Frost | -17°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Lehmig, sehr anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Gering, mittel |
|
kalt=3-7°C |
|
|
kühl=8-12°C |
|
| mild=13-17°C | |
| warm=18-22°C | |
| heiß=23-27°C |