Folgende Arten der Gattung Sabal sind in Mitteleuropa zum auspflanzen geeignet:
Sabal bermudana
| Verbreitung | Bermudainseln |
| Höhe | Stamm 7m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-warm |
| Frost | -9°C |
| Wasser | Mittel |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sandig, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |

2 Sabal bermudana in Cannes Junge S. bermudana bei mir
Sabal etonia
| Verbreitung | Südosten der USA |
| Höhe | Stamm 1.5m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -14°C |
| Wasser | Mittel |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sehr anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Gering |
Sabal mexicana wächst um einiges schneller als Sabal die andern meisten Sabalarten. Blätter sind costapalmat und bläulich. Sonst kultivierung wie S. minor
| Verbreitung | Texas bis Nicaragua |
| Höhe | Stamm 15m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-warm |
| Frost | -12°C |
| Wasser | Mittel |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sandig, sehr anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
| Verbreitung | Südosten der USA |
| Höhe | Wenn sie einen Stamm ausbildet ist der Stamm 2m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -20°C |
| Wasser | Reichlich |
| Licht | Schattig, halbschattig, sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Gering |
Erfahrungen: Ich habe etwa 100 kleine Sämlinge, und eine grössere, ca. 60cm. hohe Pflanze. Sie wachsen relativ langsam. Bei genügend Feuchtigkeit und Temp. Über 25°C keimen die meisten Samen nach 4 Wochen.
Wie kleine Sämlinge bei mir gezeigt haben, verträgt sie schon von ganz klein auf volle Sonne.
Sie haben den Winter 03/04 ohne Schäden draussen unter dem Dachvorsprung überstanden.
Hier meine grösste Pflanze von S. minor:
Sabal palmetto
| Verbreitung | Südosten der USA |
| Höhe | Stamm 20m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -12 bis -14°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sandig, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Gering |
| Verbreitung | Sonorawüste |
| Höhe | Stamm 15m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-mild |
| Frost | -12 bis -14°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sandig, anspruchslos |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
| Verbreitung | Texas |
| Höhe | Stamm 10m |
| Sommertemperatur | Warm-heiss |
| Wintertemperatur | Kalt-kühl |
| Frost | -17°C |
| Wasser | Gering |
| Licht | Sonnig |
| Luftfeuchtigkeit | Gering |
| Boden | Sandig |
| Nährstoffbedarf | Mittel |
|
kalt=3-7°C |
|
|
kühl=8-12°C |
|
| mild=13-17°C | |
| warm=18-22°C | |
| heiß=23-27°C |