tabelle

Zurück

Flagge Nordirland

 

 

    W Verein Sp P Tore Td Stärke S U N  
1. Bangor Juniors (IIFA, National) 32 74 58:11 +47 643.8 23 5 4 SSU
2. SG Eintracht Mühlhausen (IIFA_Q) 32 62 60:28 +32 569.1 17 11 4 SSU
3. Glentoran F.C. 32 61 54:27 +27 708.8 19 4 9 SSS
4. Die Alpha Wölfe 32 57 51:25 +26 723.1 16 9 7 SNU
5. Center County 32 56 64:40 +24 707 16 8 8 SSS
6. Red Devils Irland (CL_Q) 32 56 45:31 +14 454.5 16 8 8 NNU
7. 1.FC Belfast (Auf) 32 53 45:22 +23 498.7 15 8 9 SNU
8. FC Cliftonville 32 51 41:18 +23 571.5 14 9 9 NNU
9. Deathmatcher 32 50 47:31 +16 586.6 14 8 10 SSN
10. St. Patrick´s Athletic (Auf) 32 50 63:49 +14 586.5 14 8 10 NSU
11. 1. FC Hogwarts 32 44 48:39 +9 527.5 12 8 12 SUU
12. FC Londonderry 32 43 45:38 +7 392.4 12 7 13 NSU
13. FC Portadown 32 38 36:38 -2 479.9 9 11 12 NNU
14. 1.FC Donegal (Auf) 32 35 24:37 -13 492.3 9 8 15 NNU
15. FC TRABZONSPOR 2000 32 34 26:48 -22 399.1 9 7 16 NNN
16. Belfast United (Auf) 32 15 26:95 -69 347.5 3 6 23 NUN
17. FC Zahlendreher 32 13 16:66 -50 456.9 3 4 25 NNS
18. FAC Omagh Town 32 7 15:121 -106 395.3 2 1 29 SSU



Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!