![]() |
1.Qualifikation, vom 22. Juni 2011
3 Aufsteiger für das Finale am 15.August 2011 - 14 Uhr
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | ESV Matzen | 16 | 165 | 52 | 3,173 | |
| 2. | Naturfreunde Traiskirchen | 10 | 130 | 101 | 1,287 | |
| 3. | ESC Wr. Neudorf | 10 | 133 | 105 | 1,266 | |
| 4. | SSV Haslau-Maria Ellend | 10 | 136 | 116 | 1,172 | |
| 5. | ASKÖ Mödling | 8 | 121 | 106 | 1,141 | |
| 6. | Sportunion Mistelbach | 8 | 119 | 124 | 0,959 | |
| 7. | B.D.Altenburg / Hainburg | 4 | 102 | 142 | 0,718 | |
| 8. | 1. AESV Bad Vöslau | 4 | 82 | 166 | 0,493 | |
| 9. | ESV Wiener Eisbären | 2 | 70 | 146 | 0,479 |
2.Qualifikation, vom 21. Juli 2011
3 Aufsteiger für das Finale am 15.August 2011 - 14 Uhr
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | SG Pottschach | 18 | 183 | 59 | 3,101 | |
| 2. | ESV Styria Wien | 15 | 193 | 105 | 1,838 | |
| 3. | SGV - BU Neunkirchen | 14 | 156 | 106 | 1,471 | |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach | 14 | 178 | 134 | 1,328 | |
| 5. | SV Hernstein | 13 | 199 | 84 | 2,369 | |
| 6. | STV Winzendorf | 10 | 143 | 150 | 0,953 | |
| 7. | ESC Vienna | 8 | 123 | 142 | 0,866 | |
| 8. | ESV Hetzendorf | 6 | 116 | 155 | 0,748 | |
| 9. | ESV Ottakring | 6 | 87 | 209 | 0,416 | |
| 10. | ESV Solides Blatt Ternitz | 4 | 120 | 172 | 0,697 | |
| 11. | ESV Fischamend | 2 | 66 | 248 | 0,266 |
3.Qualifikation, vom 15. August 2011 vormittag
3 Aufsteiger für das Finale am 15.August 2011 nachmittag
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | ASKÖ Weyer | 14 | 193 | 68 | 2,838 | |
| 2. | Bad Fischau Brunn | 14 | 184 | 66 | 2,787 | |
| 3. | ESV Ladler Graz | 14 | 153 | 100 | 1,530 | |
| 4. | Eisbären Neunkirchen | 12 | 135 | 98 | 1,377 | |
| 5. | ESV Vienna | 10 | 141 | 94 | 1,500 | |
| 6. | SG Pottschach | 10 | 118 | 138 | 0,855 | |
| 7. | ATSV Stein Steyr | 6 | 106 | 156 | 0,679 | |
| 8. | ESV Leopoldau | 5 | 104 | 171 | 0,608 | |
| 9. | ESV Wörth | 4 | 80 | 181 | 0,441 | |
| 10. | ESV Breitenwaida | 1 | 76 | 218 | 0,348 | |
| 11. | ESV Riegersberg | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ENDERGEBNIS : Finale vom 15. August 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | ASKÖ Weyer | 13 | 159 | 45 | 3,533 | |
| 2. | SG Pottschach | 12 | 151 | 49 | 3,081 | |
| 3. | RSU Leitersdorf | 12 | 162 | 54 | 3,000 | |
| 4. | ESV Ladler Graz | 9 | 138 | 81 | 1,703 | |
| 5. | SGV-BU Neunkirchen | 8 | 92 | 89 | 1,033 | |
| 6. | ESV Styria Wien | 6 | 100 | 119 | 0,840 | |
| 7. | KSV Flughafen Wien Remischberger Ferdinand,Hierath Oskar, Janus Peter,Prilisauer Richard |
6 | 65 | 125 | 0,520 | |
| 8. | Bad Fischau Brunn | 4 | 73 | 117 | 0,623 | |
| 9. | ESV Matzen | 4 | 71 | 155 | 0,458 | |
| 10. | ESV Wr. Neudorf | 4 | 53 | 186 | 0,248 | |
| 11. | Naturfreunde Traiskirchen | 0 | 73 | 111 | 0,657 |
| Fotos |
| Video |
powered by Beepworld