Häuserliste von Petersdorf/Rsgb.
aus dem Buch: "Werden und Wachsen von Petersdorf im Riesengebirge",von Curt Liebich,Holzner Verlag,Würzburg
Erklärungen in den Spalten:
Haus-Nr: E = Erbhof;Steuer-Nr:A = Kleiner Ackermann;Baujahr: U = Urbestand; B = Bauerngut ; G =Garten
A Rechte Zackenseite aufwärts / 1. bis Hermsdorfer Straße
| Haus Nr seit 1907 | Letzter Hausbesitzer von 1940 | Reihenfolge 1602 | Reihenfolge 1619 | Zinsbuchnummer1688 | Zinsbuchnummer 1722 | Steuer Nr. 1754(Viehslr.) | Steuer Nr. 1754(Leerhslr.) | Steuer Nr.1754(H-leute) | Grundbuch Nummer | Grundbuch Band | Jahr des Baues | Jahr des Verlustes | Nr.lt.Entstehung |
| 1.E | W.Schäfer | - | - | - | 166 | 1 | - | - | 169 | 5 | 1724 | - | 185 |
| 2. | Ges.Chem.Erzeug. | B2 | B2 | B2 | B2 | - | - | - | 350 | 12 | U | - | B2 |
| 2a. | Ges.Chem.Erzeug | B2 | B2 | B2 | B2 | - | - | - | 414 | 14 | U | - | B2 |
| 3. | H.Hoyer | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | - | - | 1 | 1 | U | - | 5 |
| - | (S.Hornig) | 3 | 2 | 20 | 2 | 19 | - | - | 1 | 2 | U | 1927 | 6 |
| 4. | R.Knoll | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 16 | 1927 | - | 340 |
| 4a. | R.Knoll | - | - | - | - | - | - | - | 507 | 16 | 1927 | - | 341 |
| 4b. | O.Hornig | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 16 | 1927 | - | 342 |
| 4c. | A.Wenke | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 16 | 1927 | - | 343 |
| 5. | A.Seidel | - | - | 106 | 4 | - | 43 | - | 4 | 1 | 1658 | - | 97 |
| 6. | R.Finger | 2 | 3 | 19 | 3 | 20 | - | - | 3 | 1 | U | - | 7 |
| 7. | R.Griese | 4 | 4/5 | 21 | 5 | 21 | - | - | 5 | 1 | 1595 | - | 64 |
| 8. | E.Deckwerth | - | - | - | - | - | - | - | 376 | 13 | 1902 | - | 286 |
| 9. | G.Hirt | - | - | - | 167 | - | 1 | - | 167 | 5 | 1724 | - | 186 |
| 10. | M.Biernat | - | - | 22 | 6 | 22 | - | - | 6 | 2 | 1620 | - | 70 |
| 11. | P.Bendix | - | - | 23 | 7 | 23 | - | - | 7 | 2 | 1630 | - | 73 |
| 12. | H.Thäßler | - | - | 24 | 8 | 24 | - | - | 8 | 2 | 1630 | - | 74 |
| 13. | Ges.Chem.Erzeug. | B3 | B3 | B3 | B3 | - | - | - | B3 | 1 | U | - | B3 |
| 14. | Geschw.Hensel | - | - | - | 9 | 25 | - | - | 9 | 2 | 1722 | - | 182 |
| 15. | F.Zacher | - | - | - | 10 | 26 | - | - | 10 | 2 | 1665 | - | 124 |
| - | (E.Sturm) | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | 1657 | 1875 | 94 |
| 16. | Ges.Chem.Erzeug. | - | - | - | 171 | 17 | - | - | 171 | 5 | 1727 | - | 189 |
| 17. | P.Bühn | - | - | 158 | 11 | 27 | - | - | 11 | 2 | 1707 | - | 163 |
| 18. | Fa.Enge | - | - | 159 | 12 | 28 | - | - | 12 | 2 | 1706 | - | 157 |
| 19. | E.Poepel | - | - | 160 | 13 | 29 | - | - | 13 | 2 | 1706 | - | 158 |
| 20. | O.Linke | - | - | 161 | 14 | 30 | - | - | 14 | 2 | 1705 | - | 152 |
| 21. | P.Weiner | - | - | 162 | 15 | 31 | - | - | 15 | 2 | 1708 | - | 167 |
| 22. | Erben Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 10 | 1889 | - | 263 |
| 23. | A.Mattern | - | - | - | 187 | - | - | 1 | 187 | 5 | 1740 | - | 204 |
| 24. | R.Hallmann | - | - | 163 | 16 | 32 | - | - | 16 | 2 | 1706 | - | 159 |
| 25. | Fa.Enge | - | - | 164 | 17 | 33 | - | - | 17 | 2 | 1706 | 1913 | 160 |
| 26. | F.Weiß | - | - | - | - | - | - | - | 561 | 18 | 1725 | - | 188 |
| 27/28. | Glanzfäden-AG.i.L. | G16 | G16 | G17 | G18 | A16 | - | - | 190 | 5 | U | - | 1 |
| - | Fa.Enge | - | - | 165 | 18 | 34 | - | - | 18 | 2 | 1705 | 1896 | 153 |
| 28a. | Glanzfäden-AG.i.L. | - | - | 170 | 19 | 35 | - | - | 19 | 2 | 1707 | - | 164 |
| 29. | F.Vogt | - | - | 166 | 20 | 36 | - | - | 20 | 2 | 1706 | - | 161 |
| 30. | H.Maiwald | - | - | 167 | 21 | 37 | - | - | 21 | 2 | 1705 | - | 154 |
| 31. | R.Schökel | - | - | 168 | 22 | 38 | - | - | 22 | 2 | 1706 | - | 162 |
| 32. | R.Winkler | - | - | 169 | 23 | 39 | - | - | 23 | 2 | 1705 | - | 155 |
| 33. | Erben Werner | - | - | 171 | 24 | 40 | - | - | 24 | 2 | 1705 | - | 156 |
| - | (A.Friebe) | - | - | 150 | 25 | A17 | - | - | 25 | 2 | 1691 | 1880 | 144 |
| 34. | Fa.Enge | - | - | 136 | 26 | 41 | - | - | 26 | 2 | 1667 | - | 124 |
| 35. | G.Guradze | G1 | G1 | G1 | G1 | 196 | - | - | G1 | 1 | U | - | G1 |
| 36. | E.Richter | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 9 | 1879 | - | 258 |
| 37. | R.Ansorge | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 9 | 1876 | - | 256 |
| 38. | R.Schröter | - | - | - | 182 | - | 2 | - | 182 | 5 | 1733 | - | 199 |
| 39. | Gemeinde Pdf. | - | - | - | 190 | - | - | - | 164 | 5 | 1757 | - | 229 |
| 2. bis Kirchbrücke | |||||||||||||
| 40. | M.Läbe | B1 | B1 | B1 | B1 | - | - | - | B1 | 1 | U | - | B1 |
| - | (K.Enge) | - | - | - | 185 | - | - | 2 | 185 | 5 | 1736 | 1913 | 202 |
| 41. | F.Ehrlich | - | - | 118 | 27 | 42 | - | - | 27 | 2 | 1661 | - | 112 |
| 42. | H.Maiwald | - | - | 108 | 28 | 43 | - | - | 28 | 2 | 1658 | - | 98 |
| 43. | Fa.Enge | 5 | 6 | 25 | 29 | 44 | - | - | 29 | 2 | U | - | 9 |
| 44. | P.Mährlein | 6 | 7 | 26 | 30 | 45 | - | - | 30 | 2 | U | - | 10 |
| 45. | H.Baumgart | 7 | 8 | 27 | 31 | 46 | - | - | 31 | 2 | U | - | 11 |
| - | (Erben Mattern) | 8 | 9 | 28 | 32 | 47 | - | - | 32 | 2 | U | 1897 | 12 |
| 46. | Erben Martinek | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 9 | 1875 | - | 255 |
| 47. | K.Arlt-Siegert | G2 | G2 | G2 | G2 | 197 | - | - | G2 | 1 | U | - | G2 |
| 48. | Ch.Kluge | 9 | 10 | 29 | 33 | 48 | - | - | 33 | 2 | U | - | 13 |
| - | (G.Tillgner) | 10 | 11 | 30 | 34 | 49 | - | - | 34 | 2 | U | 1840 | 14 |
| 49. | E.Grüßer | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 5 | 1797 | - | 218 |
| 50. | Erben Sacher | - | - | - | 170 | - | 3 | - | 170 | 5 | U | - | 15 |
| - | (G.Schmidt) | - | 12 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1610 | 1702 | 67 |
| - | (E.Grüßer) | 12 | 13 | 32 | 35 | 50 | - | - | 35 | 2 | U | 1897 | 16 |
| 50a. | A.Zademack | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 15 | 1920 | - | 327 |
| 51. | B.Nixdorf | - | - | 36 | 36 | 51 | - | - | 36 | 2 | 1640 | - | 80 |
| 52. | E.Schön | - | - | 177 | 37 | 52 | - | - | 37 | 2 | 1709 | - | 170 |
| - | (F.Ender) | 11 | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | U | 1702 | 17 |
| 53. | Landesstraßenamt | - | - | 119 | 38 | 198 | - | - | 38 | 2 | 1661 | 113 | |
| 54. | B.Nixdorf | 13 | 15 | 37 | 39 | - | 4 | - | 39 | 2 | U | - | 18 |
| - | (G.Döring) | G3 | G3 | G3 | G3 | A1 | - | - | - | - | U | 1810 | G3 |
| 55. | E.Weichert | - | - | - | 194 | - | - | - | 194 | 5 | 1758 | - | 214 |
| 56. | Schaffgotsch | B5 | B4 | B4 | B4 | - | - | - | B4 | 1 | U | - | B4 |
| 57. | E.Reihwald | - | - | 120 | 40 | - | 5 | - | 40 | 2 | 1661 | - | 114 |
| 58. | A.Matuscheck | 14 | 16 | 38 | 41 | 53 | - | - | 41 | 2 | U | - | 19 |
| 58a. | Th.Wosab | - | 17 | 39 | 42 | 54 | - | - | 42 | 2 | 1615 | - | 69 |
| 59. | A.Breuer | - | - | 34 | 45 | 57 | - | - | 45 | 2 | 1645 | - | 86 |
| - | (Cph.Liebig) | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 1657 | 1702 | 95 |
| 60. | O.Köhler | - | - | 35 | 46 | 58 | - | - | 46 | 2 | 1630 | - | 75 |
| 61. | Erben Antusch | 16 | 18 | 40 | 43 | 55 | - | - | 43 | 2 | U | - | 20 |
| 62. | W.Opitz | G4 | G4 | G4 | G4 | A2 | - | - | G4 | 1 | U | - | G4 |
| 63. | M.Gerner | - | - | 147 | 47 | 59 | - | - | 47 | 2 | 1686 | - | 141 |
| 64. | Erben Liebig | - | - | 103 | 48 | - | 6 | - | 48 | 2 | 1658 | - | 99 |
| 65. | A.Becker | 15 | - | 41 | 44 | 56 | - | - | 44 | 2 | U | - | 21 |
| 66. | P.Sturm | - | - | 144 | 49 | - | 7 | - | 49 | 2 | 1678 | - | 138 |
| 67. | W.Schönberner | - | - | 42 | 50 | 60 | - | - | 50 | 2 | 1640 | - | 81 |
| 68. | A.Mende | - | - | 105 | 51 | - | 8 | - | 51 | 2 | 1658 | - | 100 |
| - | (R.Krause) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 8 | 1860 | 1897 | 238 |
| 69. | F.Schwanke | - | - | - | 186 | - | - | 3 | 186 | 5 | 1740 | - | 203 |
| 70. | Gemeinde Pdf. | - | - | 109 | 53 | - | 9 | - | 53 | 2 | 1659 | - | 103 |
| 71. | E.Schwarzer | - | - | 110 | 52 | 61 | - | - | 52 | 2 | 1659 | - | 104 |
| 72. | Geschw.Nossol | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | 1855 | - | 236 |
| 73. | G.Heider | - | - | 97 | 55 | 63 | - | - | 55 | 2 | 1656 | - | 90 |
| 74. | P.Fiedler | 17 | 19 | 43 | 54 | 62 | - | - | 54 | 2 | U | - | 22 |
| 75. | J.Mattern | - | - | - | 149 | - | - | - | 149 | 4 | 1755 | - | 209 |
| - | (Cph.Liebig) | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 1658 | 1702 | 101 |
| 76. | P.Liebig | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 9 | 1874 | - | 249 |
| 77. | P.Liebig | - | - | 180 | 57 | - | - | 4 | 57 | 2 | 1708 | - | 168 |
| 78. | Schaffgotsch | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 8 | 1907 | - | 300 |
| 79. | Geschw.Nossol | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 5 | 1854 | - | 233 |
| 80. | Gemeinde Pdf. | B6 | B5 | B5 | B5 | - | - | - | B5 | 1 | U | - | B5 |
| 81. | R.Hornig | - | - | 44 | 56 | 64 | - | - | 56 | 2 | 1620 | - | 71 |
| 81a. | E.Schneider | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 15 | 1905 | - | 292 |
| 82. | K.Wonka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913 | - | 311 |
| 83. | K.Wonka | - | - | - | 179 | - | - | 5 | 179 | 5 | 1731 | - | 196 |
| 84. | H.Dittrich | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 9 | 1869 | - | 243 |
| 85. | J.Schuder | 18 | - | 45 | 58 | 65 | - | - | 58 | 3 | U | - | 23 |
| 86. | AG.f.Gas u. Elektr. | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 6 | 1870 | - | 245 |
| 87. | H.Ende | 19 | 20 | 46 | 59 | 66 | - | - | 59 | 3 | U | - | 24 |
| - | (O.Helke) | 20 | 21 | 47 | 60 | - | 10 | - | 60 | 3 | U | 1895 | 25 |
| 88. | A.Mispelbaum | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 11 | 1897 | - | 281 |
| 89. | W.Meier | - | - | 104 | 62 | - | 12 | - | 62 | 3 | 1658 | - | 102 |
| 90. | M.Hirt | - | - | 131 | 61 | - | 11 | - | 61 | 3 | 1672 | - | 127 |
| 91. | Kath.Kirchengem. | G6 | G5 | G5 | G5 | A3 | - | - | G5 | 1 | U | - | G5 |
| - | (E.Adam) | - | - | 175 | 63 | - | 13 | - | 63 | 3 | 1710 | 1861 | 172 |
| 3 | Hochseite | ||||||||||||
| 92. | E.Junge | 21 | 22 | 48 | 65 | 68 | - | - | 65 | 3 | U | - | 26 |
| 93. | Erben Kluge | - | - | 155 | 64 | 67 | - | - | 64 | 3 | 1704 | - | 151 |
| 94. | Kath.Schulverband | - | - | 49 | 66 | 69 | - | - | 66 | 3 | 1640 | - | 82 |
| - | (T.Reichelt) | - | - | 50 | 67 | 70 | - | - | 67 | 3 | 1640 | 1862 | 83 |
| - | (H.Kottert) | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1702 | 120 |
| 95. | M.Liebig | - | - | - | 173 | 71 | - | - | 173 | 5 | 1723 | - | 184 |
| 96. | M.Poludniok | - | - | - | 177 | - | - | 21 | 177 | 5 | 1730 | - | 194 |
| 97. | K.Dagner | 22 | 23 | 51 | 68 | 72 | - | - | 68 | 3 | U | - | 27 |
| 98. | R.Süßmilch | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 2 | 1860 | - | 239 |
| - | (Cph.Hancke) | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | 1664 | 1688 | 122 |
| 99. | Erben Rieger | - | - | 137 | 70 | 74 | - | - | 70 | 3 | 1674 | - | 128 |
| - | (E.Liebig) | - | - | 152 | 69 | 73 | - | - | - | - | 1699 | 1792 | 146 |
| 100. | M.Thiel | - | - | - | 174 | - | - | 6 | 174 | 5 | 1730 | - | 191 |
| 101. | A.Heinrich | B7 | B6 | B6 | B6 | - | - | - | B6 | 1 | U | - | B6 |
| 102. | A.Schröter | - | - | 157 | 71 | - | - | 7 | 71 | 3 | 1702 | - | 150 |
| 103. | M.Berg | - | - | 52 | 72 | 2 | - | - | 72 | 3 | 1640 | - | 84 |
| - | (B.Süßmilch) | 23 | 24 | 54 | 73 | - | 14 | - | 73 | 3 | U | 1906 | 28 |
| 104. | H.Seifert | 24 | 25 | 53 | 74 | 75 | - | - | 74 | 3 | U | - | 29 |
| 105. | R.Neumann | - | - | - | 69 | 73 | - | - | 69 | 3 | 1792 | - | 225 |
| 106. | H.John | 25 | 26 | 55 | 75 | 76 | - | - | 75 | 3 | U | - | 30 |
| 107. | A.Wünsch | G6 | G6 | G6 | G6 | A4 | - | - | 435 | 14 | 1905 | - | G6 |
| 108. | J.Kober | - | - | - | - | - | - | - | G6 | 1 | U | - | 293 |
| 109. | J.Olbrich | - | - | 172 | 76 | 77 | - | - | 76 | 3 | 1708 | - | 169 |
| 110. | A.Droth | G7 | G7 | G7 | G7 | A5 | - | - | G7 | 1 | U | - | G7 |
| 111. | F.Strauch | - | - | 140 | 77 | - | 15 | - | 77 | 3 | 1676 | - | 133 |
| 112. | B.Klar | - | - | 138 | 78 | - | 16 | - | 78 | 3 | 1674 | - | 129 |
| 113. | M.Göldner | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 19 | 1910 | - | 308 |
| 114. | H.Atze | G8 | G8 | G8 | G8 | A6 | - | - | G8 | 1 | U | - | G8 |
| 115. | O.Hampel | - | - | 178 | 79 | - | - | 8 | 79 | 3 | 1709 | - | 171 |
| 116. | Erben Grabs | 26 | 27 | 57 | 80 | 78 | - | - | 80 | 3 | U | - | 31 |
| 117. | Erben Grabow | - | - | - | 181 | - | 17 | - | 181 | 5 | 1731 | - | 198 |
| 118. | A.Effenberger | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 9 | 1867 | - | 241 |
| 119. | M.Havly | 27 | 28 | 57 | 81 | 79 | - | - | 81 | 3 | U | - | 32 |
| 120. | R.Ziegert | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 9 | 1868 | - | 242 |
| 121. | P.Schubert | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 8 | 1907 | - | 301 |
| 122. | R.Wennrich | G9 | G9 | G9 | G9 | A7 | - | - | G9 | 1 | U | - | G9 |
| 123. | Landesversicherung | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 11 | 1892 | - | 268 |
| 124. | H.Langhammer | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 9 | 1869 | - | 244 |
| - | (B.Menzel) | 28 | 29 | 58 | 82 | 80 | - | - | 82 | 3 | U | 1846 | 33 |
| - | (K.Wehner) | G10 | G10 | G10 | G10 | A8 | - | - | - | - | - | 1876 | G10 |
| 125. | M.Frömberg | - | - | 176 | 83 | 81 | - | - | 83 | 3 | 1707 | - | 165 |
| 126. | A.Landmesser | 29 | 30 | 59 | 84 | 82 | - | - | 84 | 3 | U | - | 34 |
| 127. | A.Liebig | 30 | 31 | 60 | 85 | 83 | - | - | 85 | 3 | U | - | 35 |
| 128. | K.Blümel | 32 | 33 | 62 | 86 | 84 | - | - | 86 | 3 | U | - | 36 |
| 129. | E.Hofbauer | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 11 | 1892 | - | 269 |
| 130. | Gemeinde Pdf | - | - | 129 | 88 | A19 | - | - | 88 | 3 | 1664 | - | 123 |
| - | (A.Scholz) | - | - | - | 172 | - | 18 | - | 172 | 5 | 1727 | 1872 | 190 |
| 131. | H.Wennrich | 31 | 32 | 61 | 87 | 8 | - | - | 87 | 3 | U | - | 37 |
| 132. | R.Anton | - | - | 98 | 89 | 85 | - | - | 89 | 3 | 1656 | - | 91 |
| 133. | E.Elbing | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 10 | 1891 | - | 264 |
| - | (A.Prenzel) | 33 | 34 | 63 | 90 | 86 | - | - | 90 | 3 | U | 1867 | 38 |
| 134. | (H.Metzner) | 34 | 35 | 64 | 91 | 87 | - | - | 91 | 3 | U | - | 39 |
| 135. | Fa.Enge | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 11 | 1895 | - | 276 |
| 4. | oberhalb Kiesewalder Straße | ||||||||||||
| 136. | W.Mehnert | 35 | 36 | 65 | 92 | 88 | - | - | 92 | 3 | U | - | 40 |
| 137. | J.Braun | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 8 | 1895 | - | 277 |
| 138. | W.Kleczewsky | 36 | 37 | G11/66 | 93 | A17 | - | - | 93 | 3 | U | - | 41 |
| 139. | M.Starosky | - | - | 128 | 94 | 89 | - | - | 94 | 3 | 1662 | - | 121 |
| - | (G.Ulbrich) | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 1757 | 1815 | 210 |
| 140. | A.Weißig | - | - | - | 195 | - | - | 24 | 195 | 5 | 1758 | - | 215 |
| 141. | M.Gläser | - | - | - | 184 | - | - | 10 | 184 | 5 | 1736 | - | 201 |
| 142. | R.Opitz | - | - | 219 | 95 | 90 | - | - | 95 | 3 | 1716 | - | 181 |
| 143. | H.Kluge | - | - | - | 176 | - | - | 9 | 176 | 5 | 1730 | - | 193 |
| 144. |
H.Teichler |
- | - | 122 | 96 | 91 | - | - | 96 | 3 | 1661 | - | 115 |
| 145. | R.Heinrich | - | - | 99 | 97 | 92 | - | - | 97 | 3 | 1656 | - | 92 |
| 146. | H.Ulbrich | - | - | - | 178 | - | - | 11 | 178 | 5 | 1730 | - | 195 |
| 147. | A.Tietze | - | - | 117 | 98 | - | 19 | - | 98 | 3 | 1659 | - | 110 |
| 148. | M.Maiwald | - | - | 121 | 99 | 93 | - | - | 99 | 3 | 1661 | - | 116 |
| 149. | H.Rücker | - | - | 132 | 100 | - | 42 | - | 100 | 3 | 1674 | - | 130 |
| 150. | H.Heider | - | - | - | 192 | - | - | 25 | 192 | 5 | 1757 | - | 212 |
| 151. | M.Wehner | B8 | B7 | B7 | B7 | - | - | - | B7 | 1 | U | - | B7 |
| - | (K.Liebig) | 37 | 38 | 67 | 101 | 94 | - | - | 101 | 3 | U | 1865 | 42 |
| 152. | G.Scholz | - | - | 111 | 102 | - | - | 22 | 102 | 3 | 1659 | - | 105 |
| 153. | M.Fischer | 38 | 39 | 68 | 103 | 95 | - | - | 103 | 3 | U | - | 43 |
| 154. | R.Weiß | 39 | 40 | 69 | 104 | 96 | - | - | 104 | 4 | U | - | 44 |
| 155. | Provinz.-Verband | B9 | B8 | B8 | B8 | - | - | - | B8 | 1 | U | - | B8 |
| 155a. | Th.Jarosch | - | - | - | - | - | - | - | B8 | 1 | 1935 | - | 381 |
| 156. | Provinz.-Verband | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 5 | 1773 | - | 222 |
| 157. | Provinz.-Verband | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1680 | - | s.Kw.10 |
| 158. | Provinz.-Verband | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 9 | 1850 | - | 228 |
|
158a. |
A.Adolf | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 5 | 1845 | - | 231 |
| B | Linke Zackenseite abwärts | ||||||||||||
| 1. | bis Kaiserswaldauer Straße | ||||||||||||
| 159. | H.Camphausen | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 5 | 1845 | - | 224 |
| 159a. | H.Camphausen | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 5 | 1773 | - | 223 |
| 160. | Josephinenhütte | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 5 | 1773 | - | 221 |
| - | (Schaffgotsch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652 | 1680 | 89 |
| 161. | Josephinenhütte | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 5 | 1905 | - | 294 |
| 162. | E.Liebig | - | - | - | - | - | - | - | 607 | 19 | 1854 | - | 235 |
| 163. | Landesversicherung | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 12 | 1904 | - | 286 |
| 163a. | S.Olschewsky | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 17 | 1931 | - | 378 |
| 163b. | M.u.V.Kutzner | - | - | - | - | - | - | - | 546 | 17 | 1930 | - | 377 |
| - | (Cph.Maiwald) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U | 1645 | 45 |
| - | (K.Liebig) | B10 | B9 | B9 | B9 | - | - | - | B9 | 1 | U | 1872 | B9 |
| 164. | K.Reichelt | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 9 | 1877 | - | 257 |
| 165.E | H.Emmrich | B11 | B11 | B10 | B10 | - | - | - | B10 | 1 | U | - | B10 |
| 166. | Fa.Enge | - | - | - | 199 | - | - | - | 200 | 5 | U | - | 2 |
| - | Fa.Enge | - | - | - | 200 | - | - | - | 202 | 5 | U | - | 3 |
| 167. | F.Heckert | G11 | G11 | G12 | G11 | A9 | - | - | G11 | 1 | U | - | G11 |
| 168. | F.Bersky | - | - | 174 | 105 | 97 | - | - | 105 | 3 | 1707 | - | 166 |
| 169. | W.Friedrich | - | - | 70 | 106 | 98 | - | - | 106 | 3 | 1635 | - | 78 |
| 170. | K.Oertel | - | - | 146 | 107 | - | 20 | - | 107 | 3 | 1685 | - | 139 |
| 171. | W.Lachmann | - | - | 123 | 108 | - | 21 | - | 108 | 3 | 1661 | - | 117 |
| 172. | P.Feist | - | - | 124 | 111 | 99 | - | - | 111 | 4 | 1661 | - | 118 |
| 173. | A.Worbs | - | - | 142 | 112 | 102 | - | - | 112 | 4 | 1676 | - | 134 |
| 174. | A.Gebauer | - | - | 148 | 113 | 103 | - | - | 113 | 4 | 1687 | - | 142 |
| 175. | Ges.-Schulverband | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 1850 | - | 232 |
| 176. | H.Tichter | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 3 | 1879 | - | 259 |
| 177. | P.Kron | - | - | 151 | 109 | 100 | - | - | 242 | 9 | 1691 | - | 145 |
| 178. | A.Käse | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 5 | 1854 | - | 234 |
| 179. | W.Ey | B12 | B10 | B11 | B11 | - | - | - | B11 | 1 | U | - | B11 |
| 180. | B.Schön | - | - | 143 | 110 | 101 | - | - | 110 | 4 | 1677 | - | 137 |
| 181. | W.Ducksch | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 4 | U | - | 4 |
| - | (K.Liebig) | 40 | 42 | 73 | 114 | 104 | - | - | 114 | 4 | U | 1860 | 46 |
| 182. | F.Flegel | B13 | B12 | B12 | G12 | A10 | - | - | G12 | 1 | U | G12 | |
| 182a. | W.Hollek | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 16 | 1925 | - | 337 |
| 183. | A.Ey | - | - | 71 | 115 | 105 | - | - | 115 | 4 | 1630 | - | 76 |
| 184. | B.Fiedler | 41 | 41 | 72 | 116 | 106 | - | - | 116 | 4 | 1595 | - | 65 |
| 185. | P.Stölzer | - | - | 149 | 117 | A21 | - | - | 117 | 4 | 1688 | - | 143 |
| 186. | R.Weimann | - | - | - | - | - | - | - | 328 | 11 | 1896 | - | 280 |
| 187. | B.Scheckel | - | - | 179 | 180 | - | 22 | - | 118 | 4 | 1711 | - | 173 |
| 188. | R.Walter | 42 | 43 | 74 | 119 | 107 | - | - | 403 | 4 | U | - | 47 |
| 189. | A.Olbrich | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 4 | 1873 | - | 246 |
| 190. | K.Gottwald | - | - | 156 | 120 | 4 | - | - | 219 | 9 | 1699 | - | 147 |
| - | (G.Liebig) | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | U | 1645 | 48 |
| 191. | E.Jung | - | - | 133 | 121 | 109 | - | - | 121 | 4 | 1674 | - | 131 |
| 192. | F.Ullrich | 44 | 45 | 75 | 122 | - | 23 | - | 122 | 4 | 1595 | - | 66 |
| 193. | P.Oklitz | - | - | 153 | 123 | - | 24 | - | 123 | 4 | 1700 | - | 148 |
| 194. | B.Gottstein | G12 | G12 | G13 | G13 | A11 | - | - | G13 | 1 | U | - | G13 |
| 195. | W.Schulz | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 13 | 1910 | - | 305 |
| 196. | K.Arlt-Siegert | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 13 | 1904 | - | 291 |
| 196a. | Ch.Przyrembel | - | - | - | - | - | - | - | 368 | 13 | 1905 | - | 296 |
| 196b. | Fa.Neumann u.Staebe | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 16 | 1922 | - | 334 |
| 197. | E.Conrad | - | - | - | - | - | - | - | 371 | 13 | 1904 | - | 290 |
| 197a. | E.Rücker | - | - | - | - | - | - | - | 481 | 16 | 1927 | - | 344 |
| 197b. | O.Peter | - | - | - | - | - | - | - | 483 | 16 | 1928 | - | 347 |
| 196c. | O.Weist | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 16 | 1926 | - | 338 |
| 198a. | F.Wallenschewsky | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 10 | 1882 | - | 261 |
| 199. | Fa.Exner | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 10 | 1891 | - | 267 |
| 200. |
K.Großmann |
- | - | - | - | - | - | - | 335 | 12 | 1900 | - | 282 |
| 2. | bis Kirchbrücke | ||||||||||||
| 201. | H.Marschall | - | 46 | 76 | 125 | 111 | - | - | 125 | 4 | 1610 | - | 68 |
| - | (K.Rücker) | - | - | 125 | 124 | 110 | - | - | 124 | 4 | 1661 | 1839 | 119 |
| - | (E.Großmann) | - | - | 77 | 126 | 112 | - | - | 126 | 4 | 1647 | 1888 | 87 |
| - | (E.Großmann) | - | - | 78 | 127 | 113 | - | - | 127 | 4 | 1620 | 1897 | 72 |
| 202. | P.Tietze | 45 | 47 | 80 | 129 | 114 | - | - | 129 | 4 | U | - | 49 |
| 203.E | J.Mattern | - | - | 81 | 130 | 115 | - | - | 130 | 4 | 1652 | - | 77 |
| 204. | K.Köck | - | - | 79 | 128 | - | - | 12 | 128 | 4 | 1647 | - | 88 |
| 205. | Geschw.Hujer | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 15 | 1845 | - | 230 |
