| TFC Hennekamp ´67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ü s s e l d o r f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball Hallenturnier für - Hobby - Freizeit - Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Samstag | , den | 05.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der Halle Rigelsweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 09:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 15:00 | min | Pause: | 02:00 | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Gelbe Engel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Freistatt Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FC Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Croatia Ratingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | AOK-Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | VAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TFC Hennekamp ´67 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TFC Hennekamp ´67 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | Gelbe Engel | - | Freistatt Zeit | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 09:47 | FC Rose | - | Croatia Ratingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10:04 | AOK-Düsseldorf | - | VAF | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10:21 | TFC Hennekamp ´67 (A) | - | TFC Hennekamp ´67 (B) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:38 | Croatia Ratingen | - | Gelbe Engel | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10:55 | Freistatt Zeit | - | FC Rose | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11:12 | TFC Hennekamp ´67 (B) | - | AOK-Düsseldorf | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11:29 | VAF | - | TFC Hennekamp ´67 (A) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11:46 | AOK-Düsseldorf | - | Croatia Ratingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12:03 | Gelbe Engel | - | FC Rose | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12:20 | Freistatt Zeit | - | TFC Hennekamp ´67 (A) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12:37 | VAF | - | TFC Hennekamp ´67 (B) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12:54 | Croatia Ratingen | - | Freistatt Zeit | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13:11 | TFC Hennekamp ´67 (A) | - | AOK-Düsseldorf | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13:28 | TFC Hennekamp ´67 (B) | - | Gelbe Engel | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13:45 | FC Rose | - | VAF | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14:02 | Croatia Ratingen | - | TFC Hennekamp ´67 (A) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14:19 | Freistatt Zeit | - | TFC Hennekamp ´67 (B) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14:36 | Gelbe Engel | - | VAF | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14:53 | AOK-Düsseldorf | - | FC Rose | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15:10 | TFC Hennekamp ´67 (B) | - | Croatia Ratingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15:27 | VAF | - | Freistatt Zeit | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15:44 | TFC Hennekamp ´67 (A) | - | FC Rose | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16:01 | AOK-Düsseldorf | - | Gelbe Engel | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16:18 | Croatia Ratingen | - | VAF | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16:35 | FC Rose | - | TFC Hennekamp ´67 (B) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 16:52 | Freistatt Zeit | - | AOK-Düsseldorf | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 17:09 | Gelbe Engel | - | TFC Hennekamp ´67 (A) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften | Tore | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | VAF | 22:6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | AOK | 18:5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | TFC (B) | 14:9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | TFC (A) | 19:19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Freistaat Zeit | 13:12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Gelbe Engel | 5:28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | FC Rose | 0:12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Croatia Ratingen (nicht angetreten) | -:- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









