Top Ten
Hitparade
Die Hitparade steht ab sofort, Wochenaktuell, in WKW in der Videotheken Gruppe.
Klicke rein:
http://www.wer-kennt-wen.de/club/zo8iqull
Hitparade
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 28.08. - 03.09.2009 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile | Universal |
| 2 | Knowing - Die Zukunft endet jetzt | EuroVideo |
| 3 | 96 Hours - Taken | Fox |
| 4 | Der Kaufhaus Cop | Sony |
| 5 | The International | Sony |
| 6 | Watchmen - Die Wächter | Paramount |
| 7 | 1 1/2 Ritter - Auf der Suche... | Warner |
| 8 | Der fremde Sohn | Universal |
| 9 | Push | universum |
| 10 | Gran Torino | Warne |
TOP 10 DVD-Verleih
23.01. - 29.01.2009 ermittelt von Media Control
1
Tropic Thunder
Paramount
2
Wanted
Universal
3
WALL-E - Der Letzte...
Walt Disney
4
Bangkok Dangerous
Highlight
5
Leg Dich nicht mit Zohan an
Sony
6
The Dark Knight
Warner
7
Das Lazarus-Projekt
Splendid
8
Die Mumie - Grabmal des...
Universal
9
Arn - Der Kreuzritter
Sunfilm
10
Mensch, Dave!
Kinowelt
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 12.12. - 18.12.2008 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Die Mumie: Grabmal des Drachenkaisers | Universal |
| 2 | Street Kings | Fox |
| 3 | Hancock | Sony |
| 4 | Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian | Walt Disney |
| 5 | Kung Fu Panda | Paramount |
| 6 | The Illusionist | Ascot Elite |
| 7 | Get Smart | Warner |
| 8 | Mamma Mia! | Universal |
| 9 | Bank Job | Kinowelt |
| 10 | Der unglaubliche Hulk | EuroVideo |
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 21.11. - 27.11.2008 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Hancock | Sony |
| 2 | Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian | Walt Disney |
| 3 | Get Smart | Warner |
| 4 | Kung Fu Panda | Paramount |
| 5 | Der unglaubliche Hulk | EuroVideo |
| 6 | Mamma Mia! | Universal |
| 7 | Bank Job | Kinowelt |
| 8 | Indiana Jones und das Königreich des Kristall... | Paramount |
| 9 | Akte X - Jenseits der Wahrheit | Fox |
| 10 | Horton hört ein Hü | Fox |
|
TOP 10 DVD-Verleih
|
||
| 17.10. - 23.10.2008 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Indiana Jones und das Königreich des Kristall... | Paramount |
| 2 | The Happening | Fox |
| 3 | Die Welle | Highlight |
| 4 | Iron Man | EuroVideo |
| 5 | Doomsday - Tag der Rache | EuroVideo |
| 6 | No Country for Old Men | Paramount |
| 7 | Revolver | Ascot Elite |
| 8 | Love Vegas | Fox |
| 9 | Keinohrhasen | Warner |
| 10 | Harold and Kumar 2 - Flucht aus Guantanamo Bay | Warner |
TOP 10 DVD-Verleih
28.03. - 03.04.2008 ermittelt von Media Control
1
American Gangster
Universal
2
Nach 7 Tagen ausgeflittert
Paramount
3
Machtlos
Warner
4
Lissi und der wilde Kaiser
Highlight
5
Die Legende von Beowulf
Warner
6
Die Vorahnung
Kinowelt
7
Operation: Kingdom
Universal
8
Ratatouille
Walt Disney
9
Der Sternwanderer
Paramount
10
Von Löwen und Lämmern
MGM / FOX
TOP 10 DVD-Verleih
08.02. - 14.02.2008 ermittelt von Media Control
1
Resident Evil: Extinction
Highlight
2
Ratatouille
Walt Disney
3
Die Fremde in dir
Warner
4
Zimmer 1408
Senator
5
Chuck & Larry - Wie Feuer und Flamme
Universal
6
Rezept zum Verlieben
Warner
7
Das Bourne Ultimatum
Universal
8
Shoot em up
Warner
9
Planet Terror
universum
10
Disturbia
Paramount
TOP 10 DVD-Verleih
16.11. - 22.11.07 ermittelt von Media Control
1
Harry Potter und der Orden des Phönix
Warner
2
Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt
Walt Disney
3
Das perfekte Verbrechen
Warner
4
Stirb Langsam 4.0
Fox
5
Ocean´s 13
Warner
6
Shrek der Dritte
Paramount
7
Vollidiot
universum
8
Spider-Man 3
Sony
9
Fantastic Movie
Kinowelt
10
Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis
Universal
TOP 10 DVD-Verleih
02.11. - 08.11.07 ermittelt von Media Control
1
Stirb Langsam 4.0
Fox
2
Shrek der Dritte
Paramount
3
Ocean´s 13
Warner
4
Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt
Walt Disney
5
Spider-Man 3
Sony
6
Fantastic Movie
Kinowelt
7
88 Minutes
Kinowelt
8
Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis
Universal
9
Vollidiot
universum
10
Zodiac - Die Spur des Killers
Warner
TOP 10 DVD-Verleih
12.10. - 18.10.07 ermittelt von Media Control
1
Ocean´s 13
Warner
2
Spider-Man 3
Sony
3
Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis
Universal
4
88 Minutes
Kinowelt
5
Zodiac - Die Spur des Killers
Warner
6
Vollidiot
universum
7
The Contractor - Doppeltes Spiel
Sony
8
The Hills have Eyes 2
Fox
9
Ghost Rider (Extended Version)
Sony
10
Shooter
Paramount
TOP 10 DVD-Verleih
24.08. - 30.08.07 ermittelt von Media Control
1
300
Warner
2
Ghost Rider (Extended Version
Sony
3
Born to be wild - Saumäßig unterwegs
Walt Disney
4
Smokin´ Aces
Universal
5
Mitten ins Herz - Ein Song für Dich
Warner
6
Rocky Balboa
MGM / Fox
7
Hannibal Rising - wie alles begann (unrated)
universum
8
Verführung einer Fremden
Sony
9
Number 23
Warner
10
Saw III (Kinofassung)
Kinowelt
TOP 10 DVD-Verleih
27.07 - 02.08.07 ermittelt von Media Control
1
Number 23
Warner
2
Pathfinder - Fährte des Kriegers
Fox
3
Babel
universum
4
Norbit
Paramount
5
Kill Bobby Z - Ein Deal um Leben und Tod
E.M.S.
6
The Fountain
Kinowelt
7
Pans Labyrinth
universum
8
Blood Diamond
Warner
9
Hannibal Rising - Wie alles begann
universum
10
Nachts im Museum
Fox
TOP 10 DVD-Verleih
29.06. - 05.07.07 ermittelt von Media Control
1
Blood Diamond
Warner
2
The Good Shepard - Der gute Hirte
Universal
3
Pans Labyrinth
universum
4
The Hitcher
universum
5
Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit
BVHE
6
Nachts im Museum
Fox
7
Das Streben nach Glück
Sony
8
Apocalypto (OmU)
Highlight
9
Flags of Our Fathers
Warner
10
The Good German
Warner
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 01.06. - 07.06.07 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Blood Diamond | Warner |
| 2 | Apocalypto (OmU) | Highlight |
| 3 | Nachts im Museum | Fox |
| 4 | Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit | BVHE |
| 5 | Das Streben nach Glück | Sony |
| 6 | Departed - Unter Feinden | Warner |
| 7 | Prestige - Meister der Magie | Warner |
| 8 | Casino Royale | Sony |
| 9 | Fluch der Karibik 2 | BVHE |
| 10 | Pulse - Du bist tot bevor du stirbst | Kinowelt |
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 11.05. - 17.05.07 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Nachts im Museum | Fox |
| 2 | Departed - Unter Feinden | Warner |
| 3 | Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit | BVHE |
| 4 | Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter | Fox |
| 5 | Blood Diamond | Warner |
| 6 | Casino Royale | Sony |
| 7 | Prestige - Meister der Magie | Warner |
| 8 | Liebe braucht keine Ferien | Universal |
| 9 | Die Super-Ex | Kinowelt |
| 10 | Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders | Highlight |
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 09.03. - 15.03.07 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders | Highlight |
| 2 | Borat - Kulturelle Lernung von Amerika, ... | Fox |
| 3 | Wicker Man - Ritual des Bösen | Warner |
| 4 | Der Teufel trägt Prada | Fox |
| 5 | Klick | Sony |
| 6 | Jede Sekunde zählt - The Guardian | BVHE |
| 7 | Ein gutes Jahr | Fox |
| 8 | Crank | universum |
| 9 | Lucky Number Slevin | Highlight |
| 10 | Jagdfieber | Sony |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 26.01. - 01.02.07 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Lucky Number Slevin | Highlight |
| 2 | Crank | universum |
| 3 | World Trade Center | Paramount |
| 4 | Ich, du und der andere | Universal |
| 5 | Miami Vice | Universal |
| 6 | Wolf Creek | Kinowelt |
| 7 | Cars | BVHE |
| 8 | The Sentinel - wem kannst Du trauen? | Kinowelt |
| 9 | Pirates of the Caribean - Fluch der Karibik 2 | BVHE |
| 10 | Snakes on a Plane | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 22.12. - 28.12.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | The Sentinel - wem kannst Du trauen? | Kinowelt |
| 2 | Pirates of the Caribean - Fluch der Karibik 2 | BVHE |
| 3 | Superman Returns (2 DVDs) | Warner |
| 4 | The Da Vinci Code | Sony |
| 5 | Miami Vice | Universal |
| 6 | Trennung mit Hindernissen | Universal |
| 7 | Das Omen - 666 | Fox |
| 8 | Ice Age 2 - Jetzt taut´s (Special Edition) | Fox |
| 9 | Hui Buh, Das Schlossgespenst (Einzel-DVD) | Highlight |
| 10 | Butterfly Effect 2 | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 01.12. - 07.12.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Pirates of the Caribean - Fluch der Karibik 2 | BVHE |
| 2 | The Da Vinci Code | Sony |
| 3 | Butterfly Effect 2 | Warner |
| 4 | Ice Age 2 - Jetzt taut´s (Special Edition) | Fox |
| 5 | Garfield 2 | Fox |
| 6 | Five Fingers | Ascot Elite |
| 7 | Ab durch die Hecke | Paramount |
| 8 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Universal |
| 9 | Mission: Impossible III M:I:III | Paramount |
| 10 | Poseidon (2 DVDs) | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 10.11. - 16.11.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Ice Age 2 - Jetzt taut´s (Special Edition) | Fox |
| 2 | The Da Vinci Code | Sony |
| 3 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Universal |
| 4 | Ab durch die Hecke | Paramount |
| 5 | Poseidon (2 DVDs) | Warner |
| 6 | Mission: Impossible III M:I:III | Paramount |
| 7 | X-Men: Der letzte Widerstand | Fox |
| 8 | Das Haus am See | Warner |
| 9 | Walk the Line | Fox |
| 10 | Big Mama´s Haus 2 | Kinowelt |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 06.10. - 12.10.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | 16 Blocks | Warner |
| 2 | Hostel (Ext. Version) | Sony |
| 3 | Silent Hill | Euro Video |
| 4 | V wie Vendetta | Warner |
| 5 | Chaos | Kinowelt |
| 6 | Revenge of the Warrior | E.M.S. |
| 7 | The Hills have Eyes - Hügel der blutigen Augen | Fox |
| 8 | Herr der Diebe | Warner |
| 9 | Wilderness | universum |
| 10 | Inside Man | Universal |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 01.09. - 07.09.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Firewall (Deluxe Edition) | Warner |
| 2 | Underworld: Evolution | Sony |
| 3 | Inside Man | Universal |
| 4 | Zum Ausziehen verführt | Paramount |
| 5 | Chaos | Kinowelt |
| 6 | Final Destination 3 | Warner |
| 7 | Basic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell | Highlight |
| 8 | Scary Movie 4 (Langfassung) | BVHE |
| 9 | Saw II | Kinowelt |
| 10 | Lord of war - Händler des Todes | MGM |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 23.06. - 29.06.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Syriana | Warner |
| 2 | Stay | Kinowelt |
| 3 | The Dark | Highlight |
| 4 | The Fog - Nebel des Grauens | Sony |
| 5 | The Descent - Abgrund des Grauens | universum |
| 6 | Get Rich or Die Tryin´ | Paramount |
| 7 | Himmel und Huhn | BVHE |
| 8 | Casanova | BVHE |
| 9 | Half Light | Kinowelt |
| 10 | Second in Command | Sony |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 02.06. - 08.06.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Get Rich or Die Tryin´ | Paramount |
| 2 | The Descent - Abgrund des Grauens | universum |
| 3 | Die Geisha | Warner |
| 4 | Jarhead - Willkommen im Dreck | Universal |
| 5 | In den Schuhen meiner Schwester | Fox |
| 6 | Domino - Live Fast, Die Young | Highlight |
| 7 | Dick und Jane | Sony |
| 8 | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia | BVHE |
| 9 | Half Light | Kinowelt |
| 10 | Sky Fighters | E.M.S |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 05.05. - 11.05.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Jarhead - Willkommen im Dreck | Universal |
| 2 | Dick und Jane | Sony |
| 3 | In den Schuhen meiner Schwester | Fox |
| 4 | Domino - Live Fast, Die Young | Highlight |
| 5 | The Descent - Abgrund des Grauens | universum |
| 6 | Der Exorzismus der Emily Rose (ungekürzt) | Sony |
| 7 | Wo die Liebe hinfällt | Warner |
| 8 | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia | BVHE |
| 9 | Mercenary for Justice | Kinowelt |
| 10 | King Kong | Universal |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 21.04. - 27.04.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia | BVHE |
| 2 | Wo die Liebe hinfällt | Warner |
| 3 | King Kong | Universal |
| 4 | Kiss Kiss Bang Bang | Warner |
| 5 | Harry Potter und der Feuerkelch | Warner |
| 6 | Vier Brüder | Paramount |
| 7 | Das Imperium der Wölfe (Einzel-DVD) | universum |
| 8 | Flightplan - Ohne jede Spur | BVHE |
| 9 | NVA (Einzel-DVD) | universum |
| 10 | Wächter der Nacht - Nochnoi dozor | Fox |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 07.04. - 13.04.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | King Kong | Universal |
| 2 | Harry Potter und der Feuerkelch | Warner |
| 3 | Vier Brüder | Paramount |
| 4 | Flightplan - Ohne jede Spur | BVHE |
| 5 | Das Imperium der Wölfe (Einzel-DVD) | universum |
| 6 | Die Legende des Zorro | Sony |
| 7 | Wächter der Nacht - Nochnoi dozor | Fox |
| 8 | Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! | Kinowelt |
| 9 | Doom - Der Film (Extended Edition) | Universal |
| 10 | Mr. & Mrs. Smith (Einzel-DVD) | Kinowelt |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 10.03. - 16.03.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Das Imperium der Wölfe (Einzel-DVD) | universum |
| 2 | Doom - Der Film (Extended Edition) | Universal |
| 3 | Flightplan - Ohne jede Spur | BVHE |
| 4 | The Devil´s Rejects (Director´s Cut) | Sunfilm |
| 5 | Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! | Kinowelt |
| 6 | Mr. & Mrs. Smith (Einzel-DVD) | Kinowelt |
| 7 | Brothers Grimm | EuroVideo |
| 8 | Spiel ohne Regeln | Sony |
| 9 | Die Insel | Warner |
| 10 | Serenity - Flucht in neue Welten (Einzel-DVD) | Universal |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 21.01. - 26.01.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Die Insel | Warner |
| 2 | Mr. & Mrs. Smith | Kinowelt |
| 3 | Die Hochzeits-Crasher | Warner |
| 4 | Land of the Dead (Director's Cut) | Universal |
| 5 | Transporter - The Mission | Universum |
| 6 | Sin City | Buena Vista |
| 7 | The Jacket | Highlight |
| 8 | Das Ende - Assault on Precinct 13 | Highlight |
| 9 | Der verbotene Schlüssel | Universal |
| 10 | Charlie und die Schokoladenfabrik | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 30.12.05 - 05.01.06 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Sin City | Buena Vista |
| 2 | Charlie und die Schokoladenfabrik | Warner |
| 3 | Fantastic Four | Highlight |
| 4 | Königreich der Himmel | Fox |
| 5 | Krieg der Welten | Paramount |
| 6 | Der verbotene Schlüssel | Universal |
| 7 | Madagascar | Universal |
| 8 | L.A.Crash | Universum |
| 9 | Arsène Lupin | Sunfilm |
| 10 | Das Schwiegermonster | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 2.12. - 8.12.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Fantastic Four | Highlight |
| 2 | Königreich der Himmel | Fox |
| 3 | Krieg der Welten | Paramount |
| 4 | Madagascar | Universal |
| 5 | Der verbotene Schlüssel | Universal |
| 6 | Der Polarexpress | Warner |
| 7 | Das Ende - Assault on Precinct 13 | Paramount |
| 8 | Sahara - Abenteuer in der Wüste | Universum |
| 9 | Today to die | Kinowelt |
| 10 | Das Schwiegermonster | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 28.10. - 03.11.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | Fox |
| 2 | Batman begins | Warner |
| 3 | Edison | Kinowelt |
| 4 | Sahara - Abenteuer in der Wüste | Universum |
| 5 | Unleashed - Entfesselt | Universal |
| 6 | Der Flug des Phoenix | Fox |
| 7 | Alone in the Dark (Director's Cut) | Euro Video |
| 8 | Reine Chefsache | Universum |
| 9 | Hooligans | MC-One |
| 10 | Per Anhalter durch die Galaxis | Bunea Vista |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 7.10. - 13.10.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Sahara - Abenteuer in der Wüste | Universum |
| 2 | Per Anhalter durch die Galaxis | Buena Vista |
| 3 | Alone in the Dark | Euro Video |
| 4 | Hostage - Entführt | Warner |
| 5 | Wake of death - Rachs ist alles was ihm blieb | Koch |
| 6 | The Amityville Horror - Eine wahre Geschichte | Sony |
| 7 | Million Doller Baby | Kinowelt |
| 8 | xXx - The next level | Sony |
| 9 | Robots | Fox |
| 10 | House of Wax | Warner |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 23.09. - 29.09.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Hostage - Entführt | Warner |
| 2 | Robots | Fox |
| 3 | House of Wax | Warner |
| 4 | Million Doller Baby | Kinowelt |
| 5 | xXx - The next level | Sony |
| 6 | Die Dolmetscherin | Universal |
| 7 | 7 Sekunden | Sony |
| 8 | Hide and Seek | Fox |
| 9 | Alone in the Dark | Euro Video |
| 10 | Hitch - Der Date Doktor | Sony |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 16.09. - 22.09.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Hostage - Entführt | Warner |
| 2 | Robots | Fox |
| 3 | Million Dollar Baby | Kinowelt |
| 4 | xXx - The next level | Sony |
| 5 | Die Dolmetscherin | Universal |
| 6 | Hide ans Seek | Fox |
| 7 | Hitch - Der Date Doktor | Sony |
| 8 | Immortal | Sunfilm |
| 9 | 7 Sekunden | Sony |
| 10 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | Universal |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 09.09. - 15.09.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Hostage - Entführt | Warner |
| 2 | Million Dollar Baby | Kinowelt |
| 3 | xXx - The next level | Sony |
| 4 | Die Dolmetscherin | Universal |
| 5 | Hide and Seek | Fox |
| 6 | 7 Sekunden | Sony |
| 7 | Be Cool | Sony |
| 8 | Immortal | Sunfilm |
| 9 | Hitch - Der Date Doktor | Sony |
| 10 | Out of Reach | Paramoundt |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 29.07. - 04.08.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | Universal |
| 2 | Hitch - Der Date Doktor | Sony |
| 3 | In 80 Tagen um die Welt | Universum |
| 4 | Creep | Warner |
| 5 | Constantine | Warner |
| 6 | The Grudge | Paramount |
| 7 | Submerged | Kinowelt |
| 8 | Elektra | Universum |
| 9 | Miss Undercover 2 | Warner |
| 10 | Sind wir schon da ? | Sony |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 24.06. - 30.06.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Constantine | Warner |
| 2 | Elektra | universum |
| 3 | Miss Undercover 2 | Warner |
| 4 | Stephan Kings's - Riding the Bullet | MC-One |
| 5 | Blade Trinity | Warner |
| 6 | House of Flying Daggers | Paramount |
| 7 | Aviator | Buena Vista |
| 8 | Im Feuer | Buena Vista |
| 9 | Das Vermächtnis der Tempelritter | Buena Vista |
| 10 | Alexander | Paramount |
| TOP 10 DVD-Verleih-Hitparade | ||
| 17.06. - 23.06.05 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Constantine | Warner |
| 2 | Stephan Kings's - Riding the Bullet | MC-One |
| 3 | Elektra | universum |
| 4 | Blade Trinity | Warner |
| 5 | Im Feuer | Buena Vista |
| 6 | Aviator | Buena Vista |
| 7 | Das Vermächtnis der Tempelritter | Buena Vista |
| 8 | Alexander | Paramount |
| 9 | Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse | Universal |
| 10 | Saw (Director`s Cut) | Kinowelt |

Squash-Inn-Videothek Waldstr.81
64846 Gross-Zimmern
Tel.: 06071/736 735
Montag bis Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag/Feiertag Geschlossen


Squash-Inn-Videothek Waldstr.81
64846 Gross-Zimmern
Tel.: 06071/736 735
Montag bis Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag/Feiertag Geschlossen


Squash-Inn-Videothek Waldstr.81
64846 Gross-Zimmern
Tel.: 06071/736 735
Montag bis Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag/Feiertag Geschlossen

TOP 10 DVD-Verleih
25.07. - 31.07.2008 ermittelt von Media Control
1
Jumper
Kinowelt
2
Das Vermächtnis des geheimen Buches
Walt Disney
3
10.000 BC
Warner
4
Der Nebel
Senator
5
Die Geheimnisse der Spiderwicks
Paramount
6
Daddy ohne Plan
Walt Disney
7
Sweeney Todd - Der teuflische...
Warner
8
John Rambo
Warner
9
Meine Frau, die Spartaner und ich
Fox
10
Michael Clayton
Highlight
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 13.06. - 19.06.2008 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | I am Legend | Warner |
| 2 | Helden der Nacht - We own the Night | Universal |
| 3 | Das Vermächtnis des geheimen Buches | Walt Disney |
| 4 | Das Beste kommt zum Schluss | Warner |
| 5 | War | Highlight |
| 6 | Der Krieg des Charlie Wilson | Universal |
| 7 | John Rambo | Warner |
| 8 | Aliens vs. Predator 2 | Fox |
| 9 | Tödliche Versprechen - Eastern Promises | universum |
| 10 | Warum Männer nicht zuhören und Frauen ... | Highlight |
Hitparade
| TOP 10 DVD-Verleih | ||
| 26.06. - 02.07.2009 ermittelt von Media Control | ||
| 1 | Kurzer Prozess - Righteous Kill | Kinowelt |
| 2 | Twilight - Biss zum Morgengrauen | EuroVideo |
| 3 | Der seltsame Fall des Benjamin Button | Warner |
| 4 | Bride Wars - Beste Feindinnen | Fox |
| 5 | Er steht einfach nicht auf Dich | Warner |
| 6 | Das Gesetz der Ehre | Warner |
| 7 | Transporter 3 | universum |
| 8 | The Spirit | Sony |
| 9 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | Fox |
| 10 | Way of War | Splendid |