| Bezeichnung | V | W | Tauben | vorbe - | Erringer | Preise | Preis-Km |
| geschlecht | nannte | der | |||||
| gleich | Flüge | Meisterschaften | |||||
| Vereinsmeisterschaft | 4 | 1. Bernd Telmer | 35 | 12235 | |||
| 2. Bernfried Boom | 28 | 10619 | |||||
| 3. Clemens Uhling | 28 | 10081 | |||||
| Bester Vogel | 1 | Bernd Telmer | 9 | 3246 | |||
| 03388-00-1015 | |||||||
| Bestes Weibchen | 1 | Bernd Telmer | 10 | 3792 | |||
| 03388-01-904w | |||||||
| Vereinsmeisterschaft | 3 | Bernd Telmer | 23 | 8370 | |||
| mit Jährigen | |||||||
| Bester jähriger Vogel | 1 | Manfred Richter | 9 | 2964 | |||
| 03388-01-536 | |||||||
| Bestes jähriges | 1 | Bernd Telmer | 8 | 3151 | |||
| Weibchen | 03388-01-903w | ||||||
| Weibchen - | 3 | Bernd Telmer | 24 | 8531 | |||
| meisterschaft | |||||||
| Jungtiermeisterschaft | 4 | Bernd Telmer | 22 | 3774 | |||
| Bestes Jungtier | 1 | Bernd Telmer | 6 | 1381 | |||
| Vereinspokal | 3 | 300 / 400 | Franz Volmer | ||||
| [vorbenannt] | 500 / F.13 | ||||||
| Kreissparkassenpokal | 1.Helmut Reckers | 39 | |||||
| 2.Bernd Telmer | 38 | ||||||
| 3.SG Preckel | 35 | ||||||
| Kurzstreckenpokal | 1 bis 7 | Bernd Telmer | 49,50% | ||||
| Weitstreckenpokal | 8 bis 13 | Bernd Telmer | 52,90% | ||||
| Marimann - Wanderpokal | Bernd Telmer | 57 | |||||
| 10 vorbenannte Tauben |