Schweizer Meisterschaft 1900 - 2005

 

Jahr Liga Sp S U N T+ T- Pkte. Rang von

1900-01 M Serie A Gruppe Ost 10 9 0 1 55 13 18 1 6
1901-02   Serie A Gruppe Ost 8 6 0 2 46 15 12 2 5
1902-03   Serie A Gruppe Ost 9 5 0 4 26 19 10 3 6
1903-04   Serie A Gruppe Ost 8 6 0 2 25 15 12 2 5
1904-05 M Serie A Gruppe Ost 10 9 0 1 44 11 18 1 6
1905-06   Serie A Gruppe Ost I 6 2 1 3 10 12 5 2 4
1906-07   Serie A Gruppe Ost 10 5 3 2 32 14 13 3 6
1907-08   Serie A Gruppe Ost 14 6 1 7 38 40 13 4 8
1908-09   Serie A Gruppe Ost 14 2 0 12 23 55 4 8 8
1909-10   Serie A Gruppe Ost 6 0 0 6 2 28 0 8 8
1910-11   xxx                  
1911-12   xxx                  
1912-13   xxx                  
1913-14   xxx                  
1914-15   Serie A Gruppe Ost 6 0 0 6 7 43 0 4 4
1915-16   xxx                  
1916-17   Serie A Gruppe Ost 14 1 1 12 16 53 3 8 8
1917-18   Serie A Gruppe Ost 14 5 1 8 24 35 11 6 8
1918-19   Serie A Gruppe Ost 14 9 1 4 49 32 19 3 8
1919-20   Serie A Gruppe Ost 14 10 2 2 33 13 22 1 8
1920-21 M Serie A Gruppe Ost 14 10 2 2 21 16 22 1 8
1921-22   Serie A Gruppe Ost 14 9 2 3 37 20 20 2 8
1922-23   Serie A Gruppe Ost 14 6 1 7 22 26 13 6 8
1923-24   Serie A Gruppe Ost 16 8 3 5 30 34 19 3 9
1924-25   Serie A Gruppe Ost 16 9 1 6 40 38 19 3 9
1925-26   Serie A Gruppe Ost 16 13 1 2 63 20 27 1 9
1926-27 M Serie A Gruppe Ost 16 14 1 1 93 14 29 1 9
1927-28 M Serie A Gruppe Ost 16 13 2 1 57 22 28 1 9
1928-29   Serie A Gruppe Ost 16 14 1 1 66 24 29 1 9
1929-30   Serie A Gruppe Ost 16 13 3 0 55 13 29 1 9
1930-31 M Nationalliga Gruppe Ost 18 15 1 2 73 26 31 1 11
1931-32   Nationalliga Gruppe 2 16 12 2 2 54 12 26 1 9
1932-33   Nationalliga Gruppe 1 14 10 3 1 56 26 23 1 8
1933-34   Nationalliga A 30 20 6 4 100 39 46 2 16
1934-35   Nationalliga A 26 12 8 6 49 33 32 4 14
1935-36   Nationalliga A 26 15 6 5 64 25 36 3 14
1936-37 M Nationalliga A 24 15 6 3 68 32 36 1 13
1937-38   Nationalliga A 22 13 3 6 50 26 29 2 12
1938-39 M Nationalliga A 22 12 7 3 34 20 31 1 12
1939-40   Nationalliga A 22 10 6 6 45 30 26 3 12
1940-41   Nationalliga A 22 13 3 6 46 31 29 4 12
1941-42 M Nationalliga A 26 14 8 4 63 23 36 1 14
1942-43 M Nationalliga A 26 19 6 1 91 22 44 1 14
1943-44   Nationalliga A 26 13 3 10 54 32 29 4 14
1944-45 M Nationalliga A 26 18 5 3 78 39 41 1 14
1945-46   Nationalliga A 26 10 9 7 56 44 29 4 14
1946-47   Nationalliga A 26 12 3 11 61 42 27 6 14
1947-48   Nationalliga A 26 9 6 11 60 52 24 8 14
1948-49 R Nationalliga A 26 7 6 13 42 51 20 13 14
1949-50   Nationalliga B 26 15 4 7 81 35 34 3 14
1950-51 M Nationalliga B 26 25 0 1 116 21 50 1 14
1951-52 M Nationalliga A 26 16 6 4 79 38 38 1 14
1952-53   Nationalliga A 26 14 4 8 73 39 32 3 14
1953-54   Nationalliga A 26 19 3 4 108 47 41 2 14
1954-55   Nationalliga A 26 14 5 7 80 43 33 3 14
1955-56 M Nationalliga A 26 19 4 3 94 36 42 1 14
1956-57   Nationalliga A 26 19 3 4 82 30 41 2 14
1957-58   Nationalliga A 26 16 3 7 81 47 35 2 14
1958-59   Nationalliga A 26 12 6 8 63 54 30 4 14
1959-60   Nationalliga A 26 8 8 10 54 61 24 8 14
1960-61   Nationalliga A 26 10 6 10 60 53 26 6 14
1961-62   Nationalliga A 26 12 7 7 61 52 31 4 14
1962-63   Nationalliga A 26 9 7 10 57 51 25 7 14
1963-64   Nationalliga A 26 8 3 15 42 64 19 11 14
1964-65   Nationalliga A 26 11 7 8 54 47 29 4 14
1965-66   Nationalliga A 26 11 5 10 55 54 27 7 14
1966-67   Nationalliga A 26 14 4 8 60 31 32 4 14
1967-68   Nationalliga A 26 17 4 5 54 23 38 2 14
1968-69   Nationalliga A 26 7 9 10 43 47 23 9 14
1969-70   Nationalliga A 26 12 7 7 39 24 31 4 14
1970-71 M Nationalliga A 26 20 2 4 59 21 42 2 14
1971-72   Nationalliga A 26 16 6 4 56 24 38 3 14
1972-73   Nationalliga A 26 14 7 5 54 32 35 2 14
1973-74   Nationalliga A 26 12 9 5 41 27 33 2 14
1974-75   Nationalliga A 26 13 7 6 50 45 33 3 14
1975-76   Nationalliga A 26 14 4 8 54 37 32 4 14
1976-77   Nationalliga A Qualifikation 22 7 8 7 41 28 22 6 12
    Nationalliga A Finalrunde 10 5 2 3 15 10 12 4 6
1977-78 M Nationalliga A Qualifikation 22 15 4 3 60 27 34 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 10 4 4 2 17 12 12 1 6
1978-79   Nationalliga A Qualifikation 22 9 9 4 35 24 27 3 12
    Nationalliga A Finalrunde 10 3 3 4 11 13 9 3 6
1979-80   Nationalliga A Qualifikation 26 14 8 4 61 21 36 3 14
    Nationalliga A Finalrunde 10 5 3 2 21 11 13 2 6
1980-81   Nationalliga A 26 11 12 3 45 24 34 2 14
1981-82 M Nationalliga A 30 21 7 2 72 24 49 1 16
1982-83 M Nationalliga A 30 24 1 5 86 29 49 1 16
1983-84 M Nationalliga A 30 19 6 5 59 32 44 1  
1984-85   Nationalliga A 30 11 10 9 53 47 32 6 16
1985-86   Nationalliga A 30 15 8 7 64 32 38 5 16
1986-87   Nationalliga A 30 19 5 6 60 36 43 2 16
1987-88   Nationalliga A Qualifikation 22 12 6 4 30 16 30 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 6 3 5 23 21 15 4 8
1988-89   Nationalliga A Qualifikation 22 10 7 5 41 29 27 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 7 2 5 20 18 16 2 8
1989-90 M Nationalliga A Qualifikation 22 9 7 6 31 24 25 3 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 9 0 5 28 15 18 1 8
1990-91 M Nationalliga A Qualifikation 22 9 9 4 29 17 27 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 7 5 2 27 15 19 1 8
1991-92   Nationalliga A Qualifikation 22 12 5 5 39 24 29 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 6 3 5 18 14 15 3 8
1992-93   Nationalliga A Qualifikation 22 5 11 6 27 27 21 9 12
    Nationalliga A/B Promotion 14 10 2 2 42 8 22 1 8
1993-94   Nationalliga A Qualifikation 22 12 7 3 37 15 31 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 6 5 3 28 17 17 2 8
1994-95 M Nationalliga A Qualifikation 22 13 5 4 36 21 31 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 9 3 2 25 13 21 1 8
1995-96 M Nationalliga A Qualifikation 22 13 4 5 38 22 43 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 8 6 0 26 7 30 1 8
1996-97   Nationalliga A Qualifikation 22 10 9 3 42 27 39 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 7 4 3 37 18 25 3 8
1997-98 M Nationalliga A Qualifikation 22 14 4 4 59 23 46 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 11 1 2 39 16 34 1 8
1998-99   Nationalliga A Qualifikation 22 11 5 6 37 25 38 2 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 8 3 3 31 11 27 2 8
1999-00   Nationalliga A Qualifikation 22 9 7 6 40 25 34 4 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 5 5 4 30 26 20 4 8
2000-01 M Nationalliga A Qualifikation 22 11 3 8 46 25 36 3 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 8 4 2 29 14 28 1 8
2001-02   Nationalliga A Qualifikation 22 11 4 7 50 33 37 3 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 7 5 2 28 17 26 2 8
2002-03 M Nationalliga A Qualifikation 22 15 4 3 58 26 49 1 12
    Nationalliga A Finalrunde 14 9 5 0 37 15 32 1 8
2003-04   Super League 36 12 5 19 62 74 41 7 10
2004-05   Super League 34 12 14 8 51 50 50 3 10

M = Ligameister, R = Relegation

 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!