Hier alle die mir bekannten Hunderassen und einige Informationen darüber
| Name | weitere Namen | Ursprungsland | Anerkennung | Gruppierung |
| keine | Deutschland | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI | |
| Afgahne | Afghan Hound, Tazi | Afghanistan | FCI, AKC,UKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Afghan Hund | Afghane, Tazi | Afghanistan | FCI, AKC,UKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| African Lion Hound | Rhodesian Ridgeback | Südafrika | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Aidi | Atlas Sheepdog, Marokkanischer Schäferhund, Kabyle Dog | Marokko | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Ainu Dog | Ainu Ken, Hokkaida | Japan | FCI | GRUPPE IV |
| Airedale Terrier | keine | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Akbash Dog | keine | Türkei | keine | GRUPPE I (Herdenschutzhund) |
| Akita Inu | Japanese Akita | Japan | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE IV (Allrounder/Urtyp) |
| Alaskan Malmute | keine | USA | FCI, AKC, UKC,TKC, CKC | GRUPPE IV (Allrounder/Urtyp) |
| Alpenländische Dachsbracke | Alpine Dachsbracke | Österreich | FCI | . |
| American Akita | keine. | . | . | GRUPPE V (Allrounder/Urtyp). |
| American Bulldog | Old Country Bulldog, Old English White | USA | keine | GRUPPE V |
| American Eskimo, Standard | keine | USA | UKC | . |
| American Eskimo, Miniature | keine | USA | UKC | . |
| American Eskimo, Toy | keine | USA | keine | . |
| American Hairless Terrier | keine | USA | keine | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| American Pitbull Terrier | American Pit Bull, Pit Bull Terrier | USA | UKC | GRUPPE V (Kampfhunde) |
| Amerikan Stafford Terrier | keine | USA | FCI, AKC, UKC, CKC | GRUPPE V |
| American Water Spaniel | Amerikanischer Wasser Spaniel | USA | FCI, AKC, UKC, CKC | . |
| Anatolischer Hirtenhund | Anatolian Shepherd Dog | Türkei | TKC, FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhund) |
| Anatolischer Hirtenhund | Anatolian Shepherd Dog | Türkei | TKC, FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhund) |
| Anglo-Francais de Moyen Venerie | Middle-sized French-English Hound | Frankreich | FCI | . |
| Anglo-Francais de Petite Venerie | Anglo-Francais Petite Taille, Small Frech-English Hound | Frankreich | FCI | . |
| Appenzeller Sennenhund | Appenzeller, Appenzell Mountain Dog | Schweiz | FCI | . |
| Arabischer Windhund | Sloughi, Slougui | Marokko | FCI, TKC | GRUPPE II (Treibjagdhund) |
| Ariégeois | . | Frankreich | FCI | . |
| Armant | Ermenti, Egyptian Shepdog | Ägypten | keine | GRUPPE I (Hütehund) |
| Artic Husky | Siberian Husky | USA | FCI, AKC, TKC, CKC, UKC | GRUPPE IV (Urtyp) |
| Aryan Molossus | . | Afghanistan | keine | . |
| Atlas Sheepdog | Aidi, Marokkanischer Schäferhund, Kabyle Dog | Marokko | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Australian Cattle Dog | Australian Queensland Heeler, Blue Heeler | Australien | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Australian Kelpie | Kelpie, Barb | Australien | FCI | GRUPPE I (Hütehund) |
| Australian Shepherd | keine | USA | FCI, UKC | GRUPPE I (Hütehund) |
| Australian Silky Terrier | Silky Terrier, Sydney Silky, Silky Toy Terrier | Australien | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI |
| Australian Terrier | . | Australien | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Azawakh | Tuareg Sloughi | Mali | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Azoren Bulldogge | Perro de Presa Mallorquin, Ca de Bou, Mallorquin Bulldog | . | FCI | GRUPPE V |
| Ballearen Laufhund | Podenco Ibicenco, Ibizian Hound, Ca Eivissencs | Spanien | FCI, AKC, TKC, CKC | . |
| Balkan Bracke | Balkanski Gonic, Balkan Hound | Jugoslawien | FCI | . |
| Barbet | Griffon d´Arret a poil Laineux | Frankreich | FCI | . |
| Basenji | Congo Dog | Zentrales Afrika (Zaire) | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Basset Artésian Normand | Aretsian Norman Basset | Frankreich | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Basset Bleu de Gascogne | Blue GasconyBasset | Frankreich | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Basset | . | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Bayerischer Gebirgsschweisshund | Bavarian Mountain Hound | Deutschland | FCI | . |
| Balearen Laufhund | . | . | . | . |
| Balkanbracke | . | . | . | . |
| Balkanski Gonic | . | . | . | . |
| Barbet | . | . | . | . |
| Barsoi | Borzoi, Rusian Wolfhound, Psowaya Barsaya | UDSSR | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Basenji | . | . | . | . |
| Bas Rouge | Berger De Beauce, Beauceron, French Shorthaired Shepherd | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Basset Artésien-Normand | . | . | . | . |
| Basset Bleu de Gascogne | . | . | . | . |
| Basset d'Artois | . | . | . | . |
| Basset Fauve de Bretagne | . | . | . | . |
| Basset Hound | . | . | . | . |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | . | . | . | . |
| Beagle | keine | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Beagle Harrier | . | Frankreich | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhund) |
| Bearded Collie | keine | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehund) |
| Beauceron | Berger De Beauce, Bas Rouge, French Shorthaired Shepherd | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Beldington Terrier | . | . | . | . |
| Belgischer Griffon | . | . | . | . |
| Belgischer Schäferhund | . | . | . | . |
| Bergamasker | . | . | . | . |
| Berger De Beauce | Beauceron, Bas Rouge, French Shorthaired Shepherd | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Berger de Brie | Briard | Frankreich | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hüte- und Treibhund) |
| Berger des Pyrenee | . | . | . | . |
| Berger de Picard | Picardischer Schäferhund | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Berner Laufhund | . | . | . | . |
| Berner Sennenhund | Bernese Mountain Dog | Schweiz | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Kombination Treib- und Herdenschutzhund) |
| Bernese Mountain Dog | Berner Sennenhund | Schweiz | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Kombination Treib- und Herdenschutzhund) |
| Bernhardiner | . | . | . | . |
| Bichon Frisé | Bichon a Poil Frisé, Bichon Tenerife | Frankreich/Belgien | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshund) |
| Bichon a Poil Frisé | Bichon Tenerife, Bichon Frisé | Frankreich/Belgien | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshund) |
| Bichon Havanais | . | . | . | . |
| Bichon Tenerife | Bichon a Poil Frisé, Bichon Frisé | Frankreich/Belgien | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshund) |
| Billy | . | . | . | . |
| Black and tan Coonhound | . | . | . | . |
| Black Russian Terrier | Schwarzer Russischer Terrier, Chornyi | UdSSR | FCI | . |
| Bloodhound | . | . | . | . |
| Boston Terrier | ||||
| Bobtail | . | . | . | . |
| Böhmischer Rauhbart | . | . | . | . |
| Bordeaux Dogge | . | . | . | . |
| Border Collie | keine | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Border Terrier | . | . | . | . |
| Borzoi | Barsoi, Rusian Wolfhound, Psowaya Barsaya | UDSSR | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Boulogneser | . | . | . | . |
| Bouvier des Flandres | . | . | . | . |
| Boxer | . | . | . | . |
| Bracco Italiano | . | . | . | . |
| Brandlbracke | . | . | . | . |
| Braque d'Auverne | . | . | . | . |
| Braque de l'Ariège | . | . | . | . |
| Braque du Bourbonnais | . | . | . | . |
| Braque Dupuy | . | . | . | . |
| Braque Français | . | . | . | . |
| Braque Saint-Germain | . | . | . | . |
| Briard | Berger de Brie | Frankreich | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hüte- und Treibhund) |
| Briquet Griffon Vendeen | . | . | . | . |
| Broholmer | . | . | . | . |
| Bruno du Jura | . | . | . | . |
| Brüsseler Griffon | . | . | . | . |
| Bull Terrier | . | . | . | . |
| Bullmastiff | . | . | . | . |
| Burgos-Hühnerhund | . | . | . | . |
| Ca De Bestiar | . | . | . | . |
| Carlin | Pug, Mops | China | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Cairn Terrier | . | . | . | . |
| Cane Da Pastore Maremmano Abruzzese | . | . | . | . |
| Cao Da Serra Da Estrela | . | . | . | . |
| Cao Da Serra De Aires | . | . | . | . |
| Cao De Agua Portugues | . | . | . | . |
| Cao de Castro Laboreiro | . | . | . | . |
| Cavalier King Charles Spaniel | English Toy Spaniel | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshund) |
| Cesky Fousek | . | . | . | . |
| Cesky Terrier | . | . | . | . |
| Chesapeake Bay Retriever | . | . | . | . |
| Chien de Saint Hubert | . | . | . | . |
| Chihuahua | keine | Mexiko | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI |
| Chinese Crested Dog | . | . | . | . |
| Chinesischer Faltenhund | Shar Pei, Chinese Fighting Dog | China | FCI, AKC, UKC, TKC | . |
| Chinesicher Schopfhund | . | . | . | . |
| Chinese Fighting Dog | Shar Pei, Chinesischer Faltenhund | China | FCI, AKC, UKC, TKC | . |
| Chornyi | Schwarzer Russischer Terrier, Black Russian Terrier | UdSSR | FCI | . |
| Chow Chow | keine | China | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI |
| Chrysanthemum Dog | Shih Tzu | Tibet | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Cirneco Dell'Etna | Sizilianischer Windhund, Sicillian Greyhound | Italien | FCI | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Clumber Spaniel | . | . | . | . |
| Coban Köpegi | . | . | . | . |
| Cocker Spaniel | keine | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE II (Jagdhund vor und nach dem Schuß) |
| Collie, Kurzhaar | Smooth Collie | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Collie | Rough Collie, Schottischer Schäferhund | England | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Congo Dog | Basenji | Zentrales Afrika (Zaire) | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Coton de Tuléar | . | . | . | . |
| Curly Coated Retriever | . | . | . | . |
| Dachshund | . | . | . | . |
| Dackel | . | . | . | . |
| Dalmatiner | Dalmatian | Jugoslawien | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| . | . | . | . | |
| Dänische Dogge | . | . | . | . |
| Deerhound | keine | Schottland | ? | . |
| Deutsch Drahthaar | . | . | . | . |
| Deutsch Kurzhaar | . | . | . | . |
| Deutsch Langhaar | . | . | . | . |
| Deutsch Stichelhaar | . | . | . | . |
| Deutsche Bracke | . | . | . | . |
| Deutsche Dogge | Great Dane, Dogue Allemand, Gran Danés | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Deutscher Boxer | .siehe Boxer | .siehe Boxer | .siehe Boxer | .siehe Boxer |
| Deutscher drahthaariger Vorstehhund | . | . | . | . |
| Deutscher Jagdterrier | . | . | . | . |
| Deutscher kurzhaariger Vorstehhund | . | . | . | . |
| Deutscher langhaariger Vorstehhund | . | . | . | . |
| Deutscher Pinscher (Mittelschlag) | . | . | . | . |
| Deutscher Schäferhund | German Shepherd Dog | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehund) |
| Deutscher Kleinspitz | Toy German Spitz | Deutschland | FCI | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Deutscher stichelhaariger Vorstehhund | . | . | . | . |
| Deutscher Wachtelhund | . | . | . | . |
| Dhokhi Apsor | Tibet Terrier | Tibet | FCI, AKC, CKC, TKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Do Khyi | . | . | . | . |
| Dobermann | . | . | . | . |
| Dogo Argentino | . | . | . | . |
| Dogue Allemand | Deutsche Dogge,Great Dane , Gran Danés | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Drentsche Patijshond | . | . | . | . |
| Drever | . | . | . | . |
| Dunker | . | . | . | . |
| Dutch Sheepdog | Schapendoes | Holland | FCI | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Englische Bulldogge | English Bulldog | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE V (Bullenbeisser) |
| Englischer Cocker Spaniel | . | . | . | . |
| Englischer Pointer | . | . | . | . |
| Englischer Springer Spaniel | . | . | . | . |
| Englischer Setter | . | . | . | . |
| Englischer Toy Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshund) |
| English Toy Terrier | . | . | . | . |
| Entlebucher Sennenhund | . | . | . | . |
| Epagneul Bleu De Picardie | . | . | . | . |
| Epagneul Breton | . | . | . | . |
| Epagneul de Pont Audemer | . | . | . | . |
| Epagneul français | . | . | . | . |
| Epagneul nain continental | . | . | . | . |
| Epagneul Picard | . | . | . | . |
| Erdélyi Kopó | . | . | . | . |
| Eurasier | . | Deutschland | FCI | . |
| Field Spaniel | . | . | . | . |
| Fila Brasileiro | . | . | . | . |
| Finnenbracke | . | . | . | . |
| Finnischer Spitz | . | . | . | . |
| Finnischer Lapphund | . | . | . | . |
| Finsk Spets | . | . | . | . |
| Finsk Stövare | . | . | . | . |
| Flatcoated Retriever | keine | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | Gruppe II (nach dem Schuss) |
| Fox Terrier | . | . | . | . |
| Foxhund | . | . | . | . |
| Français blanc et noir | . | . | . | . |
| Français blanc et orange | . | . | . | . |
| Français tricolor | . | . | . | . |
| Französische Bulldogge | . | . | . | . |
| French Shorthaired Shepherd | Berger De Beauce,Beauceron, Bas Rouge, | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Galgo Español | Spanish Greyhound | Spanien | FCI | GRUPPE III (Meutejagdhund) |
| Gammel Dansk Hønsehund | . | . | . | . |
| German Shepherd Dog | Deutscher Schäferhund | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehund) |
| Glen of Imaal Terrier | . | . | . | . |
| Golden Retriever | . | England | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE II (Jagdhund nach dem Schuß) |
| Gordon Setter | keine | England | FCI, AKC; TKC, CKC | GUPPE II (Jagdhund vor dem Schuß) |
| Gran Danés | Deutsche Dogge, Dogue Allemand, Great Dane | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Grand Anglo Français | . | . | . | . |
| Grand Basset Griffon Vendeen | Large Vendeen Basset | Frankreich | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Grand Bleu De Gascogne | . | . | . | . |
| Grand Gascon Saintongeois | . | . | . | . |
| Grand Griffon Vendeen | . | . | . | . |
| Great Dane | Deutsche Dogge, Dogue Allemand, Gran Danés | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Greyhound | . | . | . | . |
| Griechischer Spürhund | . | . | . | . |
| Griffon à poil laineux | . | . | . | . |
| Griffon Belge | . | . | . | . |
| Griffon Bruxellois | . | . | . | . |
| Griffon d?Arret à poil dur | . | . | . | . |
| Griffon Fauve de Bretagne | . | . | . | . |
| Griffon nivernais | . | . | . | . |
| Groenendael | . | . | . | . |
| Grönlandhund | . | . | . | . |
| Großer Münsterländer Vorstehhund | . | . | . | . |
| Großer Schwedischer Elchhund | . | . | . | . |
| Großer Schweizer Sennenhund | . | . | . | . |
| Haldenstoever | . | . | . | . |
| Hamilton Stövare | . | . | . | . |
| Hannoverscher Schweißhund | . | . | . | . |
| Harrier | . | . | . | . |
| Harzer Fuchs | . | . | . | . |
| Havaneser | . | . | . | . |
| Heidewachtel | . | . | . | . |
| Hellenikós Ichnilátis | . | . | . | . |
| Hokkaido | . | . | . | . |
| Holländischer Rattler | . | . | . | . |
| Holländischer Schäferhund | . | . | . | . |
| Hollandse Smoushond | . | . | . | . |
| Hovawart | . | Deutschland | FCI, TKC | GRUPPE I (Treib- und Herdenschutzhund) |
| Hrvatski Ovcar | . | . | . | . |
| Hygenbracke | . | . | . | . |
| Hygenhund | . | . | . | . |
| Illyrischer Schäferhund | . | . | . | . |
| Irisch rot-weisser Setter | . | . | . | . |
| Irischer Wasserspaniel | . | . | . | . |
| Irischer Wolfshund | . | . | . | . |
| Irish Red and White Setter | . | . | . | . |
| Irish Setter | . | . | . | . |
| Irischer Terrier | . | . | . | . |
| Irish Water Spaniel | . | . | . | . |
| Irischer Wolfhund | . | . | . | . |
| Islandhund | . | . | . | . |
| Istarski Ostrodlaki Gonic | . | . | . | . |
| Italienischer Laufhund | . | . | . | . |
| Italienischer Vorstehhund | . | . | . | . |
| Italienisches Windspiel | . | . | . | . |
| Jack Russel Terrier | . | . | . | . |
| Japanese Akita | Akita Inu | Japan | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE IV (Allrounder/Urtyp) |
| Jämthund | . | . | . | . |
| Jämtländer | . | . | . | . |
| Japan Chin | . | . | . | . |
| Japanischer Terrierv | . | . | . | . |
| Japan-Spitz | . | . | . | . |
| Jugoslavenski Planinski Gonic | . | . | . | . |
| Jugoslavenski Trobojni Gonic | . | . | . | . |
| Jugoslawische Dreifarbige Bracke | . | . | . | . |
| Jugoslawischer Gebirgslaufhund | . | . | . | . |
| Kabyle Dog | Aidi, Atlas Sheepdog, Marokkanischer Schäferhund | Marokko | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Kai Inu | . | . | . | . |
| Kanaan Hund | . | . | . | . |
| Kangal | . | . | . | . |
| Karelischer Bärenhund | . | . | . | . |
| Karst Schäferhund | . | . | . | . |
| Katalonischer Schäferhund | . | . | . | . |
| Keeshund | Wolfsspitz | Niederlande | AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Kelb Tal Fenek | . | . | . | . |
| Kerry Blue Terrier | . | . | . | . |
| King Charles Spaniel | . | . | . | . |
| Kishu Inu | . | . | . | . |
| Kleiner Brabanter | . | . | . | . |
| Kleiner Münsterländer | . | . | . | . |
| Kommondor | . | . | . | . |
| Korthals Griffon | . | . | . | . |
| Kroatischer Schäferhund | . | . | . | . |
| Kurzhaarige Istrianer Bracke | . | . | . | . |
| . | .Ungarn | . | . |
| Labrador Retriever | . | . | . | . |
| Laekenois | . | . | . | . |
| Lagotto | . | . | . | . |
| Lakeland Terrier | . | . | . | . |
| Landseer | . | Deutschland/Schweiz | FCI | . |
| Lapinporokoira | . | . | . | . |
| Lapplaendske Spets | . | . | . | . |
| Lappländer Rentierhund | . | . | . | . |
| Large Vendeen Basset | Grand Basset Griffon Vendeen | Frankreich | FCI | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Leonberger | keine | Deutschland | FCI | . |
| Lhasa Apso | . | . | . | . |
| Loewchen | . | . | . | . |
| Luzerner Laufhund | . | . | . | . |
| Magyar Agar | . | . | . | . |
| Magyar Agar | . | . | . | . |
| Magyar Vizsla | . | . | . | . |
| Malinois | . | . | . | . |
| Malteser | . | . | . | . |
| Manchaster Terrier | . | . | . | . |
| Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | . | . | . | . |
| Marokkanischer Schäferhund | Aidi, Atlas Sheepdog, Kabyle Dog | Marokko | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Mastiff | . | . | . | . |
| Mastin de los Pirineos | . | . | . | . |
| Mastin Español | . | . | . | . |
| Mastino Napoletano | . | . | . | . |
| Mexikanischer Nackthund | . | . | . | . |
| Mops | Pug, Carlin | China | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Mudi | . | . | . | . |
| Münsterländer, Kleiner | Vorstehhund | Deutschland | FCI | Gruppe II (Jagdhund vor und nach dem Schuss) |
| Neufundländer | Newfoundland | Kanada | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | . |
| Niederländischer Kooikerhondje | . | . | . | . |
| Niederländischer Schafspudel | . | . | . | . |
| Nihon Supittsu | . | . | . | . |
| Nihon Teria | . | . | . | . |
| Norbotten Spets | . | . | . | . |
| Norbottenspitz | . | . | . | . |
| Norfolk Terrier | . | . | . | . |
| Norwegian Hound | . | . | . | . |
| Norwegischer Buhund | . | . | . | . |
| Norwegischer Elchhund | . | . | . | . |
| Norwegischer Lundehund | . | . | . | . |
| Norwich Terrier | . | . | . | . |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | keine | Kanada | FCI, CKC | Gruppe II (Jagdhunde nach dem Schuss) |
| Österreichischer kurzhaariger Pinscher | . | . | . | . |
| Old English Sheepdog | . | . | . | . |
| Otterhund | . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| Papillon | . | . | . | . |
| Parson Jack Russel Terrier | .siehe Jack Russel | .siehe Jack Russel | .siehe Jack Russel | .siehe Jack Russel |
| Pekingese | Peking Palasthund | China | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Peking Palasthund | Pekingese | China | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Perdigueiro Português | . | . | . | . |
| Perdiguere de Burgos | . | . | . | . |
| Perro de Agua Español | . | . | . | . |
| Perro de Pastor Catalan | . | . | . | . |
| Perro de Presa Canario | . | . | . | . |
| Perro de Presa Mallorquin | . | . | . | . |
| Perro sin Pelo del Perú | . | . | . | . |
| Peruanischer Nackthund | . | . | . | . |
| Petit Basset Griffon Vendeen | Small Vendeen Basset | Frankreich | FCI, TKC, CKC | GRUPPE II (Treibjagdhunde) |
| Petit Bleu de Gascogne | . | . | . | . |
| Petit Brabançon | . | . | . | . |
| Petit Chien Lion | . | . | . | . |
| Petit Gascon Saintongeois | . | . | . | . |
| Phalène | . | . | . | . |
| Pharao Hund | . | . | . | . |
| Pharaonenhund | . | . | . | . |
| Picardischer Schäferhund | Berger de Picard | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Pit Bull Terrier | American Pit Bull | USA | UKC | GRUPPE V (Kampfhunde) |
| Podenco Canario | . | . | . | . |
| Podenco Ibicenco | . | . | . | . |
| Podengo Portugues | . | . | . | . |
| Podhalaner | . | . | . | . |
| Poitevin | . | . | . | . |
| Polish Mountain Dog | Tatrahund , Tatrzanski,Tatra Mountain Sheepdog , Polski Owczarek Podhalanski | Polen | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Polnische Bracke | . | . | . | . |
| Polnischer Niederungshütehund | . | . | . | . |
| Polski Owczarek Nizinny | . | . | . | . |
| Polski Owczarek Podhalanski | Tatrahund, Tatra Mountain Sheepdog, Tatrzanski, Polish Mountain Dog | Polen | FCI | GRUPPE I (Herdenschutzhunde) |
| Porcelaine | . | . | . | . |
| Portugiesischer Hühnerhund | . | . | . | . |
| Portugiesischer Wasserhund | . | . | . | . |
| Psowaya Barsaya | Barsoi, Borzoi, Rusian Wolfhound, | UDSSR | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Pudel (Klein) | Caniche, Borbone | Frankreich | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE II (nach dem Schuß) |
| Pudelpointer | . | . | . | . |
| Pug | Mops, Carlin | China | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Puli | . | . | . | . |
| Pumi | . | . | . | . |
| Pyreäenschäferhund, Kurzhaar | . | . | . | . |
| Pyrenäen Berghund | Great Pyrenees, Montagne de Pyrenees, Pyrenean Mountain Dog | Frankreich | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Herdenschutzhund) |
| Pyrenäenhund | . | . | . | . |
| Pyrenäenschäferhund, Langhaar | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| Rafeiro do Alentejo | . | . | . | . |
| Rafeiro do Alentejo | . | . | . | . |
| Rauhhaarige Istrianer Bracke | . | . | . | . |
| Rebhuhnhund | . | . | . | . |
| Rhodesian Ridgeback | African Lion Hound | Südafrika | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Riesenschnauzer | . | . | . | . |
| Rottweiler | keine | Deutschland | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Treibhunde) |
| Rough Collie | Collie Langhaar, Schottischer Schäferhund | England | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Rusian Wolfhound | Borzoi, Barsoi, Psowaya Barsaya | UDSSR | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE III (Treibjagdhunde) |
| Russischer Windhund | . | . | . | . |
| Russisch-Europäischer Laika | . | . | . | . |
| Saarloos Wolfdhound | . | . | . | . |
| Saarloos Wolfhound | . | . | . | . |
| Sabueso Español | . | . | . | . |
| Saluki | . | . | . | . |
| Samojede | . | . | . | . |
| Sankt-Bernhards-Hund | . | . | . | . |
| Sarplaninac | . | . | . | . |
| Sauerländer Dachsbracke | . | . | . | . |
| Savetal Bracke | . | . | . | . |
| Schapendoes | Dutch Sheepdog. | Holland | FCI | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Schottischer Schäferhund | Collie Langhaar, Rough Collie | England | FCI, AKC, TKC, UKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Schottischer Berghund | . | . | . | . |
| Small Vendeen Basset | Petit Basset Griffon Vendeen | Frankreich | FCI, TKC, CKC | GRUPPE II (Treibjagdhunde) |
| Schnauzer | . | . | . | . |
| Schwarzer Russischer Terrier | Black Russian Terrier, Chornyi | UdSSR | FCI | . |
| Schwarzer Terrier | . | . | . | . |
| Schwedische Dachsbracke | . | . | . | . |
| Schwedischer Lapphund | . | . | . | . |
| Schwedischer Schäferspitz | . | . | . | . |
| Schweizer Laufhund | . | . | . | . |
| Schweizer Niederlaufhund | . | . | . | . |
| Schwyzer Laufhund | . | . | . | . |
| Scottish Terrier | . | . | . | . |
| Sealyham Terrier | . | . | . | . |
| Segugio Italiano | . | . | . | . |
| Shar Pei | Chinesischer Faltenhund, Chinese Fighting Dog | China | FCI, AKC, UKC, TKC | . |
| Sheltie | . | . | . | . |
| Shetland Sheepdog | . | . | . | . |
| Shiba Inu | keine | Japan | FCI, TKC | GRUPPE IV (Allrounder/Urtyp) |
| Shih Tzu | Chrysanthemum Dog | Tibet | FCI, AKC, UKC, TKC, CKC | GRUPPE VI (Gesellschaftshunde) |
| Shikoku Inu | . | . | . | . |
| Siberian Husky | Arctic Husky | USA | FCI, AKC, TKC, CKC, UKC | GRUPPE IV (Urtyp) |
| Siebenbürger Bracke | . | . | . | . |
| Sizilianischer Windhund | Cirneco Dell'Etna, Sicillian Greyhound | Italien | FCI | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Sicillian Greyhound | Cirneco Dell'Etna, Sizilianischer Windhund | Italien | FCI | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Skye Terrier | . | . | . | . |
| Sloughi | . | . | . | . |
| Slovenský Cuvac | . | . | . | . |
| Slovenský Hruborsty Stavac | . | . | . | . |
| Slovensky Kopov | . | . | . | . |
| Slowakische Schwarzwildbracke | . | . | . | . |
| Slowakischer Drahthaariger Vorstehhund | . | . | . | . |
| Slowakischer Tchuwatsch | . | . | . | . |
| Smålandsstövare | . | . | . | . |
| Smooth Collie | Collie Kurzhaar | England | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE I (Hütehunde) |
| Soft Coated Wheatern Terrier | keine | Irland | FCI, AKC, TKC, CKC | GRUPPE III (Solitärjäger) |
| Spanische Dogge | . | . | . | . |
| Spanischer Wasserhund | . | . | . | . |
| Spanish Greyhound | Galgo Español | Frankreich | FCI | GRUPPE I (Kombination Hüte- u. Treibhund) |
| Spinone Italiano | . | . | . | . |
