Tennis

Titelrangliste:

 

Name                        Geburtstag     AUS FRA WIM USA GES

Roger Federer (Schweiz).... 08.08.1981 .... 4   1   7   5  17*

Pete Sampras (USA)......... 12.08.1971 .... 2   -   7   5  14
Roy Emerson (Australien)... 03.11.1936 .... 6   2   2   2  12*
Rod Laver (Australien)..... 09.08.1938 .... 3   2   4   2  11**

Rafael Nadal (Spanien)..... 03.06 1986 .... 1   7   2   1  11*
Björn Borg (Schweden)...... 06.06.1956 .... -   6   5   -  11
William Tilden (USA)....... 10.02.1893 .... -   -   3   7  10
Fred Perry (Großbritanien). 18.05.1909 .... 1   1   3   3   8*
Andre Agassi (USA)......... 29.04.1970 .... 4   1   1   2   8*
Jimmy Connors (USA)........ 02.09.1952 .... 1   -   2   5   8
Ken Rosewell (Australien).. 02.11.1934 .... 4   2   -   2   8
Ivan Lendl (USA)........... 07.03.1960 .... 2   3   -   3   8
John Newcombe (Australien). 23.05.1944 .... 2   -   3   2   7
Henry Cochet (Frankreich).. 14.12.1901 .... -   4   2   1   7
René Lacoste (Frankreich).. 02.07.1905 .... -   3   2   2   7
Mats Wilander (Schweden)... 22.08.1964 .... 3   3   -   1   7
John McEnroe (USA)......... 16.02.1959 .... -   -   3   4   7
Laurie Doherty (Großbrit.). 08.10.1876 .... -   -   6   1   7
William Renshaw (Großbrit.)  ?  ? 18 ? .... -   -   7   -   7
Richard Sears (USA)........  ?  ? 18 ? .... -   -   -   7   7
Donald Budge (USA)......... 13.06.1916 .... 1   1   2   2   6**
Boris Becker (Deutschland). 22.11.1967 .... 2   -   3   1   6
Stefan Edberg (Schweden)... 19.11.1966 .... 2   -   2   2   6
John Crawford (Australien). 22.03.1908 .... 4   1   1   -   6
Novak Djokovic (Serbien)... 22.05.1987 .... 4   -   1   1   6
Anthony Wilding (Neuseel.). 31.10.1883 .... 2   -   4   -   6
Frank Sedgman (Australien). 29.10.1927 .... 2   -   1   2   5
Tony Trabert (USA)......... 16.08.1930 .... -   2   1   2   5
Jean Borotra (Frankreich).. 13.08.1898 .... 1   1   2   -   4
Lewis Hoas (Australien).... 23.11.1934 .... 1   1   2   -   4
Manuel Santana (Spanien)... 10.05.1938 .... -   2   1   1   4
Guillermo Vilas (Argentin.) 17.08.1952 .... 2   1   -   1   4
Frank Parker (USA)......... 13.01.1916 .... -   2   -   2   4
Jim Courier (USA).......... 17.08.1970 .... 2   2   -   -   4
Arthur Ashe (USA).......... 10.07.1943 .... 1   -   1   1   3
Norman Brookes (Australien) 14.11.1887 .... 1   -   2   -   3
Gerald Patterson (Austral.) 17.12.1895 .... 1   -   2   -   3
Jaroslav Drobny (TCH)...... 12.10.1921 .... -   2   1   -   3
Neale Fraser (Australien).. 03.10.1933 .... -   -   1   2   3
William Johnston (USA)..... 02.11.1894 .... -   -   1   2   3
Jan Kodes (TCH)............ 01.03.1946 .... -   2   1   -   3
Jack Kramer (USA).......... 05.08.1921 .... -   -   1   2   3
Bobby Riggs (USA).......... 25.02.1918 .... -   -   1   2   3
Ellsworth Vines (USA)...... 29.12.1911 .... -   -   1   2   3
Gustavo Kuerten (Brasilien) 10.09.1976 .... -   3   -   -   3
 

Damen                                      AUS FRA WIM USA GES

 

Magareth Court-Smith (AUS). 16.07.1942 .... 11  5   3   5  24**
Steffi Graf (Deutschland).. 14.06.1969 .... 4   6   7   5  22***
Hellen Moody-Wills (USA)... 06.10.1905 .... -   4   8   7  19
Martina Navratilova (USA).. 18.10.1956 .... 3   2   9   4  18*
Chris Evert (USA).......... 21.12.1954 .... 2   7   3   6  18*
Serena Williams (USA)...... 26.09.1981 .... 5   1   5   4  15*

Billy-Jean King (USA)...... 22.11.1943 .... 1   1   6   4  12*
Serena Williams (USA)...... 26.09.1981 .... 4   1   3   3  11*

Maureen Connolly (USA)..... 17.09.1934 .... 1   2   3   3   9**
Monika Seles (USA)......... 02.12.1973 .... 4   3   -   2   9
Suzanne Lenglen(Frankreich) 24.05.1899 .... -   2   6   -   8
Evonne Cawley-Goolagong AUS 31.07.1951 .... 4   1   2   -   7
Justine Henin (Belgien).... 01.06.1982 .... 1   4   -   2   7
Venus Williams (USA)....... 17.06.1980 .... -   -   5   2   7
Maria Bueno (Brasilien).... 11.10.1939 .... -   -   3   4   7
Doris Hart (USA)........... 20.06.1925 .... 1   2   1   2   6*
Louise Brough (USA)........ 11.03.1923 .... 1   -   4   1   6
Magagret Osborne-duPont USA 04.03.1918 .... -   2   1   3   6
Althea Gibson (USA)........ 25.08.1927 .... -   1   2   2   5
Martina Hingis (Schweiz)... 30.09.1980 .... 3   -   1   1   5
Hana Mandlikova(Australien) 19.02.1962 .... 3   1   -   1   5
Pauline Betz (USA)......... 06.08.1919 .... -   -   1   4   5
Helen Jakobs (USA)......... 06.08.1908 .... -   -   1   4   5
Alice Marble (USA)......... 28.09.1913 .... -   -   1   4   5
Maria Scharapova (Russland) 19.04.1987 .... 1   1   1   1   4*

Shirley Fry (USA).......... 30.06.1927 .... 1   1   1   1   4*
Kim Clijsters (Belgien).... 08.06.1983 .... 1   -   -   3   4
Arantxa Sanchez-V.(Spanien) 18.12.1971 .... -   3   -   1   4
Lindsay Davenport (USA).... 08.06.1976 .... 1   -   1   1   3
Angela Mortimer (Großbrit.) 21.04.1932 .... 1   1   1   -   3
Virginia Wade (Großbritan.) 10.07.1942 .... 1   -   1   1   3
May Sutton Bundy (USA)..... 25.09.1887 .... -   -   2   1   3
Dorothy Round (Großbritan.) 13.07.1909 .... 1   -   2   -   3
Ann Jones Haydon (GBR)..... 17.10.1938 .... -   2   1   -   3
Darlene Hard (USA)......... 06.01.1936 .... -   1   -   2   3
Jennifer Capriati (USA).... 28.03.1976 .... 2   1   -   -   3
Hilde Sperling(Deutschland) 26.03.1908 .... -   3   -   -   3
Cilly Aussem (Deutschland). 04.01.1909 .... -   1   1   -   2
Amelie Mauresmo(Frankreich) 05.07.1979 .... 1   -   1   -   2
Nancy Guter Richey (USA)... 23.08.1942 .... 1   1   -   -   2
usw.

 

AUS = Australian Open: Teppich (Rebound Ace)
FRA =     French Open: Sandplatz
WIM =       Wimbledon: Rasen
USA =         US Open: Hartplatz

 

*   = Sieger aller 4 Grand Slam Titel!
**  = Sieger des Grand Slam!(alle 4 Titel in einem Kalenderjahr)
*** = Sieger des Goldenen Grand Slam!

 

 

Alle Grand-Slam-Sieger                                              Alle Masters-Sieger 

 

 

 

 

 

 


 

 

Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!