meisterschaftges
Ergebnis kursiv und unterstrichen= eine Serie
1.Spieltag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz |
Name |
Σ Serien |
Club- wertung |
Ø | Σ Punkte | zuletzt |
| 1 | Stachowiak, A. | 2 | 1179,10 | 1179 | 2357 | 2357 |
| 2 | Liedtke, Georg | 4 | 1150,20 | 1149 | 4596 | 2904 |
| 3 | Beek, Bruno | 4 | 1131,70 | 1131 | 4522 | 1906 |
| 4 | Moldenhauer, P. | 2 | 1061,10 | 1061 | 2121 | 2121 |
| 5 | Klaeve, Dirk | 4 | 1029,20 | 1028 | 4112 | 1989 |
| 6 | Riebschläger, T. | 4 | 1026,45 | 1025 | 4101 | 2346 |
| 7 | Skomski, W. | 4 | 1020,45 | 1019 | 4077 | 2514 |
| 8 | Wedel, Bernd | 4 | 971,70 | 971 | 3882 | 2235 |
| 9 | Moldenhauer, R. | 4 | 966,20 | 965 | 3860 | 1752 |
| 10 | Müller, Andre | 4 | 959,95 | 959 | 3835 | 1737 |
| 11 | Müller, Marco | 4 | 917,20 | 916 | 3664 | 2023 |
| 12 | Hahn, Erik | 1 | 858,30 | 858 | 858 | 858 |
| 13 | Müller, Andrea | 4 | 846,45 | 845 | 3381 | 978 |
| 14 | Wellnitz, Tommy | 4 | 842,95 | 842 | 3367 | 1672 |
| 15 | Moldenhauer, U. | 4 | 818,45 | 817 | 3269 | 1224 |
| 16 | Groß, Jörg | 2 | 803,60 | 803 | 1606 | 1606 |
| 17 | Pfitzner, Olaf | 2 | 802,60 | 802 | 1604 | 1604 |
| 18 | Fiala, Frank | 4 | 793,20 | 792 | 3168 | 1297 |
| 19 | Bredemeyer, R. | 2 | 792,60 | 792 | 1584 | 519 |
| 20 | Knorr, Gisela | 4 | 319,70 | 319 | 1274 | 812 |
| 21 | Schwedler, B. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Reimer, Norbert | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| G | Hilse, Jürgen | 3 | 855,23 | 854 | 2563 | 1953 |
| G | Meyer, Willy | 2 | 601,10 | 601 | 1201 | 0 |
| Platz |
Name |
Σ Serien |
Club- wertung |
Ø | Σ Punkte | zuletzt |
| 1 | Liedtke, Georg | 6 | 1068,63 | 1067 | 6401 | 1805 |
| 2 | Stachowiak, A. | 4 | 1067,70 | 1067 | 4266 | 1909 |
| 3 | Riebschläger, T. | 6 | 1049,97 | 1048 | 6289 | 2188 |
| 4 | Beek, Bruno | 6 | 1031,97 | 1030 | 6181 | 1659 |
| 5 | Bredemeyer, R. | 4 | 1029,45 | 1028 | 4113 | 2529 |
| 6 | Skomski, W. | 6 | 1020,97 | 1019 | 6115 | 2038 |
| 7 | Müller, Marco | 6 | 984,97 | 983 | 5899 | 2235 |
| 8 | Wedel, Bernd | 6 | 983,13 | 981 | 5888 | 2006 |
| 9 | Schwedler, B. | 2 | 983,10 | 983 | 1965 | 1965 |
| 10 | Moldenhauer, P. | 4 | 977,20 | 976 | 3904 | 1782 |
| 11 | Fiala, Frank | 6 | 977,13 | 975 | 5852 | 2684 |
| 12 | Klaeve, Dirk | 6 | 973,13 | 971 | 5828 | 1716 |
| 13 | Müller, Andre | 6 | 940,80 | 939 | 5634 | 1799 |
| 14 | Moldenhauer, R. | 5 | 939,50 | 938 | 4690 | 830 |
| 15 | Hahn, Erik | 1 | 858,30 | 858 | 858 | 0 |
| 16 | Wellnitz, Tommy | 4 | 842,95 | 842 | 3367 | 0 |
| 17 | Müller, Andrea | 6 | 840,30 | 839 | 5031 | 1650 |
| 18 | Pfitzner, Olaf | 4 | 834,95 | 834 | 3335 | 1731 |
| 19 | Moldenhauer, U. | 4 | 818,45 | 817 | 3269 | 0 |
| 20 | Groß, Jörg | 4 | 645,20 | 644 | 2576 | 970 |
| 21 | Knorr, Gisela | 6 | 348,47 | 347 | 2080 | 806 |
| 22 | Reimer, Norbert | |||||
| G | Hilse, Jürgen | 5 | 886,50 | 885 | 4425 | 1953 |
| G | Meyer, Willy | 2 | 601,10 | 601 | 1201 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

