1. Bundesliga
1. Bundesliga
Tabelle
| Position | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Pkt. |
| 1 | Bayern | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:3 |
19 |
20 |
| 2 | Schalke | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
| 3 | Karlsruhe | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 15 |
| 4 | Leverkusen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 14 |
| 5 | Bremen | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 14 |
| 6 | Hamburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 |
| 7 | Hannover | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 13 |
| 8 | Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
| 9 | Hertha | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 12 |
| 10 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 11 | Bielefeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:21 | -9 | 10 |
| 12 | Wolfsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
| 13 | Bochum | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
| 14 | Rostock | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 9 |
| 15 | Dortmund |
8 |
3 | 0 | 5 | 12:16 | -4 | 9 |
| 16 | Nürnberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 17 | Duisburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 |
| 18 | Cottbus | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |

